Campeonatos · Temporada 2026
F1
Formula 1 World Championship
Classificação oficialatualizada em 12/07/2026· 9 etapas disputadas
| Pos | Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | · | 15 | 8 | 179 | |
| 2 | 63 | George Russell | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | · | 18 | 25 | 23 | 154 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 147 | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | · | · | 4 | 29 | 108 | |
| 5 | 1 | Lando Norris | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | · | 15 | 6 | 18 | 97 | |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | · | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 82 | |
| 7 | 3 | Max Verstappen | 8 | · | 4 | 14 | 17 | · | 12 | 18 | 3 | 76 | |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | · | 4 | · | · | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 52 | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | · | 1 | 42 | |
| 10 | 30 | Liam Lawson | · | 8 | 2 | · | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 39 | |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | 4 | · | · | · | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | 6 | 11 | · | · | 1 | · | · | · | · | 18 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | · | 1 | · | 6 | 8 | · | 1 | · | 2 | 18 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 6 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | · | 2 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 6 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | 5 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | · | · | 1 | · | · | 2 | · | · | · | 3 | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |
| 21 | 11 | Sergio Perez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |
| 22 | 18 | Lance Stroll | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Os resultados completos de cada etapa estão em Resultados.
