Etapa encerrada
Copa Potenza 2026 - 2a Etapa
Autodromo Potenza - Lima Duarte, MG · 07 de jun. de 2026
Sessão
1000cc · C13
Pilotos
12
Sessões
42
42 final
P1
#94
Bruno Gibi
VR
1:27.480
#94
Trocar sessão
42 sessões
Categoria
Sessão
Etapa encerrada — resultado final
1000cc · Corrida 13
resultado final
encerrada
1000 Pro1000 Light1000 Inic
1
#94
Bruno Gibi
1000 Pro
13v
1:27.480
Melhor volta
2
#29
Breno Kabelim
1000 Pro
13v+1.617
1:27.570
Melhor volta
3
#77
Rapha Lopes
1000 Pro
13v+7.442
1:28.041
Melhor volta
4
#69
Rafael Maranhão
1000 Pro
13v+13.084
1:28.593
Melhor volta
5
#89
Rik 89
1000 Light
13v+24.328
1:30.857
Melhor volta
6
#91
Jere
1000 Light
13v+1.569
1:30.564
Melhor volta
7
#53
Vinicius Talma
1000 Pro
13v+3.307
1:30.969
Melhor volta
8
#35
Eli Marques
1000 Light
13v+18.833
1:32.432
Melhor volta
9
#26
Leopard
1000 Inic
12v1 Volta
1:39.660
Melhor volta
10
#07
Marcelo Sales
1000 Inic
12v+15.659
1:39.947
Melhor volta
11
#75
Robson Barbosa
1000 Inic
11v1 Volta
1:44.616
Melhor volta
12
#33
Gabriela Bastos
1000 Inic
8v3 Voltas
1:46.846
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Bruno Gibi1000 ProFinal | 13 | P1 | 1:29.658 | 1:27.480 | 131.687 | ||
| 2 | 29 | Breno Kabelim1000 ProFinal | 13 | +1.617 | +1.617 | 1:28.656 | 1:27.570 | 131.552 | |
| 3 | 77 | Rapha Lopes1000 ProFinal | 13 | +7.442 | +9.059 | 1:29.886 | 1:28.041 | 130.848 | |
| 4 | 69 | Rafael Maranhão1000 ProFinal | 13 | +13.084 | +22.143 | 1:31.170 | 1:28.593 | 130.033 | |
| 5 | 89 | Rik 891000 LightFinal | 13 | +24.328 | +46.471 | 1:31.571 | 1:30.857 | 126.793 | |
| 6 | 91 | Jere1000 LightFinal | 13 | +1.569 | +48.040 | 1:31.620 | 1:30.564 | 127.203 | |
| 7 | 53 | Vinicius Talma1000 ProFinal | 13 | +3.307 | +51.347 | 1:34.063 | 1:30.969 | 126.637 | |
| 8 | 35 | Eli Marques1000 LightFinal | 13 | +18.833 | +1:10.180 | 1:34.336 | 1:32.432 | 124.632 | |
| 9 | 26 | Leopard1000 InicFinal | 12 | 1 Volta | 1 Volta | 1:40.131 | 1:39.660 | 115.593 | |
| 10 | 07 | Marcelo Sales1000 InicFinal | 12 | +15.659 | 1 Volta | 1:40.860 | 1:39.947 | 115.261 | |
| 11 | 75 | Robson Barbosa 1000 InicFinal | 11 | 1 Volta | 2 Voltas | 1:50.723 | 1:44.616 | 110.117 | |
| 12 | 33 | Gabriela Bastos 1000 Inic | 8 | 3 Voltas | 5 Voltas | 2:00.360 | 1:46.846 | 107.819 |

