Etapa encerrada
Copa Potenza - treino extra
Autodromo Potenza - Lima Duarte, MG · 05 de jun. de 2026
Sessão
Categoria E
Pilotos
19
Sessões
5
5 final
P1
#40
Fany Rainha
VR
1:44.459
#40
Categoria
Sessão
Categoria E · Treino
resultado final
Fany Rainha
17v
1:44.459
Melhor volta
Black Ninja
12v+1.705
1:46.164
Melhor volta
Priscila
17v+5.560
1:51.724
Melhor volta
Sany
13v+1.276
1:53.000
Melhor volta
Nani
17v+1.690
1:54.690
Melhor volta
Juliana
3v+1.135
1:55.825
Melhor volta
Natália
14v+1.363
1:57.188
Melhor volta
Giovana
16v+0.085
1:57.273
Melhor volta
Ana
5v+1.446
1:58.719
Melhor volta
Cristine
16v+1.708
2:00.427
Melhor volta
Liliane Munhoz
14v+0.360
2:00.787
Melhor volta
Carolina Silva
15v+1.279
2:02.066
Melhor volta
Thais Oliveira
4v+1.036
2:03.102
Melhor volta
Carla Beline
10v+0.042
2:03.144
Melhor volta
Pamela
15v+2.061
2:05.205
Melhor volta
Nay Rainha
14v+2.493
2:07.698
Melhor volta
Nanazinha
14v+4.088
2:11.786
Melhor volta
Thamires
4v+6.408
2:18.194
Melhor volta
Rebeca
1v+25.256
2:43.450
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Fany Rainha300-400 | 17 | P1 | 1:48.550 | 1:44.459 | 110.283 | |
| 2 | 08 | Black Ninja 300-400 | 12 | +1.705 | +1.705 | 1:51.192 | 1:46.164 | 108.511 |
| 3 | 43 | Priscila300-400 | 17 | +5.560 | +7.265 | 1:54.828 | 1:51.724 | 103.111 |
| 4 | 11 | Sany 300-400 | 13 | +1.276 | +8.541 | 1:53.795 | 1:53.000 | 101.947 |
| 5 | 23 | Nani300-400 | 17 | +1.690 | +10.231 | 1:55.320 | 1:54.690 | 100.445 |
| 6 | 44 | Juliana | 3 | +1.135 | +11.366 | 1:55.930 | 1:55.825 | 99.46 |
| 7 | 41 | Natália300-400 | 14 | +1.363 | +12.729 | 2:04.366 | 1:57.188 | 98.304 |
| 8 | 71 | Giovana300-400 | 16 | +0.085 | +12.814 | 1:57.331 | 1:57.273 | 98.232 |
| 9 | 13 | Ana 300-400 | 5 | +1.446 | +14.260 | 1:58.719 | 1:58.719 | 97.036 |
| 10 | 31 | Cristine 300-400 | 16 | +1.708 | +15.968 | 2:01.753 | 2:00.427 | 95.66 |
| 11 | 34 | Liliane Munhoz300-400 | 14 | +0.360 | +16.328 | 2:02.575 | 2:00.787 | 95.375 |
| 12 | 42 | Carolina Silva | 15 | +1.279 | +17.607 | 2:05.469 | 2:02.066 | 94.375 |
| 13 | 35 | Thais Oliveira 300-400 | 4 | +1.036 | +18.643 | 2:03.102 | 2:03.102 | 93.581 |
| 14 | 80 | Carla Beline 300-400 | 10 | +0.042 | +18.685 | 2:06.013 | 2:03.144 | 93.549 |
| 15 | 22 | Pamela 300-400 | 15 | +2.061 | +20.746 | 144:11.792 | 2:05.205 | 92.009 |
| 16 | 39 | Nay Rainha300-400 | 14 | +2.493 | +23.239 | 2:12.362 | 2:07.698 | 90.213 |
| 17 | 38 | Nanazinha300-400 | 14 | +4.088 | +27.327 | 2:12.354 | 2:11.786 | 87.414 |
| 18 | 30 | Thamires 300-400 | 4 | +6.408 | +33.735 | 2:19.506 | 2:18.194 | 83.361 |
| 19 | 76 | Rebeca 300-400 | 1 | +25.256 | +58.991 | 2:43.450 | 2:43.450 | 70.48 |

