Etapa encerrada
FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
MONTREAL · 22 de mai. de 2026
Sessão
Formula 1
Pilotos
22
Restam
Encerrada
Fim 19:00
P1
#12
Kimi ANTONELLI
VR
1:14.210
#12
Sessão
Formula 1 · Corrida
16:07 · resultado final
Kimi ANTONELLI
68v
1:14.210
Melhor volta
Lewis HAMILTON
68v+10.768s
1:14.573
Melhor volta
Max VERSTAPPEN
68v+11.276s
1:14.398
Melhor volta
Charles LECLERC
68v+44.151s
1:15.297
Melhor volta
Isack HADJAR
67v+1 VOLTA
1:14.578
Melhor volta
Franco COLAPINTO
67v+1 VOLTA
1:15.462
Melhor volta
Liam LAWSON
67v+1 VOLTA
1:15.604
Melhor volta
Pierre GASLY
67v+1 VOLTA
1:15.390
Melhor volta
Carlos SAINZ
67v+1 VOLTA
1:15.852
Melhor volta
Oliver BEARMAN
67v+1 VOLTA
1:16.002
Melhor volta
Oscar PIASTRI
66v+2 VOLTAS
1:15.456
Melhor volta
Nico HULKENBERG
66v+2 VOLTAS
1:16.275
Melhor volta
Gabriel BORTOLETO
66v+2 VOLTAS
1:16.221
Melhor volta
Esteban OCON
66v+2 VOLTAS
1:16.577
Melhor volta
Lance STROLL
64v+4 VOLTAS
1:18.721
Melhor volta
Valtteri BOTTAS
64v+4 VOLTAS
1:17.725
Melhor volta
Lando NORRIS
RET38vDNF
1:15.845
Melhor volta
Sergio PEREZ
RET39vDNF
1:16.915
Melhor volta
Fernando ALONSO
RET23vDNF
1:19.635
Melhor volta
Alexander ALBON
RET11vDNF
1:17.221
Melhor volta
Arvid LINDBLAD
DNF—DNS
—
Melhor volta
George RUSSELL
RET29vDNF
1:15.477
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLIFinal | 68 | P1 | 1:14.210 | 1:14.210 | 339 | 20.98923.63829.583 | |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTONFinal | 68 | +10.768s | +10.768s | 1:14.646 | 1:14.573 | 337 | 21.30223.72129.623 |
| 3 | 3 | Max VERSTAPPENFinal | 68 | +11.276s | +11.276s | 1:14.398 | 1:14.398 | 329 | 21.16423.79629.606 |
| 4 | 16 | Charles LECLERCFinal | 68 | +44.151s | +44.151s | 1:17.526 | 1:15.297 | 332 | 21.82024.49331.213 |
| 5 | 6 | Isack HADJARFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:14.578 | 1:14.578 | 326 | 21.18023.82030.437 |
| 6 | 43 | Franco COLAPINTOFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:15.462 | 1:15.462 | 330 | 21.48923.97030.400 |
| 7 | 30 | Liam LAWSONFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:16.427 | 1:15.604 | 329 | 21.59224.44630.389 |
| 8 | 10 | Pierre GASLYFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:15.390 | 1:15.390 | 348 | 21.45824.07630.008 |
| 9 | 55 | Carlos SAINZFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:16.460 | 1:15.852 | 320 | 21.79824.24630.416 |
| 10 | 87 | Oliver BEARMANFinal | 67 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:16.048 | 1:16.002 | 328 | 21.73724.17230.068 |
| 11 | 81 | Oscar PIASTRIFinal | 66 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:18.470 | 1:15.456 | 336 | 21.92825.47430.793 |
| 12 | 27 | Nico HULKENBERGFinal | 66 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:19.586 | 1:16.275 | 334 | 24.66124.59629.866 |
| 13 | 5 | Gabriel BORTOLETOFinal | 66 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:16.576 | 1:16.221 | 336 | ——30.214 |
| 14 | 31 | Esteban OCONFinal | 66 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:16.754 | 1:16.577 | 340 | 21.95524.33730.571 |
| 15 | 18 | Lance STROLLFinal | 64 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:26.632 | 1:18.721 | 315 | 22.49825.05630.905 |
| 16 | 77 | Valtteri BOTTASFinal | 64 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:18.065 | 1:17.725 | 321 | 22.13024.74230.928 |
| RET | 1 | Lando NORRISRET | 38 | DNF | DNF | 1:16.014 | 1:15.845 | 335 | 21.62524.11230.532 |
| RET | 11 | Sergio PEREZRET | 39 | DNF | DNF | 1:20.864 | 1:16.915 | 340 | 22.46126.80931.594 |
| RET | 14 | Fernando ALONSORET | 23 | DNF | DNF | 1:20.864 | 1:19.635 | 336 | 23.05525.58532.224 |
| RET | 23 | Alexander ALBONRET | 11 | DNF | DNF | 1:17.221 | 1:17.221 | 325 | 21.97924.64930.593 |
| DNF | 41 | Arvid LINDBLADDNF | — | DNS | DNS | — | — | — | ——— |
| RET | 63 | George RUSSELLRET | 29 | DNF | DNF | 1:15.541 | 1:15.477 | 335 | 21.57724.03929.925 |
