Etapa encerrada
FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
MONTREAL · 22 de mai. de 2026
Sessão
Formula 1
Pilotos
22
Tempo
0:00
Fim 19:00
P1
#44
Lewis HAMILTON
VR
1:14.210
#12
Fim de semana
Resumo da etapa
Programa
5
5 sessões
Inscritos
22
maior lista
Classes
1
Formula 1
Dados
OK
timing + inscritos
Última sessão
Formula 1 · Corrida
Sessões
Formula 1
Formula 1 · Corrida
16:07 · resultado final
volta 68 de 68
Lewis HAMILTON
68v+10.768
HAM · Ferrari · MEDIUM
1:14.573
Melhor volta
Kimi ANTONELLI
—
ANT · Mercedes · MEDIUM
1:14.210
Melhor volta
Charles LECLERC
68v+44.151
LEC · Ferrari · MEDIUM
1:15.297
Melhor volta
Max VERSTAPPEN
—
VER · Red Bull Racing · MEDIUM
1:14.398
Melhor volta
Isack HADJAR
—+1 VOLTA
HAD · Red Bull Racing · SOFT
1:14.578
Melhor volta
Franco COLAPINTO
—+1 VOLTA
COL · Alpine · HARD
1:15.462
Melhor volta
Liam LAWSON
—+1 VOLTA
LAW · Racing Bulls · SOFT
1:15.604
Melhor volta
Pierre GASLY
—+1 VOLTA
GAS · Alpine
1:15.390
Melhor volta
Carlos SAINZ
—+1 VOLTA
SAI · Williams · MEDIUM
1:15.852
Melhor volta
Oliver BEARMAN
—+1 VOLTA
BEA · Haas F1 Team · MEDIUM
1:16.002
Melhor volta
Oscar PIASTRI
—+2 VOLTAS
PIA · McLaren · SOFT
1:15.456
Melhor volta
Nico HULKENBERG
—+2 VOLTAS
HUL · Audi · MEDIUM
1:16.275
Melhor volta
Gabriel BORTOLETO
—+2 VOLTAS
BOR · Audi · MEDIUM
1:16.221
Melhor volta
Esteban OCON
—+2 VOLTAS
OCO · Haas F1 Team · SOFT
1:16.577
Melhor volta
Lance STROLL
—+4 VOLTAS
STR · Aston Martin · MEDIUM
1:18.721
Melhor volta
Valtteri BOTTAS
—+4 VOLTAS
BOT · Cadillac · MEDIUM
1:17.725
Melhor volta
Sergio PEREZ
—+29 VOLTAS
PER · Cadillac · SOFT
1:16.915
Melhor volta
Lando NORRIS
—+30 VOLTAS
NOR · McLaren · MEDIUM
1:15.845
Melhor volta
George RUSSELL
—+39 VOLTAS
RUS · Mercedes · SOFT
1:15.477
Melhor volta
Fernando ALONSO
—+45 VOLTAS
ALO · Aston Martin · SOFT
1:19.635
Melhor volta
Alexander ALBON
—+57 VOLTAS
ALB · Williams
1:17.221
Melhor volta
Arvid LINDBLAD
DNF—
LIN · Racing Bulls · MEDIUM
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Lewis HAMILTONFinal HAM · Ferrari · MEDIUM | 68 | +10.768 | +10.768 | 1:14.646 | 1:14.573 | 337 | 21.30223.72129.623 | |
| 4 | 12 | Kimi ANTONELLIFinal ANT · Mercedes · MEDIUM | 0 | — | — | 1:14.210 | 1:14.210 | 339 | ——— | |
| 4 | 16 | Charles LECLERCFinal LEC · Ferrari · MEDIUM | 68 | +44.151 | +32.875 | 1:17.526 | 1:15.297 | 332 | 21.82024.49331.213 | |
| 5 | 3 | Max VERSTAPPENFinal VER · Red Bull Racing · MEDIUM | 0 | — | — | 1:14.398 | 1:14.398 | 329 | ——— | |
| 6 | 6 | Isack HADJARFinal HAD · Red Bull Racing · SOFT | 0 | +1 VOLTA | — | 1:14.578 | 1:14.578 | 326 | ——— | |
| 7 | 43 | Franco COLAPINTOFinal COL · Alpine · HARD | 0 | +1 VOLTA | — | 1:15.462 | 1:15.462 | 330 | ——— | |
| 8 | 30 | Liam LAWSONFinal LAW · Racing Bulls · SOFT | 0 | +1 VOLTA | — | 1:16.427 | 1:15.604 | 329 | ——— | |
| 9 | 10 | Pierre GASLYFinal GAS · Alpine | 0 | +1 VOLTA | — | 1:15.390 | 1:15.390 | 348 | ——— | |
| 10 | 55 | Carlos SAINZFinal SAI · Williams · MEDIUM | 0 | +1 VOLTA | — | 1:16.460 | 1:15.852 | 320 | ——— | |
| 11 | 87 | Oliver BEARMANFinal BEA · Haas F1 Team · MEDIUM | 0 | +1 VOLTA | — | 1:16.048 | 1:16.002 | 328 | ——— | |
| 12 | 81 | Oscar PIASTRIFinal PIA · McLaren · SOFT | 0 | +2 VOLTAS | — | 1:18.470 | 1:15.456 | 336 | ——— | |
| 13 | 27 | Nico HULKENBERGFinal HUL · Audi · MEDIUM | 0 | +2 VOLTAS | — | 1:19.586 | 1:16.275 | 334 | ——— | |
| 14 | 5 | Gabriel BORTOLETOFinal BOR · Audi · MEDIUM | 0 | +2 VOLTAS | — | 1:16.576 | 1:16.221 | 336 | ——— | |
| 15 | 31 | Esteban OCONFinal OCO · Haas F1 Team · SOFT | 0 | +2 VOLTAS | — | 1:16.754 | 1:16.577 | 340 | ——— | |
| 16 | 18 | Lance STROLLFinal STR · Aston Martin · MEDIUM | 0 | +4 VOLTAS | +1 VOLTA | 1:26.632 | 1:18.721 | 315 | ——— | |
| 17 | 77 | Valtteri BOTTASFinal BOT · Cadillac · MEDIUM | 0 | +4 VOLTAS | — | 1:18.065 | 1:17.725 | 321 | ——— | |
| 18 | 11 | Sergio PEREZFinal PER · Cadillac · SOFT | 0 | +29 VOLTAS | +25 VOLTAS | 1:20.864 | 1:16.915 | 340 | ——— | |
| 19 | 1 | Lando NORRISFinal NOR · McLaren · MEDIUM | 0 | +30 VOLTAS | +1 VOLTA | 1:16.014 | 1:15.845 | 335 | ——— | |
| 20 | 63 | George RUSSELLFinal RUS · Mercedes · SOFT | 0 | +39 VOLTAS | +9 VOLTAS | 1:15.541 | 1:15.477 | 335 | ——— | |
| 21 | 14 | Fernando ALONSOFinal ALO · Aston Martin · SOFT | 0 | +45 VOLTAS | +6 VOLTAS | 1:20.864 | 1:19.635 | 336 | ——— | |
| 22 | 23 | Alexander ALBONFinal ALB · Williams | 0 | +57 VOLTAS | +12 VOLTAS | 1:17.221 | 1:17.221 | 325 | ——— | |
| DNF | 41 | Arvid LINDBLADDNF LIN · Racing Bulls · MEDIUM | 0 | — | — | — | — | — | ——— |
