Etapa encerrada
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
CATALUNYA · 12 de jun. de 2026
Sessão
Formula 1
Pilotos
22
Restam
Encerrada
Fim 12:00
P1
#44
Lewis HAMILTON
VR
1:20.122
#44
Sessão
Formula 1 · Corrida
10:03 · resultado final
Lewis HAMILTON
65v
1:20.122
Melhor volta
George RUSSELL
65v+19.561s
1:20.640
Melhor volta
Lando NORRIS
65v+23.719s
1:20.232
Melhor volta
Max VERSTAPPEN
65v+40.497s
1:20.230
Melhor volta
Oscar PIASTRI
65v+58.661s
1:20.835
Melhor volta
Isack HADJAR
64v+1 VOLTA
1:20.150
Melhor volta
Pierre GASLY
64v+1 VOLTA
1:21.708
Melhor volta
Liam LAWSON
64v+1 VOLTA
1:22.691
Melhor volta
Arvid LINDBLAD
64v+1 VOLTA
1:21.914
Melhor volta
Franco COLAPINTO
64v+1 VOLTA
1:22.449
Melhor volta
Gabriel BORTOLETO
63v+2 VOLTAS
1:21.446
Melhor volta
Carlos SAINZ
63v+2 VOLTAS
1:22.061
Melhor volta
Esteban OCON
63v+2 VOLTAS
1:21.643
Melhor volta
Sergio PEREZ
62v+3 VOLTAS
1:22.820
Melhor volta
Kimi ANTONELLI
61vDNF
1:20.704
Melhor volta
Charles LECLERC
PITDNF62vDNF
1:20.379
Melhor volta
Oliver BEARMAN
PITDNF60vDNF
1:22.419
Melhor volta
Fernando ALONSO
RET37vDNF
1:25.366
Melhor volta
Lance STROLL
DNF5vDNF
1:25.904
Melhor volta
Alexander ALBON
RET54v+11 VOLTAS
1:21.744
Melhor volta
Nico HULKENBERG
DNF28vDNF
1:23.447
Melhor volta
Valtteri BOTTAS
DNF15vDNF
1:25.745
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTONFinal | 65 | P1 | 1:32.659 | 1:20.122 | 338 | 24.03832.880— | |
| 2 | 63 | George RUSSELLFinal | 65 | +19.561s | +19.561s | 1:27.127 | 1:20.640 | 339 | 23.86033.312— |
| 3 | 1 | Lando NORRISFinal | 65 | +23.719s | +23.719s | 1:26.010 | 1:20.232 | 345 | 23.98533.349— |
| 4 | 3 | Max VERSTAPPENFinal | 65 | +40.497s | +40.497s | 1:23.474 | 1:20.230 | 342 | 24.034—— |
| 5 | 81 | Oscar PIASTRIFinal | 65 | +58.661s | +58.661s | 1:23.332 | 1:20.835 | 348 | 24.156—— |
| 6 | 6 | Isack HADJARFinal | 64 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:23.518 | 1:20.150 | 354 | 23.40032.814— |
| 7 | 10 | Pierre GASLYFinal | 64 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:23.285 | 1:21.708 | 351 | 24.302—— |
| 8 | 30 | Liam LAWSONFinal | 64 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:23.887 | 1:22.691 | 342 | 24.37133.97525.541 |
| 9 | 41 | Arvid LINDBLADFinal | 64 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:23.373 | 1:21.914 | 351 | 24.20433.71125.458 |
| 10 | 43 | Franco COLAPINTOFinal | 64 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:24.152 | 1:22.449 | 350 | 24.32434.22025.608 |
| 11 | 5 | Gabriel BORTOLETOFinal | 63 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:27.099 | 1:21.446 | 357 | 23.835—— |
| 12 | 55 | Carlos SAINZFinal | 63 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:24.807 | 1:22.061 | 353 | 23.953—— |
| 13 | 31 | Esteban OCONFinal | 63 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:21.643 | 1:21.643 | 358 | 23.62233.07824.943 |
| 14 | 11 | Sergio PEREZFinal | 62 | +3 VOLTAS | +3 VOLTAS | 1:29.685 | 1:22.820 | 350 | 24.58434.395— |
| 16 | 12 | Kimi ANTONELLIFinal | 61 | DNF | DNF | 1:22.715 | 1:20.704 | 350 | 23.880—— |
| DNF | 16 | Charles LECLERCPITDNF | 62 | DNF | DNF | 2:05.258 | 1:20.379 | 347 | 34.19651.20639.856 |
| DNF | 87 | Oliver BEARMANPITDNF | 60 | DNF | DNF | 1:43.521 | 1:22.419 | 352 | 24.54734.04944.925 |
| RET | 14 | Fernando ALONSORET | 37 | DNF | DNF | 1:26.259 | 1:25.366 | 349 | 25.208—— |
| DNF | 18 | Lance STROLLDNF | 5 | DNF | DNF | 1:34.345 | 1:25.904 | 345 | 24.98035.13034.235 |
| RET | 23 | Alexander ALBONRET | 54 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 1:21.744 | 1:21.744 | 348 | 24.005—— |
| DNF | 27 | Nico HULKENBERGDNF | 28 | DNF | DNF | 1:25.105 | 1:23.447 | 351 | 24.18734.735— |
| DNF | 77 | Valtteri BOTTASDNF | 15 | DNF | DNF | 2:00.780 | 1:25.745 | 346 | 45.61637.71437.450 |
