Etapa encerrada
FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
SPIELBERG · 26 de jun. de 2026
Sessão
Formula 1
Pilotos
22
Restam
Encerrada
Fim 12:00
P1
#63
George RUSSELL
VR
1:10.374
#12
Sessão
Formula 1 · Corrida
10:03 · resultado final
George RUSSELL
70v
1:10.683
Melhor volta
Max VERSTAPPEN
70v+1.611s
1:10.483
Melhor volta
Kimi ANTONELLI
70v+1.986s
1:10.374
Melhor volta
Oscar PIASTRI
70v+21.809s
1:10.595
Melhor volta
Lewis HAMILTON
70v+26.393s
1:10.946
Melhor volta
Isack HADJAR
70v+29.399s
1:10.947
Melhor volta
Lando NORRIS
70v+31.505s
1:10.652
Melhor volta
Charles LECLERC
70v+45.659s
1:10.606
Melhor volta
Liam LAWSON
69v+1 VOLTA
1:11.547
Melhor volta
Arvid LINDBLAD
69v+1 VOLTA
1:11.587
Melhor volta
Gabriel BORTOLETO
69v+1 VOLTA
1:11.866
Melhor volta
Nico HULKENBERG
69v+1 VOLTA
1:11.634
Melhor volta
Pierre GASLY
69v+1 VOLTA
1:11.466
Melhor volta
Oliver BEARMAN
69v+1 VOLTA
1:12.207
Melhor volta
Franco COLAPINTO
69v+1 VOLTA
1:11.795
Melhor volta
Esteban OCON
68v+2 VOLTAS
1:12.979
Melhor volta
Alexander ALBON
68v+2 VOLTAS
1:13.137
Melhor volta
Fernando ALONSO
67v+3 VOLTAS
1:12.501
Melhor volta
Sergio PEREZ
DNF4vDNF
1:14.448
Melhor volta
Lance STROLL
DNF45vDNF
1:13.796
Melhor volta
Carlos SAINZ
DNF23vDNF
1:13.694
Melhor volta
Valtteri BOTTAS
DNF2vDNF
1:27.748
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Vel. km/h | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RUSSELLFinal | 70 | P1 | 1:11.638 | 1:10.683 | 313 | 17.26732.461— | |
| 2 | 3 | Max VERSTAPPENFinal | 70 | +1.611s | +1.611s | 1:11.133 | 1:10.483 | 298 | 17.14332.075— |
| 3 | 12 | Kimi ANTONELLIFinal | 70 | +1.986s | +1.986s | 1:10.675 | 1:10.374 | 334 | 17.00932.087— |
| 4 | 81 | Oscar PIASTRIFinal | 70 | +21.809s | +21.809s | 1:13.065 | 1:10.595 | 316 | 17.58332.631— |
| 5 | 44 | Lewis HAMILTONFinal | 70 | +26.393s | +26.393s | 1:12.702 | 1:10.946 | 319 | 17.486—— |
| 6 | 6 | Isack HADJARFinal | 70 | +29.399s | +29.399s | 1:12.384 | 1:10.947 | 322 | 17.427—— |
| 7 | 1 | Lando NORRISFinal | 70 | +31.505s | +31.505s | 1:12.674 | 1:10.652 | 305 | 17.573—— |
| 8 | 16 | Charles LECLERCFinal | 70 | +45.659s | +45.659s | 1:10.998 | 1:10.606 | 317 | 17.267—— |
| 9 | 30 | Liam LAWSONFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.278 | 1:11.547 | 310 | 17.40432.603— |
| 10 | 41 | Arvid LINDBLADFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.781 | 1:11.587 | 324 | 17.36532.937— |
| 11 | 5 | Gabriel BORTOLETOFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.816 | 1:11.866 | 317 | 17.649—— |
| 12 | 27 | Nico HULKENBERGFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:13.022 | 1:11.634 | 333 | 17.678—— |
| 13 | 10 | Pierre GASLYFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.970 | 1:11.466 | 322 | 17.500—— |
| 14 | 87 | Oliver BEARMANFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:13.350 | 1:12.207 | 315 | 17.54032.95122.859 |
| 15 | 43 | Franco COLAPINTOFinal | 69 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:13.361 | 1:11.795 | 322 | 17.69633.02222.643 |
| 16 | 31 | Esteban OCONFinal | 68 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:17.006 | 1:12.979 | 318 | 17.827—— |
| 17 | 23 | Alexander ALBONFinal | 68 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:15.609 | 1:13.137 | 321 | 18.104—— |
| 18 | 14 | Fernando ALONSOFinal | 67 | +3 VOLTAS | +3 VOLTAS | 1:14.742 | 1:12.501 | 313 | 18.13934.258— |
| DNF | 11 | Sergio PEREZDNF | 4 | DNF | DNF | 1:24.857 | 1:14.448 | 283 | 17.55334.59132.713 |
| DNF | 18 | Lance STROLLDNF | 45 | DNF | DNF | 1:47.427 | 1:13.796 | 293 | 20.38346.63040.414 |
| DNF | 55 | Carlos SAINZDNF | 23 | DNF | DNF | 1:16.440 | 1:13.694 | 326 | 17.82933.00225.609 |
| DNF | 77 | Valtteri BOTTASDNF | 2 | DNF | DNF | 1:27.748 | 1:27.748 | 293 | —35.18233.721 |
