Etapa encerrada
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · 01 de mai. de 2026
Sessão
Formula 1
Pilotos
22
Sessões
5
5 final
P1
#12
Kimi Antonelli
VR
—
Sessão
Formula 1 · Corrida
21:00 · resultado final
Kimi Antonelli
—
—
Melhor volta
Lando Norris
—+3.264
—
Melhor volta
Oscar Piastri
—+27.092
—
Melhor volta
George Russell
—+43.051
—
Melhor volta
Max Verstappen
—+48.949
—
Melhor volta
Lewis Hamilton
—+53.753
—
Melhor volta
Franco Colapinto
—+1:01.871
—
Melhor volta
Charles Leclerc
—+1:04.245
—
Melhor volta
Carlos Sainz
—+1:22.072
—
Melhor volta
Alexander Albon
—+1:30.972
—
Melhor volta
Oliver Bearman
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Gabriel Bortoleto
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Esteban Ocon
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Arvid Lindblad
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Fernando Alonso
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Sergio Perez
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Lance Stroll
—+1 VOLTA
—
Melhor volta
Valtteri Bottas
—+2 VOLTAS
—
Melhor volta
Nico Hulkenberg
—DNF
—
Melhor volta
Liam Lawson
—DNF
—
Melhor volta
Pierre Gasly
—DNF
—
Melhor volta
Isack Hadjar
—DNF
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi AntonelliFinal | — | P1 | |
| 2 | 1 | Lando NorrisFinal | — | +3.264 | +3.264 |
| 3 | 81 | Oscar PiastriFinal | — | +27.092 | +27.092 |
| 4 | 63 | George RussellFinal | — | +43.051 | +43.051 |
| 5 | 3 | Max VerstappenFinal | — | +48.949 | +48.949 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonFinal | — | +53.753 | +53.753 |
| 7 | 43 | Franco ColapintoFinal | — | +1:01.871 | +1:01.871 |
| 8 | 16 | Charles LeclercFinal | — | +1:04.245 | +1:04.245 |
| 9 | 55 | Carlos SainzFinal | — | +1:22.072 | +1:22.072 |
| 10 | 23 | Alexander AlbonFinal | — | +1:30.972 | +1:30.972 |
| 11 | 87 | Oliver BearmanFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 12 | 5 | Gabriel BortoletoFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 13 | 31 | Esteban OconFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 14 | 41 | Arvid LindbladFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 15 | 14 | Fernando AlonsoFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 16 | 11 | Sergio PerezFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 17 | 18 | Lance StrollFinal | — | +1 VOLTA | +1 VOLTA |
| 18 | 77 | Valtteri BottasFinal | — | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS |
| 19 | 27 | Nico HulkenbergFinal | — | DNF | DNF |
| 20 | 30 | Liam LawsonFinal | — | DNF | DNF |
| 21 | 10 | Pierre GaslyFinal | — | DNF | DNF |
| 22 | 6 | Isack HadjarFinal | — | DNF | DNF |
