Etapa encerrada
1ª Etapa Moto1000GP
Autódromo de Goiânia · 16 de abr. de 2023
Sessão
Dezero
Pilotos
24
Sessões
34
34 final
P1
#16
MARCOS VINICYOS GOMES
VR
1:30.649
#16
Categoria
Sessão
Dezero · Corrida
14:52 · resultado final
MARCOS VINICYOS GOMES
8v
1:30.649
Melhor volta
EDUARDO MARQUES
8v12.506 12.506
1:31.774
Melhor volta
WENDELIS CARVALHO
8v12.600 0.094
1:32.065
Melhor volta
ANTONIO CARLOS RIOS
8v13.007 0.407
—
Melhor volta
CAIO DE LIMA
8v31.108 18.101
1:33.638
Melhor volta
FERNANDO NEGAO
8v32.439 1.331
—
Melhor volta
MAYCON PASCOAL
8v36.860 4.421
1:35.585
Melhor volta
RAFAEL ARAUJO
8v37.836 0.976
1:35.114
Melhor volta
AGMAR BRAGA
8v38.162 0.326
1:34.515
Melhor volta
JOAO PEDRO SCARPELLINI
8v48.943 10.781
1:35.507
Melhor volta
DANIEL TIGRAO
8v56.649 7.706
1:36.373
Melhor volta
ELVIS CARNEIRINHO
8v1:12.928 16.279
1:37.432
Melhor volta
ANDERSON FERREIRA
8v1:15.609 2.681
—
Melhor volta
RODRIGO SALIONI
8v1:23.795 8.186
1:39.411
Melhor volta
GEIMERSON DA SILVA
8v1:24.429 0.634
1:37.938
Melhor volta
ADRIANO BRAGNANOLO
8v1:25.774 1.345
—
Melhor volta
ITACIR RABAIOLLI
7v1 Volta 1 Volta
1:43.030
Melhor volta
GLENIO PEREIRA JR
7v1 Volta 12.051
1:43.893
Melhor volta
REMI TOSCANO
7v1 Volta 2.321
1:43.127
Melhor volta
REGIS NOGUEIRA
7v1 Volta 10.872
1:46.546
Melhor volta
FLAVIO HUGO
7v1 Volta 0.369
—
Melhor volta
ARTUR PROCOPIO
7v1 Volta 4.253
—
Melhor volta
THIGAO RABAIOLLI
7v1 Volta 43.538
1:51.364
Melhor volta
EDGAR VEIGA
6v2 Voltas 1 Volta
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MARCOS VINICYOS GOMESCopa Dezero 1000Final | 8 | P1 | 1:31.330 | 1:30.649 | 33.30736.886— | ||
| 2 | 231 | EDUARDO MARQUESSBK Light - GOFinal | 8 | 12.506 12.506 | +12.506 | 1:34.066 | 1:31.774 | 35.31838.030— | |
| 3 | 22 | WENDELIS CARVALHOCopa Dezero 1000Final | 8 | 12.600 0.094 | +0.094 | 1:33.759 | 1:32.065 | 34.67038.101— | |
| 4 | 4 | ANTONIO CARLOS RIOSCopa Dezero 1000Final | 8 | 13.007 0.407 | — | — | — | ——— | |
| 5 | 691 | CAIO DE LIMASBK Light - GOFinal | 8 | 31.108 18.101 | — | 1:35.572 | 1:33.638 | 35.37638.724— | |
| 6 | 85 | FERNANDO NEGAOCopa Dezero 1000Final | 8 | 32.439 1.331 | — | — | — | ——— | |
| 7 | 17 | MAYCON PASCOALCopa Dezero 1000Final | 8 | 36.860 4.421 | — | 1:35.635 | 1:35.585 | 35.06239.046— | |
| 8 | 995 | RAFAEL ARAUJOCopa Dezero 600Final | 8 | 37.836 0.976 | +0.976 | 1:35.666 | 1:35.114 | 34.27739.732— | |
| 9 | 46 | AGMAR BRAGACopa Dezero 1000Final | 8 | 38.162 0.326 | +0.326 | 1:36.301 | 1:34.515 | 35.63039.167— | |
| 10 | 13 | JOAO PEDRO SCARPELLINICopa Dezero 1000Final | 8 | 48.943 10.781 | +10.781 | 1:36.986 | 1:35.507 | 35.62839.893— | |
| 11 | 38 | DANIEL TIGRAOSBK Light - GOFinal | 8 | 56.649 7.706 | +7.706 | 1:37.393 | 1:36.373 | 36.05339.324— | |
| 12 | 25 | ELVIS CARNEIRINHOCopa Dezero 1000Final | 8 | 1:12.928 16.279 | +16.279 | 1:38.403 | 1:37.432 | 35.81440.495— | |
| 13 | 3 | ANDERSON FERREIRACopa Dezero 1000Final | 8 | 1:15.609 2.681 | — | — | — | ——— | |
| 14 | 333 | RODRIGO SALIONISBK Light - GOFinal | 8 | 1:23.795 8.186 | — | 1:41.906 | 1:39.411 | 36.91741.505— | |
| 15 | 10 | GEIMERSON DA SILVACopa Dezero 1000Final | 8 | 1:24.429 0.634 | +0.634 | 1:39.698 | 1:37.938 | 36.03941.409— | |
| 16 | 1 | ADRIANO BRAGNANOLOCopa Dezero 1000Final | 8 | 1:25.774 1.345 | — | — | — | ——— | |
| 17 | 12 | ITACIR RABAIOLLICopa Dezero 1000Final | 7 | 1 Volta 1 Volta | — | 1:45.707 | 1:43.030 | 39.17943.105— | |
| 18 | 11 | GLENIO PEREIRA JRCopa Dezero 600Final | 7 | 1 Volta 12.051 | +12.051 | 1:43.893 | 1:43.893 | 37.90542.319— | |
| 19 | 19 | REMI TOSCANOCopa Dezero 1000Final | 7 | 1 Volta 2.321 | +2.321 | 1:45.171 | 1:43.127 | 38.16443.558— | |
| 20 | 32 | REGIS NOGUEIRACopa Dezero 600Final | 7 | 1 Volta 10.872 | +10.872 | 1:47.251 | 1:46.546 | 40.25042.609— | |
| 21 | 9 | FLAVIO HUGOCopa Dezero 600Final | 7 | 1 Volta 0.369 | — | — | — | ——— | |
| 22 | 5 | ARTUR PROCOPIOCopa Dezero 1000Final | 7 | 1 Volta 4.253 | — | — | — | ——— | |
| 23 | 21 | THIGAO RABAIOLLICopa Dezero 1000Final | 7 | 1 Volta 43.538 | — | 1:55.223 | 1:51.364 | 41.08648.660— | |
| 24 | 7 | EDGAR VEIGACopa Dezero 1000Final | 6 | 2 Voltas 1 Volta | — | — | — | ——— |

