Etapa encerrada
1ª Etapa Moto1000GP
Autódromo de Goiânia · 28 de abr. de 2024
Sessão
GP600 · Corrida 2
Pilotos
21
Sessões
42
42 final
P1
#58
Gustavo Silveira
VR
1:29.077
#25
Categoria
Sessão
GP600 · Corrida 2
14:26 · resultado final
Gustavo Silveira
9v
1:29.218
Melhor volta
Pedro Valiente
9v+2.242
1:29.077
Melhor volta
Joao Fascineli
9v+4.215
1:29.138
Melhor volta
Regis Santos
9v+20.336
1:31.184
Melhor volta
Pedro Foroni
9v+22.821
1:31.366
Melhor volta
Vicente Flores
9v+27.273
1:32.136
Melhor volta
Pedro Kamikaze
9v+34.064
1:32.062
Melhor volta
Guto Figueiredo
9v+36.141
1:32.658
Melhor volta
Flavio Trevizan
9v+42.753
1:32.899
Melhor volta
Marcos Fortunato
9v+44.145
1:33.000
Melhor volta
Wilson Chefinho
9v+44.258
1:32.490
Melhor volta
Kik Tavares
9v+48.646
1:34.135
Melhor volta
Vaguiner Trindade
9v+52.423
1:34.229
Melhor volta
Olimpio Filho
9v+54.985
1:33.734
Melhor volta
Hilton Loureiro
9v+1:03.846
1:35.484
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1:13.404
1:36.113
Melhor volta
Douglas Russo
9v+1:18.037
1:36.399
Melhor volta
Thiago Sobral
9v+1:27.744
1:38.046
Melhor volta
Marco Lara
8v1 Volta
1:41.025
Melhor volta
William Maik
NC—9 Voltas
—
Melhor volta
Douglas Silva
NC4v5 Voltas
1:33.526
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Gustavo SilveiraGP600Final | 9 | P1 | 1:29.514 | 1:29.218 | 33.96734.642— | |
| 2 | 25 | Pedro ValienteGP600Final | 9 | +2.242 | +2.242 | 1:31.267 | 1:29.077 | 33.80135.173— |
| 3 | 13 | Joao FascineliGP600Final | 9 | +4.215 | +1.973 | 1:30.272 | 1:29.138 | 34.10035.136— |
| 4 | 20 | Regis SantosGP600Final | 9 | +20.336 | +16.121 | 1:33.960 | 1:31.184 | 35.90936.080— |
| 5 | 54 | Pedro ForoniGP600Final | 9 | +22.821 | +2.485 | 1:33.756 | 1:31.366 | 35.30336.463— |
| 6 | 23 | Vicente FloresGP600Final | 9 | +27.273 | +4.452 | 1:32.823 | 1:32.136 | 35.33636.285— |
| 7 | 26 | Pedro KamikazeGP600Final | 9 | +34.064 | +6.791 | 1:34.446 | 1:32.062 | 35.88336.673— |
| 8 | 18 | Guto FigueiredoGP600Final | 9 | +36.141 | +2.077 | 1:32.863 | 1:32.658 | 35.24636.039— |
| 9 | 17 | Flavio TrevizanGP600Final | 9 | +42.753 | +6.612 | 1:34.491 | 1:32.899 | 35.90436.502— |
| 10 | 99 | Marcos FortunatoGP600Final | 9 | +44.145 | +1.392 | 1:35.283 | 1:33.000 | 35.82737.620— |
| 11 | 35 | Wilson ChefinhoGP600Final | 9 | +44.258 | +0.113 | 1:35.318 | 1:32.490 | 36.24237.363— |
| 12 | 78 | Kik TavaresGP600Final | 9 | +48.646 | +4.388 | 1:34.769 | 1:34.135 | 35.99636.914— |
| 13 | 34 | Vaguiner TrindadeGP600Final | 9 | +52.423 | +3.777 | 1:35.332 | 1:34.229 | 36.22237.066— |
| 14 | 12 | Olimpio FilhoGP600Final | 9 | +54.985 | +2.562 | 1:33.948 | 1:33.734 | 35.37336.546— |
| 15 | 76 | Hilton LoureiroGP600Final | 9 | +1:03.846 | +8.861 | 1:39.084 | 1:35.484 | 37.24238.773— |
| 16 | 77 | Marcos KawasakiGP600Final | 9 | +1:13.404 | +9.558 | 1:38.117 | 1:36.113 | 37.13138.075— |
| 17 | 38 | Douglas RussoGP600Final | 9 | +1:18.037 | +4.633 | 1:36.399 | 1:36.399 | 36.83337.548— |
| 18 | 41 | Thiago SobralGP600Final | 9 | +1:27.744 | +9.707 | 1:39.520 | 1:38.046 | 37.74438.785— |
| 19 | 27 | Marco LaraGP600Final | 8 | 1 Volta | 1 Volta | 1:42.604 | 1:41.025 | 39.66338.826— |
| NC | 57 | William MaikGP600NC | — | 9 Voltas | 4 Voltas | — | — | ——— |
| NC | 97 | Douglas SilvaGP600NC | 4 | 5 Voltas | 4 Voltas | 1:33.526 | 1:33.526 | 35.38536.228— |

