Etapa encerrada
6ª Etapa Moto1000GP
Autódromo Zilmar Beux (Cascavel) · 20 de out. de 2024
Sessão
GP300 Motul · Corrida 2
Pilotos
18
Sessões
40
40 final
P1
#7
Caua Rodrigues
VR
1:14.732
#7
Categoria
Sessão
GP300 Motul · Corrida 2
14:23 · resultado final
Caua Rodrigues
14v
1:14.732
Melhor volta
Facundo Medina
14v10 0.001
1:14.940
Melhor volta
Heitor Ourinho
14v10 0.004
1:14.876
Melhor volta
Leo Henry
14v2 0.258
1:14.929
Melhor volta
Caua Rocha
14v10 0.362
1:14.964
Melhor volta
Vladimir Correa
14v12 10.640
1:15.509
Melhor volta
Fabricio Zamperetti
14v12 10.649
1:15.734
Melhor volta
Wellington Bernardes
14v2 11.576
1:15.105
Melhor volta
Pedro Valiente
14v2 38.308
1:17.190
Melhor volta
Simon Brun
14v4 39.568
1:17.933
Melhor volta
Helena Oregana
14v4 39.640
1:17.604
Melhor volta
Junio Bereta
14v7 40.086
1:17.819
Melhor volta
Junio Nascimento
14v2 1:16.171
1:19.372
Melhor volta
Elton Azevedo
13v13 1 Volta
1:21.624
Melhor volta
Alexandre El Toro
13v2 1 Volta
1:21.266
Melhor volta
Douglas Russo
13v8 1 Volta
1:21.597
Melhor volta
Fany Fontegno
13v8 1 Volta
1:21.585
Melhor volta
Tiago Crespo
DQ11v7 DQ
1:17.621
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Caua RodriguesGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | P1 | 1:15.122 | 1:14.732 | ||
| 2 | 35 | Facundo MedinaGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 10 0.001 | +0.001 | 1:15.291 | 1:14.940 | |
| 3 | 78 | Heitor OurinhoGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 10 0.004 | +0.003 | 1:14.903 | 1:14.876 | |
| 4 | 11 | Leo HenryGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 2 0.258 | +0.254 | 1:15.302 | 1:14.929 | |
| 5 | 40 | Caua RochaGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 10 0.362 | +0.104 | 1:15.082 | 1:14.964 | |
| 6 | 75 | Vladimir CorreaGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 14 | 12 10.640 | +10.278 | 1:15.809 | 1:15.509 | |
| 7 | 82 | Fabricio ZamperettiGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 12 10.649 | +0.009 | 1:16.562 | 1:15.734 | |
| 8 | 33 | Wellington BernardesGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 2 11.576 | +0.927 | 1:16.673 | 1:15.105 | |
| 9 | 25 | Pedro ValienteGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 14 | 2 38.308 | +26.732 | 1:18.206 | 1:17.190 | |
| 10 | 10 | Simon BrunGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 4 39.568 | +1.260 | 1:18.639 | 1:17.933 | |
| 11 | 23 | Helena OreganaGP300 Motul 300V CupFinal | 14 | 4 39.640 | +0.072 | 1:18.683 | 1:17.604 | |
| 12 | 38 | Junio BeretaGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 14 | 7 40.086 | +0.446 | 1:18.466 | 1:17.819 | |
| 13 | 83 | Junio NascimentoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 14 | 2 1:16.171 | +36.085 | 1:21.455 | 1:19.372 | |
| 14 | 28 | Elton AzevedoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 13 | 13 1 Volta | 1 Volta | 1:21.624 | 1:21.624 | |
| 15 | 20 | Alexandre El ToroGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 13 | 2 1 Volta | +0.839 | 1:21.942 | 1:21.266 | |
| 16 | 30 | Douglas RussoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 13 | 8 1 Volta | +1.131 | 1:23.247 | 1:21.597 | |
| 17 | 22 | Fany FontegnoGP300 Motul 300V CupFinal | 13 | 8 1 Volta | +2.416 | 1:22.466 | 1:21.585 | |
| DQ | 4 | Tiago CrespoGP300 Motul 300V Cup MasterDQ | 11 | 7 DQ | — | 1:18.125 | 1:17.621 |

