Etapa encerrada
1ª Etapa Moto1000GP
Autódromo Zilmar Beux (Cascavel) · 06 de abr. de 2025
Sessão
GP600
Pilotos
19
Sessões
38
38 final
P1
#12
Humberto Turquinho
VR
1:05.124
#16
Categoria
Sessão
GP600 · Corrida
14:19 · resultado final
Humberto Turquinho
16v
1:05.154
Melhor volta
Alex Oliveira
16v+6.472
1:05.124
Melhor volta
Emiliano Lancioni
16v+16.393
1:06.074
Melhor volta
Ricieri Luvizotto
16v+17.039
1:06.191
Melhor volta
Joao Fascineli
16v+19.439
1:05.624
Melhor volta
Diego Haddad
16v+49.640
1:07.533
Melhor volta
Flavio Trevizan
16v+58.344
1:08.333
Melhor volta
Guto Figueiredo
16v+1:05.373
1:09.135
Melhor volta
Hilton Loureiro
16v+1:05.453
1:09.179
Melhor volta
Antony Mendes
16v+1:05.617
1:08.722
Melhor volta
Marcos Fortunato
15v1 Volta
1:09.123
Melhor volta
Gerson Caleb
15v1 Volta
1:09.399
Melhor volta
William Maik
15v1 Volta
1:10.199
Melhor volta
Marcos Kawasaki
15v1 Volta
1:09.964
Melhor volta
Paulo Foroni
15v1 Volta
1:10.500
Melhor volta
Iovandes Natural
15v1 Volta
1:10.786
Melhor volta
Guillerme Krampe
15v1 Volta
1:10.795
Melhor volta
Vaguiner Trindade
15v1 Volta
1:10.996
Melhor volta
u Ricardo Fox
NC14v
1:07.982
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Humberto TurquinhoGP600Final | 16 | P1 | 1:06.339 | 1:05.154 | ||
| 2 | 16 | Alex OliveiraGP600Final | 16 | +6.472 | +6.472 | 1:07.191 | 1:05.124 | |
| 3 | 51 | Emiliano LancioniGP600Final | 16 | +16.393 | +9.921 | 1:06.940 | 1:06.074 | |
| 4 | 42 | Ricieri LuvizottoGP600Final | 16 | +17.039 | +0.646 | 1:06.875 | 1:06.191 | |
| 5 | 13 | Joao FascineliGP600Final | 16 | +19.439 | +2.400 | 1:07.722 | 1:05.624 | |
| 6 | 79 | Diego Haddad600 LightFinal | 16 | +49.640 | +30.201 | 1:09.467 | 1:07.533 | |
| 7 | 17 | Flavio Trevizan600 MasterFinal | 16 | +58.344 | +8.704 | 1:09.265 | 1:08.333 | |
| 8 | 18 | Guto Figueiredo600 MasterFinal | 16 | +1:05.373 | +7.029 | 1:10.128 | 1:09.135 | |
| 9 | 76 | Hilton Loureiro600 MasterFinal | 16 | +1:05.453 | +0.080 | 1:10.354 | 1:09.179 | |
| 10 | 43 | Antony Mendes600 LightFinal | 16 | +1:05.617 | +0.164 | 1:10.224 | 1:08.722 | |
| 11 | 99 | Marcos Fortunato600 LightFinal | 15 | 1 Volta | 1 Volta | 1:10.936 | 1:09.123 | |
| 12 | 87 | Gerson Caleb600 LightFinal | 15 | 1 Volta | +8.017 | 1:11.192 | 1:09.399 | |
| 13 | 57 | William Maik600 LightFinal | 15 | 1 Volta | +1.666 | 1:10.838 | 1:10.199 | |
| 14 | 77 | Marcos Kawasaki600 MasterFinal | 15 | 1 Volta | +2.110 | 1:11.044 | 1:09.964 | |
| 15 | 19 | Paulo Foroni600 MasterFinal | 15 | 1 Volta | +9.423 | 1:11.555 | 1:10.500 | |
| 16 | 3 | Iovandes Natural600 LightFinal | 15 | 1 Volta | +3.751 | 1:10.846 | 1:10.786 | |
| 17 | 98 | Guillerme Krampe600 LightFinal | 15 | 1 Volta | +1.428 | 1:10.795 | 1:10.795 | |
| 18 | 34 | Vaguiner Trindade600 LightFinal | 15 | 1 Volta | +4.412 | 1:11.433 | 1:10.996 | |
| NC | 69 | u Ricardo FoxGP600NC | 14 | +47.908 | — | 1:15.884 | 1:07.982 |

