Etapa encerrada
2ª Etapa Moto1000GP
Circuito dos Cristais (Curvelo) · 18 de mai. de 2025
Sessão
GP300 Motul
Pilotos
13
Sessões
57
57 final
P1
#40
Caua Rocha
VR
2:10.905
#40
Categoria
Sessão
GP300 Motul · Corrida
14:47 · resultado final
Caua Rocha
11v
2:10.905
Melhor volta
Vladimir Correa
11v+9.405
2:11.663
Melhor volta
Alex Bernardes
11v+22.149
2:13.401
Melhor volta
Helena Oregana
11v+34.424
2:13.750
Melhor volta
Junio Bereta
11v+52.606
2:15.187
Melhor volta
Junio Nascimento
11v+1:01.344
2:15.866
Melhor volta
Ayres Filho
11v+1:14.282
2:16.467
Melhor volta
Kadu Araujo
11v+1:33.433
2:19.883
Melhor volta
Fany Fontegno
11v+1:35.135
2:19.410
Melhor volta
Wilson Chefinho
11v+1:40.414
2:20.333
Melhor volta
Douglas Russo
11v+1:44.002
2:19.365
Melhor volta
Elton Azevedo
11v+1:45.550
2:20.736
Melhor volta
Mariana Bubulla Francatto
10v1 Volta
2:26.968
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Caua RochaGP300 Motul 300V CupFinal | 11 | P1 | 2:16.149 | 2:10.905 | ||
| 2 | 75 | Vladimir CorreaGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +9.405 | +9.405 | 2:15.472 | 2:11.663 | |
| 3 | 33 | Alex BernardesGP300 Motul 300V CupFinal | 11 | +22.149 | +12.744 | 2:14.364 | 2:13.401 | |
| 4 | 23 | Helena OreganaGP300 Motul 300V CupFinal | 11 | +34.424 | +12.275 | 2:16.392 | 2:13.750 | |
| 5 | 38 | Junio BeretaGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +52.606 | +18.182 | 2:19.961 | 2:15.187 | |
| 6 | 83 | Junio NascimentoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +1:01.344 | +8.738 | 2:20.668 | 2:15.866 | |
| 7 | 17 | Ayres FilhoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +1:14.282 | +12.938 | 2:23.735 | 2:16.467 | |
| 8 | 8 | Kadu AraujoGP300 Motul 300V CupFinal | 11 | +1:33.433 | +19.151 | 2:20.610 | 2:19.883 | |
| 9 | 22 | Fany FontegnoGP300 Motul 300V CupFinal | 11 | +1:35.135 | +1.702 | 2:19.450 | 2:19.410 | |
| 10 | 35 | Wilson ChefinhoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +1:40.414 | +5.279 | 2:22.018 | 2:20.333 | |
| 11 | 30 | Douglas RussoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +1:44.002 | +3.588 | 2:21.611 | 2:19.365 | |
| 12 | 28 | Elton AzevedoGP300 Motul 300V Cup MasterFinal | 11 | +1:45.550 | +1.548 | 2:23.293 | 2:20.736 | |
| 13 | 9 | Mariana Bubulla FrancattoGP300 Motul 300V CupFinal | 10 | 1 Volta | 1 Volta | 2:26.999 | 2:26.968 |

