Etapa encerrada
5ª Etapa Moto1000GP
Autódromo Zilmar Beux (Cascavel) · 31 de ago. de 2025
Sessão
GP600 · Corrida 2
Pilotos
25
Sessões
35
35 final
P1
#62
Kevin Fontainha
VR
1:04.354
#62
Categoria
Sessão
GP600 · Corrida 2
13:17 · resultado final
Kevin Fontainha
17v
1:04.354
Melhor volta
Ricieri Luvizotto
17v+19.861
1:05.410
Melhor volta
Emiliano Lancioni
17v+19.977
1:05.598
Melhor volta
Pedro Valiente
17v+20.182
1:04.917
Melhor volta
Joao Fascineli
17v+27.820
1:05.690
Melhor volta
Pedro Foroni
17v+37.637
1:06.190
Melhor volta
Alex Oliveira
17v+48.305
1:05.437
Melhor volta
Ricardo Fox
17v+52.222
1:07.536
Melhor volta
Jonas McDonalds
17v+55.084
1:07.412
Melhor volta
Roan Della Rosa
17v+56.524
1:07.610
Melhor volta
Flavio Trevizan
17v+58.398
1:07.724
Melhor volta
Leandro Pardini
17v+59.182
1:07.655
Melhor volta
Antony Mendes
17v+1:02.872
1:08.144
Melhor volta
Guto Figueiredo
17v+1:03.559
1:07.713
Melhor volta
Regis Santos
17v+1:03.950
1:07.495
Melhor volta
Vaguiner Trindade
17v+1:04.038
1:07.783
Melhor volta
Guillerme Krampe
16v1 Volta
1:08.146
Melhor volta
Paulo Foroni
16v1 Volta
1:08.871
Melhor volta
Gerson Caleb
16v1 Volta
1:08.246
Melhor volta
William Maik
16v1 Volta
1:08.828
Melhor volta
Marcos Kawasaki
16v1 Volta
1:09.576
Melhor volta
Alex Fernandes
16v1 Volta
1:10.452
Melhor volta
Marcos Fortunato
16v1 Volta
1:11.080
Melhor volta
Emilio Anthony
16v1 Volta
1:11.691
Melhor volta
Humberto Maier
DQ16v
1:04.373
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kevin FontainhaGP600Final | 17 | P1 | 1:04.909 | 1:04.354 | ||
| 2 | 42 | Ricieri LuvizottoGP600Final | 17 | +19.861 | +19.861 | 1:06.277 | 1:05.410 | |
| 3 | 51 | Emiliano LancioniGP600Final | 17 | +19.977 | +0.116 | 1:06.278 | 1:05.598 | |
| 4 | 1 | Pedro ValienteGP600Final | 17 | +20.182 | +0.205 | 1:05.646 | 1:04.917 | |
| 5 | 13 | Joao FascineliGP600Final | 17 | +27.820 | +7.638 | 1:07.520 | 1:05.690 | |
| 6 | 54 | Pedro ForoniGP600Final | 17 | +37.637 | +9.817 | 1:07.982 | 1:06.190 | |
| 7 | 16 | Alex OliveiraGP600Final | 17 | +48.305 | +10.668 | 1:10.206 | 1:05.437 | |
| 8 | 69 | Ricardo FoxGP600Final | 17 | +52.222 | +3.917 | 1:07.841 | 1:07.536 | |
| 9 | 82 | Jonas McDonalds600 MasterFinal | 17 | +55.084 | +2.862 | 1:08.010 | 1:07.412 | |
| 10 | 58 | Roan Della Rosa600 LightFinal | 17 | +56.524 | +1.440 | 1:08.837 | 1:07.610 | |
| 11 | 17 | Flavio Trevizan600 MasterFinal | 17 | +58.398 | +1.874 | 1:08.333 | 1:07.724 | |
| 12 | 4 | Leandro Pardini600 LightFinal | 17 | +59.182 | +0.784 | 1:08.576 | 1:07.655 | |
| 13 | 43 | Antony Mendes600 LightFinal | 17 | +1:02.872 | +3.690 | 1:08.982 | 1:08.144 | |
| 14 | 18 | Guto Figueiredo600 MasterFinal | 17 | +1:03.559 | +0.687 | 1:09.245 | 1:07.713 | |
| 15 | 20 | Regis Santos600 MasterFinal | 17 | +1:03.950 | +0.391 | 1:08.537 | 1:07.495 | |
| 16 | 34 | Vaguiner Trindade600 LightFinal | 17 | +1:04.038 | +0.088 | 1:09.642 | 1:07.783 | |
| 17 | 98 | Guillerme Krampe600 LightFinal | 16 | 1 Volta | 1 Volta | 1:11.648 | 1:08.146 | |
| 18 | 19 | Paulo Foroni600 MasterFinal | 16 | 1 Volta | +7.849 | 1:09.310 | 1:08.871 | |
| 19 | 87 | Gerson Caleb600 LightFinal | 16 | 1 Volta | +1.159 | 1:10.355 | 1:08.246 | |
| 20 | 57 | William Maik600 LightFinal | 16 | 1 Volta | +3.363 | 1:11.021 | 1:08.828 | |
| 21 | 77 | Marcos Kawasaki600 MasterFinal | 16 | 1 Volta | +7.622 | 1:10.434 | 1:09.576 | |
| 22 | 22 | Alex Fernandes600 LightFinal | 16 | 1 Volta | +14.640 | 1:12.693 | 1:10.452 | |
| 23 | 99 | Marcos Fortunato600 LightFinal | 16 | 1 Volta | +10.763 | 1:12.587 | 1:11.080 | |
| 24 | 6 | Emilio Anthony600 LightFinal | 16 | 1 Volta | +21.016 | 1:14.828 | 1:11.691 | |
| DQ | 12 | Humberto MaierGP600DQ | 16 | +0.091 | — | 1:04.662 | 1:04.373 |

