Etapa encerrada
6ª Etapa Moto1000GP
Autódromo de Santa Cruz do Sul · 05 de out. de 2025
Sessão
GP1000
Pilotos
15
Sessões
50
50 final
P1
#77
Theo Manna
VR
1:23.121
#77
Categoria
Sessão
GP1000 · Corrida
15:57 · resultado final
Theo Manna
11v
1:23.121
Melhor volta
Seba Salom
11v+0.512
1:23.287
Melhor volta
Ramiro Gandola
11v+6.586
1:23.694
Melhor volta
Mauro Passarino
11v+7.315
1:24.240
Melhor volta
Eduardo Burr
11v+14.706
1:24.749
Melhor volta
Ricardo Fox
11v+32.240
1:25.696
Melhor volta
Thiago Fonseca
11v+1:03.381
1:28.396
Melhor volta
Julio Fortunato
11v+1:07.632
1:28.974
Melhor volta
Eduardo Marques
11v+1:08.922
1:29.835
Melhor volta
Paulo Grochoski
11v+1:16.893
1:30.236
Melhor volta
Luis Ferraz
10v1 Volta
1:32.821
Melhor volta
Gleidson Babinha
NC2v9 Voltas
1:28.383
Melhor volta
Vinicius Gois
NC7v4 Voltas
1:29.925
Melhor volta
Diego Hilel
NC6v5 Voltas
1:27.052
Melhor volta
Matthieu Lussiana
NC8v3 Voltas
1:23.829
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Theo MannaGP1000Final | 11 | P1 | 1:23.121 | 1:23.121 | ||
| 2 | 71 | Seba SalomGP1000Final | 11 | +0.512 | +0.512 | 1:23.743 | 1:23.287 | |
| 3 | 1 | Ramiro GandolaGP1000Final | 11 | +6.586 | +6.074 | 1:26.262 | 1:23.694 | |
| 4 | 55 | Mauro PassarinoGP1000Final | 11 | +7.315 | +0.729 | 1:25.168 | 1:24.240 | |
| 5 | 88 | Eduardo BurrGP1000Final | 11 | +14.706 | +7.391 | 1:27.303 | 1:24.749 | |
| 6 | 69 | Ricardo Fox1000 EVOFinal | 11 | +32.240 | +17.534 | 1:27.260 | 1:25.696 | |
| 7 | 27 | Thiago Fonseca1000 LightFinal | 11 | +1:03.381 | +31.141 | 1:30.192 | 1:28.396 | |
| 8 | 56 | Julio Fortunato1000 EVOFinal | 11 | +1:07.632 | +4.251 | 1:29.625 | 1:28.974 | |
| 9 | 85 | Eduardo Marques1000 LightFinal | 11 | +1:08.922 | +1.290 | 1:30.173 | 1:29.835 | |
| 10 | 39 | Paulo Grochoski1000 LightFinal | 11 | +1:16.893 | +7.971 | 1:31.851 | 1:30.236 | |
| 11 | 13 | Luis Ferraz1000 LightFinal | 10 | 1 Volta | 1 Volta | 1:35.473 | 1:32.821 | |
| NC | 10 | Gleidson Babinha1000 EVONC | 2 | 9 Voltas | 4 Voltas | — | 1:28.383 | |
| NC | 18 | Vinicius Gois1000 LightNC | 7 | 4 Voltas | 1 Volta | — | 1:29.925 | |
| NC | 22 | Diego Hilel1000 EVONC | 6 | 5 Voltas | 1 Volta | — | 1:27.052 | |
| NC | 94 | Matthieu LussianaGP1000NC | 8 | 3 Voltas | 2 Voltas | — | 1:23.829 |

