Etapa encerrada
2ª Etapa Moto1000GP
Autódromo Internacional Ayrton Senna — Goiânia, GO · 24 de mai. de 2026
Sessão
300/400 GO
Pilotos
22
Sessões
57
57 final
P1
#19
Henrique Cordeiro
VR
1:39.035
#19
Categoria
Sessão
300/400 GO · Corrida
16:13 · resultado final
Henrique Cordeiro
12v
1:39.035
Melhor volta
Leandro Ribeiro
12v+7.970
1:39.743
Melhor volta
Elton Nunes
12v+7.300
1:39.700
Melhor volta
Olimpio Filho
12v+2.919
1:39.995
Melhor volta
Vitor Hugo Correa
12v+3.046
1:41.216
Melhor volta
Diego Kihara
12v+9.577
1:41.580
Melhor volta
Sidney Monteiro
12v+4.588
1:40.547
Melhor volta
Ezequiel Leles
12v+28.386
1:43.232
Melhor volta
Fernando Farias
12v+3.831
1:44.424
Melhor volta
Eduardo Camilo
12v+1.612
1:44.593
Melhor volta
Hudson Gramacho
12v+1.416
1:42.581
Melhor volta
Pedro Henrique Castro
12v+4.201
1:43.688
Melhor volta
Aier Camelo
PIT11v1 Volta
1:46.894
Melhor volta
Thiago Honorato
PIT11v+1.276
1:48.062
Melhor volta
Tulio Rodrigues
PIT11v+7.145
1:48.674
Melhor volta
Emmanuel Ribeiro
PIT11v+11.048
1:50.097
Melhor volta
Nassime Neto
PIT11v+1:05.203
1:53.126
Melhor volta
Lucas Ferreira
11v+3.208
1:56.005
Melhor volta
Haroldo Ribeiro
10v1 Volta
1:47.731
Melhor volta
Carlos Coelho
PIT10v+1:53.062
1:59.446
Melhor volta
Bruno Batista
PIT10v+0.110
1:58.844
Melhor volta
Felipe de Souza Batista
3v10 Voltas
1:46.844
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Henrique Cordeiro500cc SupersportFinal | 12 | P1 | 1:42.413 | 1:39.035 | ||
| 2 | 23 | Leandro Ribeiro 500cc SupersportFinal | 12 | +7.970 | +7.970 | 1:43.303 | 1:39.743 | |
| 3 | 111 | Elton Nunes500cc SupersportFinal | 12 | +7.300 | +15.270 | 1:41.966 | 1:39.700 | |
| 4 | 4 | Olimpio Filho500cc SupersportFinal | 12 | +2.919 | +18.189 | 1:41.793 | 1:39.995 | |
| 5 | 110 | Vitor Hugo Correa300cc SportFinal | 12 | +3.046 | +21.235 | 1:41.840 | 1:41.216 | |
| 6 | 7 | Diego Kihara300cc / 400cc SupersportFinal | 12 | +9.577 | +30.812 | 1:42.132 | 1:41.580 | |
| 7 | 777 | Sidney Monteiro300cc / 400cc MasterFinal | 12 | +4.588 | +35.400 | 1:42.208 | 1:40.547 | |
| 8 | 114 | Ezequiel Leles300cc / 400cc SupersportFinal | 12 | +28.386 | +1:03.786 | 1:43.289 | 1:43.232 | |
| 9 | 21 | Fernando Farias300cc / 400cc MasterFinal | 12 | +3.831 | +1:07.617 | 1:45.993 | 1:44.424 | |
| 10 | 74 | Eduardo Camilo300cc SportFinal | 12 | +1.612 | +1:09.229 | 1:45.988 | 1:44.593 | |
| 11 | 72 | Hudson Gramacho 300cc / 400cc SupersportFinal | 12 | +1.416 | +1:10.645 | 1:43.147 | 1:42.581 | |
| 12 | 191 | Pedro Henrique Castro 300cc / 400cc SupersportFinal | 12 | +4.201 | +1:14.846 | 1:44.049 | 1:43.688 | |
| 13 | 13 | Aier Camelo300cc / 400cc MasterPIT | 11 | 1 Volta | 1 Volta | 1:48.967 | 1:46.894 | |
| 14 | 27 | Thiago Honorato300cc / 400cc MasterPIT | 11 | +1.276 | 1 Volta | 1:48.062 | 1:48.062 | |
| 15 | 92 | Tulio Rodrigues300cc SportPIT | 11 | +7.145 | 1 Volta | 1:53.372 | 1:48.674 | |
| 16 | 28 | Emmanuel Ribeiro 300cc / 400cc MasterPIT | 11 | +11.048 | 1 Volta | 1:50.298 | 1:50.097 | |
| 17 | 20 | Nassime Neto 300cc / 400cc MasterPIT | 11 | +1:05.203 | 1 Volta | 1:53.126 | 1:53.126 | |
| 18 | 77 | Lucas Ferreira300cc Sport | 11 | +3.208 | 1 Volta | 1:56.465 | 1:56.005 | |
| 19 | 57 | Haroldo Ribeiro 300cc / 400cc Supersport | 10 | 1 Volta | 2 Voltas | 1:54.403 | 1:47.731 | |
| 20 | 50 | Carlos Coelho300cc / 400cc MasterPIT | 10 | +1:53.062 | 2 Voltas | 2:00.866 | 1:59.446 | |
| 21 | 22 | Bruno Batista300cc / 400cc MasterPIT | 10 | +0.110 | 2 Voltas | 2:00.151 | 1:58.844 | |
| 22 | 85 | Felipe de Souza Batista300cc / 400cc Supersport | 3 | 10 Voltas | 12 Voltas | 1:50.956 | 1:46.844 |

