7ª Etapa Moto1000GP
Etapa encerrada · resultado final
Sessões e ferramentas da etapa
Sessões e ferramentas da etapa
GP1000 · Corrida 2
1
#51
Eric Granado
GP1000
21v
1:01.116
Melhor volta
2
#7
Maxi Scheib
GP1000
21v+1.385
1:01.374
Melhor volta
3
#77
Theo Manna
GP1000
21v+0.078
1:01.062
Melhor volta
4
#12
Humberto Maier
GP1000
21v+4.599
1:01.623
Melhor volta
5
#1
Ramiro Gandola
GP1000
21v+3.360
1:01.507
Melhor volta
6
#88
Eduardo Burr
GP1000
21v+4.696
1:01.709
Melhor volta
7
#54
Felipe Macan
GP1000
21v+6.828
1:02.204
Melhor volta
8
#55
Mauro Passarino
GP1000
21v+6.247
1:02.574
Melhor volta
9
#94
Danilo Lewis
GP1000
21v+3.671
1:02.751
Melhor volta
10
#36
Kaka Freire
1000 EVO
21v+9.158
1:02.593
Melhor volta
11
#56
Julio Fortunato
1000 EVO
20v+1 volta
1:04.552
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | S1S2S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric GranadoGP1000Final | 21 | P1 | 1:01.167 | 1:01.116 | 26.73021.89212.545 | |
| 2 | 7 | Maxi ScheibGP1000Final | 21 | +1.385 | +1.385 | 1:02.082 | 1:01.374 | 27.11722.17312.792 |
| 3 | 77 | Theo MannaGP1000Final | 21 | +1.463 | +0.078 | 1:01.904 | 1:01.062 | 27.03422.15312.717 |
| 4 | 12 | Humberto MaierGP1000Final | 21 | +6.062 | +4.599 | 1:03.209 | 1:01.623 | 27.58222.57613.051 |
| 5 | 1 | Ramiro GandolaGP1000Final | 21 | +9.422 | +3.360 | 1:03.632 | 1:01.507 | 27.89922.68213.051 |
| 6 | 88 | Eduardo BurrGP1000Final | 21 | +14.118 | +4.696 | 1:02.986 | 1:01.709 | 27.45022.64712.889 |
| 7 | 54 | Felipe MacanGP1000Final | 21 | +20.946 | +6.828 | 1:03.370 | 1:02.204 | 27.61822.62713.125 |
| 8 | 55 | Mauro PassarinoGP1000Final | 21 | +27.193 | +6.247 | 1:03.353 | 1:02.574 | 27.74422.47313.136 |
| 9 | 94 | Danilo LewisGP1000Final | 21 | +30.864 | +3.671 | 1:03.912 | 1:02.751 | 27.99222.77113.149 |
| 10 | 36 | Kaka Freire1000 EVOFinal | 21 | +40.022 | +9.158 | 1:05.347 | 1:02.593 | 28.63123.39113.325 |
| 11 | 56 | Julio Fortunato1000 EVOFinal | 20 | +1 volta | +1 volta | 1:06.517 | 1:04.552 | 29.33423.62513.558 |
