Etapa encerrada
Grand Prix of Thailand
Chang International Circuit · 27 de fev. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
22
Sessões
21
21 final
P1
#72
Marco Bezzecchi
VR
—
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
21:00 · resultado final
Marco Bezzecchi
—
—
Melhor volta
Pedro Acosta
—+5.543
—
Melhor volta
Raul Fernandez
—+9.259
—
Melhor volta
Jorge Martin
—+12.182
—
Melhor volta
Ai Ogura
—+12.411
—
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
—+16.845
—
Melhor volta
Brad Binder
—+17.363
—
Melhor volta
Franco Morbidelli
—+18.227
—
Melhor volta
Francesco Bagnaia
—+18.340
—
Melhor volta
Luca Marini
—+19.101
—
Melhor volta
Johann Zarco
—+19.903
—
Melhor volta
Enea Bastianini
—+23.386
—
Melhor volta
Diogo Moreira
—+24.686
—
Melhor volta
Fabio Quartararo
—+30.823
—
Melhor volta
Alex Rins
—+32.955
—
Melhor volta
Maverick Viñales
—+36.545
—
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
—+39.194
—
Melhor volta
Jack Miller
—+47.848
—
Melhor volta
Michele Pirro
—+1:03.598
—
Melhor volta
Joan Mir
RET—+3 VOLTAS
—
Melhor volta
Alex Marquez
RET—+5 VOLTAS
—
Melhor volta
Marc Marquez
RET—+6 VOLTAS
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BezzecchiFinal | — | P1 | |
| 2 | 37 | Pedro AcostaFinal | — | +5.543 | +5.543 |
| 3 | 25 | Raul FernandezFinal | — | +9.259 | +9.259 |
| 4 | 89 | Jorge MartinFinal | — | +12.182 | +12.182 |
| 5 | 79 | Ai OguraFinal | — | +12.411 | +12.411 |
| 6 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | — | +16.845 | +16.845 |
| 7 | 33 | Brad BinderFinal | — | +17.363 | +17.363 |
| 8 | 21 | Franco MorbidelliFinal | — | +18.227 | +18.227 |
| 9 | 63 | Francesco BagnaiaFinal | — | +18.340 | +18.340 |
| 10 | 10 | Luca MariniFinal | — | +19.101 | +19.101 |
| 11 | 5 | Johann ZarcoFinal | — | +19.903 | +19.903 |
| 12 | 23 | Enea BastianiniFinal | — | +23.386 | +23.386 |
| 13 | 11 | Diogo MoreiraFinal | — | +24.686 | +24.686 |
| 14 | 20 | Fabio QuartararoFinal | — | +30.823 | +30.823 |
| 15 | 42 | Alex RinsFinal | — | +32.955 | +32.955 |
| 16 | 12 | Maverick ViñalesFinal | — | +36.545 | +36.545 |
| 17 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | — | +39.194 | +39.194 |
| 18 | 43 | Jack MillerFinal | — | +47.848 | +47.848 |
| 19 | 51 | Michele PirroFinal | — | +1:03.598 | +1:03.598 |
| RET | 36 | Joan MirRET | — | +3 VOLTAS | +3 VOLTAS |
| RET | 73 | Alex MarquezRET | — | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS |
| RET | 93 | Marc MarquezRET | — | +6 VOLTAS | +6 VOLTAS |
