Etapa encerrada
Grand Prix of Brazil
Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna · 20 de mar. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
22
Sessões
21
21 final
P1
#72
Marco Bezzecchi
VR
—
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
21:00 · resultado final
Marco Bezzecchi
—
—
Melhor volta
Jorge Martin
—+3.231
—
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
—+3.780
—
Melhor volta
Marc Marquez
—+4.089
—
Melhor volta
Ai Ogura
—+8.403
—
Melhor volta
Alex Marquez
—+8.918
—
Melhor volta
Pedro Acosta
—+10.687
—
Melhor volta
Fermin Aldeguer
—+11.359
—
Melhor volta
Johann Zarco
—+12.907
—
Melhor volta
Raul Fernandez
—+16.370
—
Melhor volta
Luca Marini
—+18.529
—
Melhor volta
Franco Morbidelli
—+19.980
—
Melhor volta
Diogo Moreira
—+21.322
—
Melhor volta
Alex Rins
—+22.699
—
Melhor volta
Enea Bastianini
—+23.840
—
Melhor volta
Fabio Quartararo
—+26.403
—
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
—+30.287
—
Melhor volta
Maverick Viñales
—+36.397
—
Melhor volta
Brad Binder
RET—+20 VOLTAS
—
Melhor volta
Joan Mir
RET—+13 VOLTAS
—
Melhor volta
Jack Miller
RET—+22 VOLTAS
—
Melhor volta
Francesco Bagnaia
RET—+13 VOLTAS
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BezzecchiFinal | — | P1 | |
| 2 | 89 | Jorge MartinFinal | — | +3.231 | +3.231 |
| 3 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | — | +3.780 | +3.780 |
| 4 | 93 | Marc MarquezFinal | — | +4.089 | +4.089 |
| 5 | 79 | Ai OguraFinal | — | +8.403 | +8.403 |
| 6 | 73 | Alex MarquezFinal | — | +8.918 | +8.918 |
| 7 | 37 | Pedro AcostaFinal | — | +10.687 | +10.687 |
| 8 | 54 | Fermin AldeguerFinal | — | +11.359 | +11.359 |
| 9 | 5 | Johann ZarcoFinal | — | +12.907 | +12.907 |
| 10 | 25 | Raul FernandezFinal | — | +16.370 | +16.370 |
| 11 | 10 | Luca MariniFinal | — | +18.529 | +18.529 |
| 12 | 21 | Franco MorbidelliFinal | — | +19.980 | +19.980 |
| 13 | 11 | Diogo MoreiraFinal | — | +21.322 | +21.322 |
| 14 | 42 | Alex RinsFinal | — | +22.699 | +22.699 |
| 15 | 23 | Enea BastianiniFinal | — | +23.840 | +23.840 |
| 16 | 20 | Fabio QuartararoFinal | — | +26.403 | +26.403 |
| 17 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | — | +30.287 | +30.287 |
| 18 | 12 | Maverick ViñalesFinal | — | +36.397 | +36.397 |
| RET | 33 | Brad BinderRET | — | +20 VOLTAS | +20 VOLTAS |
| RET | 36 | Joan MirRET | — | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS |
| RET | 43 | Jack MillerRET | — | +22 VOLTAS | +22 VOLTAS |
| RET | 63 | Francesco BagnaiaRET | — | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS |
