Etapa encerrada
Grand Prix of the United States
Circuit Of The Americas · 27 de mar. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
21
Sessões
23
23 final
P1
#72
Marco Bezzecchi
VR
—
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
21:00 · resultado final
Marco Bezzecchi
—
—
Melhor volta
Jorge Martin
—+2.036
—
Melhor volta
Pedro Acosta
—+4.497
—
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
—+6.972
—
Melhor volta
Marc Marquez
—+8.100
—
Melhor volta
Enea Bastianini
—+8.243
—
Melhor volta
Alex Marquez
—+11.253
—
Melhor volta
Raul Fernandez
—+13.129
—
Melhor volta
Luca Marini
—+14.471
—
Melhor volta
Francesco Bagnaia
—+14.544
—
Melhor volta
Fermin Aldeguer
—+21.063
—
Melhor volta
Brad Binder
—+22.062
—
Melhor volta
Diogo Moreira
—+22.201
—
Melhor volta
Franco Morbidelli
—+24.371
—
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
—+25.549
—
Melhor volta
Jack Miller
—+26.309
—
Melhor volta
Fabio Quartararo
—+27.136
—
Melhor volta
Alex Rins
—+38.701
—
Melhor volta
Johann Zarco
RET—+2 VOLTAS
—
Melhor volta
Joan Mir
RET—+15 VOLTAS
—
Melhor volta
Ai Ogura
RET—+5 VOLTAS
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BezzecchiFinal | — | P1 | |
| 2 | 89 | Jorge MartinFinal | — | +2.036 | +2.036 |
| 3 | 37 | Pedro AcostaFinal | — | +4.497 | +4.497 |
| 4 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | — | +6.972 | +6.972 |
| 5 | 93 | Marc MarquezFinal | — | +8.100 | +8.100 |
| 6 | 23 | Enea BastianiniFinal | — | +8.243 | +8.243 |
| 7 | 73 | Alex MarquezFinal | — | +11.253 | +11.253 |
| 8 | 25 | Raul FernandezFinal | — | +13.129 | +13.129 |
| 9 | 10 | Luca MariniFinal | — | +14.471 | +14.471 |
| 10 | 63 | Francesco BagnaiaFinal | — | +14.544 | +14.544 |
| 11 | 54 | Fermin AldeguerFinal | — | +21.063 | +21.063 |
| 12 | 33 | Brad BinderFinal | — | +22.062 | +22.062 |
| 13 | 11 | Diogo MoreiraFinal | — | +22.201 | +22.201 |
| 14 | 21 | Franco MorbidelliFinal | — | +24.371 | +24.371 |
| 15 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | — | +25.549 | +25.549 |
| 16 | 43 | Jack MillerFinal | — | +26.309 | +26.309 |
| 17 | 20 | Fabio QuartararoFinal | — | +27.136 | +27.136 |
| 18 | 42 | Alex RinsFinal | — | +38.701 | +38.701 |
| RET | 5 | Johann ZarcoRET | — | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS |
| RET | 36 | Joan MirRET | — | +15 VOLTAS | +15 VOLTAS |
| RET | 79 | Ai OguraRET | — | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS |
