Etapa encerrada
Grand Prix of Spain
Circuito de Jerez - Ángel Nieto · 24 de abr. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
23
Sessões
20
20 final
P1
#73
Alex Marquez
VR
—
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
21:00 · resultado final
Alex Marquez
—
—
Melhor volta
Marco Bezzecchi
—+1.903
—
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
—+5.796
—
Melhor volta
Jorge Martin
—+9.229
—
Melhor volta
Ai Ogura
—+9.891
—
Melhor volta
Raul Fernandez
—+10.614
—
Melhor volta
Johann Zarco
—+13.039
—
Melhor volta
Enea Bastianini
—+14.411
—
Melhor volta
Fermin Aldeguer
—+19.778
—
Melhor volta
Pedro Acosta
—+22.431
—
Melhor volta
Brad Binder
—+22.799
—
Melhor volta
Franco Morbidelli
—+24.867
—
Melhor volta
Luca Marini
—+26.871
—
Melhor volta
Fabio Quartararo
—+29.532
—
Melhor volta
Joan Mir
—+29.899
—
Melhor volta
Alex Rins
—+32.921
—
Melhor volta
Diogo Moreira
—+36.656
—
Melhor volta
Jack Miller
—+37.577
—
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
—+44.557
—
Melhor volta
Augusto Fernandez
—+1:05.023
—
Melhor volta
Lorenzo Savadori
RET—+19 VOLTAS
—
Melhor volta
Francesco Bagnaia
RET—+13 VOLTAS
—
Melhor volta
Marc Marquez
RET—+24 VOLTAS
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex MarquezFinal | — | P1 | |
| 2 | 72 | Marco BezzecchiFinal | — | +1.903 | +1.903 |
| 3 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | — | +5.796 | +5.796 |
| 4 | 89 | Jorge MartinFinal | — | +9.229 | +9.229 |
| 5 | 79 | Ai OguraFinal | — | +9.891 | +9.891 |
| 6 | 25 | Raul FernandezFinal | — | +10.614 | +10.614 |
| 7 | 5 | Johann ZarcoFinal | — | +13.039 | +13.039 |
| 8 | 23 | Enea BastianiniFinal | — | +14.411 | +14.411 |
| 9 | 54 | Fermin AldeguerFinal | — | +19.778 | +19.778 |
| 10 | 37 | Pedro AcostaFinal | — | +22.431 | +22.431 |
| 11 | 33 | Brad BinderFinal | — | +22.799 | +22.799 |
| 12 | 21 | Franco MorbidelliFinal | — | +24.867 | +24.867 |
| 13 | 10 | Luca MariniFinal | — | +26.871 | +26.871 |
| 14 | 20 | Fabio QuartararoFinal | — | +29.532 | +29.532 |
| 15 | 36 | Joan MirFinal | — | +29.899 | +29.899 |
| 16 | 42 | Alex RinsFinal | — | +32.921 | +32.921 |
| 17 | 11 | Diogo MoreiraFinal | — | +36.656 | +36.656 |
| 18 | 43 | Jack MillerFinal | — | +37.577 | +37.577 |
| 19 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | — | +44.557 | +44.557 |
| 20 | 47 | Augusto FernandezFinal | — | +1:05.023 | +1:05.023 |
| RET | 32 | Lorenzo SavadoriRET | — | +19 VOLTAS | +19 VOLTAS |
| RET | 63 | Francesco BagnaiaRET | — | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS |
| RET | 93 | Marc MarquezRET | — | +24 VOLTAS | +24 VOLTAS |
