Etapa encerrada
GRAND PRIX OF HUNGARY 2026
Balaton Park Circuit · 05 de jun. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
22
Restam
Encerrada
P1
#93
Marc MARQUEZ
VR
1:38.313
#93
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
09:02 · resultado final
Marc MARQUEZ
26v
1:38.313
Melhor volta
Pedro ACOSTA
26v+1.343
1:38.419
Melhor volta
Francesco BAGNAIA
26v+11.632
1:38.862
Melhor volta
Ai OGURA
26v+15.539
1:38.614
Melhor volta
Luca MARINI
26v+18.669
1:38.992
Melhor volta
Diogo MOREIRA
26v+21.794
1:39.275
Melhor volta
Iker LECUONA
26v+22.815
1:39.261
Melhor volta
Jack MILLER
26v+23.283
1:39.377
Melhor volta
Enea BASTIANINI
26v+24.491
1:38.990
Melhor volta
Brad BINDER
26v+24.601
1:39.198
Melhor volta
Toprak RAZGATLIOGLU
26v+25.135
1:39.103
Melhor volta
Fabio DI GIANNANTONIO
26v+28.386
1:38.812
Melhor volta
Alex RINS
26v+29.207
1:39.353
Melhor volta
Franco MORBIDELLI
26v+31.333
1:39.398
Melhor volta
Maverick VIÑALES
26v+48.536
1:39.108
Melhor volta
Cal CRUTCHLOW
26v+54.604
1:40.132
Melhor volta
Fabio QUARTARARO
RET22v+4 VOLTAS
1:39.471
Melhor volta
Raul FERNANDEZ
RET1vDNF
—
Melhor volta
Joan MIR
RET15v+12 VOLTAS
1:39.169
Melhor volta
Fermin ALDEGUER
RET1vDNF
—
Melhor volta
Marco BEZZECCHI
RET1vDNF
—
Melhor volta
Jorge MARTIN
RET1vDNF
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZFinal | 26 | P1 | 1:40.238 | 1:38.313 | |
| 2 | 37 | Pedro ACOSTAFinal | 26 | +1.343 | +1.343 | 1:39.145 | 1:38.419 |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIAFinal | 26 | +11.632 | +11.632 | 1:39.976 | 1:38.862 |
| 4 | 79 | Ai OGURAFinal | 26 | +15.539 | +15.539 | 1:39.072 | 1:38.614 |
| 5 | 10 | Luca MARINIFinal | 26 | +18.669 | +18.669 | 1:41.176 | 1:38.992 |
| 6 | 11 | Diogo MOREIRAFinal | 26 | +21.794 | +21.794 | 1:39.674 | 1:39.275 |
| 7 | 27 | Iker LECUONAFinal | 26 | +22.815 | +22.815 | 1:39.528 | 1:39.261 |
| 8 | 43 | Jack MILLERFinal | 26 | +23.283 | +23.283 | 1:40.282 | 1:39.377 |
| 9 | 23 | Enea BASTIANINIFinal | 26 | +24.491 | +24.491 | 1:40.193 | 1:38.990 |
| 10 | 33 | Brad BINDERFinal | 26 | +24.601 | +24.601 | 1:40.469 | 1:39.198 |
| 11 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLUFinal | 26 | +25.135 | +25.135 | 1:39.602 | 1:39.103 |
| 12 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal | 26 | +28.386 | +28.386 | 1:39.407 | 1:38.812 |
| 13 | 42 | Alex RINSFinal | 26 | +29.207 | +29.207 | 1:40.362 | 1:39.353 |
| 14 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal | 26 | +31.333 | +31.333 | 1:39.596 | 1:39.398 |
| 15 | 12 | Maverick VIÑALESFinal | 26 | +48.536 | +48.536 | 1:40.497 | 1:39.108 |
| 16 | 35 | Cal CRUTCHLOWFinal | 26 | +54.604 | +54.604 | 1:40.232 | 1:40.132 |
| RET | 20 | Fabio QUARTARARORET | 22 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:40.401 | 1:39.471 |
| RET | 25 | Raul FERNANDEZRET | 1 | DNF | DNF | — | — |
| RET | 36 | Joan MIRRET | 15 | +12 VOLTAS | +12 VOLTAS | 1:39.704 | 1:39.169 |
| RET | 54 | Fermin ALDEGUERRET | 1 | DNF | DNF | — | — |
| RET | 72 | Marco BEZZECCHIRET | 1 | DNF | DNF | — | — |
| RET | 89 | Jorge MARTINRET | 1 | DNF | DNF | — | — |
