QATAR AIRWAYS GRAND PRIX OF QATAR 2026
Etapa encerrada · resultado final
Sessões e ferramentas da etapa
Sessões e ferramentas da etapa
MotoGP · Corrida
1
#72
Marco BEZZECCHI
22v
1:52.570
Melhor volta
2
#93
Marc MARQUEZ
22v+3.083
1:52.558
Melhor volta
3
#25
Raul FERNANDEZ
22v+0.531
1:52.735
Melhor volta
4
#79
Ai OGURA
22v+1.331
1:52.879
Melhor volta
5
#23
Enea BASTIANINI
22v+2.061
1:52.876
Melhor volta
6
#37
Pedro ACOSTA
22v+0.405
1:52.892
Melhor volta
7
#89
Jorge MARTIN
22v+6.450
1:53.066
Melhor volta
8
#49
Fabio DI GIANNANTONIO
22v+1.638
1:53.036
Melhor volta
9
#5
Johann ZARCO
22v+0.671
1:53.110
Melhor volta
10
#27
Iker LECUONA
22v+1.743
1:53.215
Melhor volta
11
#54
Fermin ALDEGUER
22v+2.007
1:53.213
Melhor volta
12
#21
Franco MORBIDELLI
22v+0.338
1:53.490
Melhor volta
13
#12
Maverick VIÑALES
22v+0.753
1:53.377
Melhor volta
14
#96
Jake DIXON
22v+7.540
1:53.728
Melhor volta
RET
#33
Brad BINDER
RET16v+29.930
1:53.137
Melhor volta
RET
#11
Diogo MOREIRA
RET15v+27.934
1:53.728
Melhor volta
Abandonos · 2
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BEZZECCHIFinal | 22 | P1 | 1:53.940 | 1:52.570 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZFinal | 22 | +3.083 | +3.083 | 1:53.347 | 1:52.558 |
| 3 | 25 | Raul FERNANDEZFinal | 22 | +3.614 | +0.531 | 1:53.359 | 1:52.735 |
| 4 | 79 | Ai OGURAFinal | 22 | +4.945 | +1.331 | 1:52.879 | 1:52.879 |
| 5 | 23 | Enea BASTIANINIFinal | 22 | +7.006 | +2.061 | 1:53.484 | 1:52.876 |
| 6 | 37 | Pedro ACOSTAFinal | 22 | +7.411 | +0.405 | 1:53.492 | 1:52.892 |
| 7 | 89 | Jorge MARTINFinal | 22 | +13.861 | +6.450 | 1:54.787 | 1:53.066 |
| 8 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal | 22 | +15.499 | +1.638 | 1:53.805 | 1:53.036 |
| 9 | 5 | Johann ZARCOFinal | 22 | +16.170 | +0.671 | 1:53.680 | 1:53.110 |
| 10 | 27 | Iker LECUONAFinal | 22 | +17.913 | +1.743 | 1:53.795 | 1:53.215 |
| 11 | 54 | Fermin ALDEGUERFinal | 22 | +19.920 | +2.007 | 1:55.515 | 1:53.213 |
| 12 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal | 22 | +20.258 | +0.338 | 1:53.697 | 1:53.490 |
| 13 | 12 | Maverick VIÑALESFinal | 22 | +21.011 | +0.753 | 1:53.724 | 1:53.377 |
| 14 | 96 | Jake DIXONFinal | 22 | +28.551 | +7.540 | 1:54.574 | 1:53.728 |
| RET | 33 | Brad BINDERRET | 16 | +53.316 | +29.930 | 2:32.675 | 1:53.137 |
| RET | 11 | Diogo MOREIRARET | 15 | +52.417 | +27.934 | 2:15.532 | 1:53.728 |
Abandonos · 2
