Etapa encerrada
TISSOT GRAND PRIX OF THE NETHERLANDS 2026
TT Circuit Assen · 26 de jun. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
21
Restam
Encerrada
P1
#79
Ai Ogura
VR
1:32.483
#79
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
09:00 · resultado final
Ai Ogura
26v
1:32.483
Melhor volta
Raul Fernandez
26v+2.004
1:32.534
Melhor volta
Jorge Martin
26v+3.512
1:32.570
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
26v+9.315
1:32.707
Melhor volta
Alex Marquez
26v+10.140
1:32.749
Melhor volta
Enea Bastianini
26v+10.388
1:32.846
Melhor volta
Marc Marquez
26v+10.288
1:32.789
Melhor volta
Fabio Quartararo
26v+19.039
1:33.269
Melhor volta
Alex Rins
26v+20.302
1:33.303
Melhor volta
Luca Marini
26v+20.669
1:33.055
Melhor volta
Brad Binder
26v+35.383
1:33.251
Melhor volta
Jack Miller
26v+37.244
1:33.720
Melhor volta
Maverick Viñales
26v+36.755
1:33.513
Melhor volta
Diogo Moreira
26v+38.127
1:33.666
Melhor volta
Augusto Fernandez
26v+1:16.826
1:34.262
Melhor volta
Cal Crutchlow
25v+1 VOLTA
1:34.424
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
RET13v+13 VOLTAS
1:33.190
Melhor volta
Franco Morbidelli
RET9v+17 VOLTAS
1:33.475
Melhor volta
Pedro Acosta
RET13v+13 VOLTAS
1:32.863
Melhor volta
Francesco Bagnaia
RET15v+11 VOLTAS
1:32.845
Melhor volta
Marco Bezzecchi
RET2v+25 VOLTAS
1:39.750
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai OguraFinal | 26 | P1 | 1:34.095 | 1:32.483 | |
| 2 | 25 | Raul FernandezFinal | 26 | +2.004 | +2.004 | 1:34.097 | 1:32.534 |
| 3 | 89 | Jorge MartinFinal | 26 | +3.512 | +3.512 | 1:34.738 | 1:32.570 |
| 4 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | 26 | +9.315 | +9.315 | 1:32.943 | 1:32.707 |
| 5 | 73 | Alex MarquezFinal | 26 | +10.140 | +10.140 | 1:34.188 | 1:32.749 |
| 6 | 23 | Enea BastianiniFinal | 26 | +10.388 | +10.388 | 1:33.151 | 1:32.846 |
| 7 | 93 | Marc MarquezFinal | 26 | +10.288 | +10.288 | 1:33.352 | 1:32.789 |
| 8 | 20 | Fabio QuartararoFinal | 26 | +19.039 | +19.039 | 1:33.971 | 1:33.269 |
| 9 | 42 | Alex RinsFinal | 26 | +20.302 | +20.302 | 1:33.945 | 1:33.303 |
| 10 | 10 | Luca MariniFinal | 26 | +20.669 | +20.669 | 1:34.080 | 1:33.055 |
| 11 | 33 | Brad BinderFinal | 26 | +35.383 | +35.383 | 1:34.010 | 1:33.251 |
| 12 | 43 | Jack MillerFinal | 26 | +37.244 | +37.244 | 1:34.187 | 1:33.720 |
| 13 | 12 | Maverick ViñalesFinal | 26 | +36.755 | +36.755 | 1:34.119 | 1:33.513 |
| 14 | 11 | Diogo MoreiraFinal | 26 | +38.127 | +38.127 | 1:34.691 | 1:33.666 |
| 15 | 47 | Augusto FernandezFinal | 26 | +1:16.826 | +1:16.826 | 1:36.503 | 1:34.262 |
| 16 | 35 | Cal CrutchlowFinal | 25 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:36.366 | 1:34.424 |
| RET | 7 | Toprak RazgatliogluRET | 13 | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS | 1:46.482 | 1:33.190 |
| RET | 21 | Franco MorbidelliRET | 9 | +17 VOLTAS | +17 VOLTAS | 1:35.292 | 1:33.475 |
| RET | 37 | Pedro AcostaRET | 13 | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS | 2:05.564 | 1:32.863 |
| RET | 63 | Francesco BagnaiaRET | 15 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 2:08.488 | 1:32.845 |
| RET | 72 | Marco BezzecchiRET | 2 | +25 VOLTAS | +25 VOLTAS | 1:39.750 | 1:39.750 |
