Etapa encerrada
Gran Premio de España 2026
15 de mai. de 2026
Sessão
MotoGP · C2
Pilotos
22
Sessões
19
19 final
P1
#49
Fabio Di Giannantonio
VR
1:39.736
#49
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida 2
09:36 · resultado final
Fabio Di Giannantonio
12v
1:39.736
Melhor volta
Fermin Aldeguer
12v+1.466
1:39.945
Melhor volta
Francesco Bagnaia
12v+4.320
1:39.885
Melhor volta
Marco Bezzecchi
12v+4.679
1:40.097
Melhor volta
Fabio Quartararo
12v+4.876
1:40.176
Melhor volta
Luca Marini
12v+4.971
1:40.108
Melhor volta
Brad Binder
12v+5.137
1:39.846
Melhor volta
Ai Ogura
12v+5.377
1:39.936
Melhor volta
Diogo Moreira
12v+6.839
1:40.132
Melhor volta
Franco Morbidelli
12v+7.160
1:40.046
Melhor volta
Maverick Viñales
12v+10.147
1:40.263
Melhor volta
Augusto Fernandez
12v+16.245
1:40.851
Melhor volta
Joan Mir
12v+17.250
1:39.802
Melhor volta
Alex Rins
12v+22.916
1:40.230
Melhor volta
Jack Miller
12v+26.452
1:40.318
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
12v+27.808
1:40.366
Melhor volta
Raul Fernandez
12v+31.066
1:40.196
Melhor volta
Johann Zarco
RET—
—
Melhor volta
Enea Bastianini
RET—
—
Melhor volta
Pedro Acosta
RET12v+1 VOLTA
1:39.797
Melhor volta
Alex Marquez
RET—
—
Melhor volta
Jorge Martin
RET12v+58.592
1:40.464
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | 12 | P1 | 1:40.012 | 1:39.736 | |
| 2 | 54 | Fermin AldeguerFinal | 12 | +1.466 | +1.466 | 1:40.573 | 1:39.945 |
| 3 | 63 | Francesco BagnaiaFinal | 12 | +4.320 | +4.320 | 1:40.688 | 1:39.885 |
| 4 | 72 | Marco BezzecchiFinal | 12 | +4.679 | +4.679 | 1:40.873 | 1:40.097 |
| 5 | 20 | Fabio QuartararoFinal | 12 | +4.876 | +4.876 | 1:40.762 | 1:40.176 |
| 6 | 10 | Luca MariniFinal | 12 | +4.971 | +4.971 | 1:40.718 | 1:40.108 |
| 7 | 33 | Brad BinderFinal | 12 | +5.137 | +5.137 | 1:40.575 | 1:39.846 |
| 8 | 79 | Ai OguraFinal | 12 | +5.377 | +5.377 | 1:40.476 | 1:39.936 |
| 9 | 11 | Diogo MoreiraFinal | 12 | +6.839 | +6.839 | 1:41.167 | 1:40.132 |
| 10 | 21 | Franco MorbidelliFinal | 12 | +7.160 | +7.160 | 1:40.884 | 1:40.046 |
| 11 | 12 | Maverick ViñalesFinal | 12 | +10.147 | +10.147 | 1:41.402 | 1:40.263 |
| 12 | 47 | Augusto FernandezFinal | 12 | +16.245 | +16.245 | 1:41.837 | 1:40.851 |
| 13 | 36 | Joan MirFinal | 12 | +17.250 | +17.250 | 1:40.704 | 1:39.802 |
| 14 | 42 | Alex RinsFinal | 12 | +22.916 | +22.916 | 1:40.979 | 1:40.230 |
| 15 | 43 | Jack MillerFinal | 12 | +26.452 | +26.452 | 1:41.204 | 1:40.318 |
| 16 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | 12 | +27.808 | +27.808 | 1:41.278 | 1:40.366 |
| 17 | 25 | Raul FernandezFinal | 12 | +31.066 | +31.066 | 1:41.093 | 1:40.196 |
| RET | 5 | Johann ZarcoRET | — | — | — | — | — |
| RET | 23 | Enea BastianiniRET | — | — | — | — | — |
| RET | 37 | Pedro AcostaRET | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:40.736 | 1:39.797 |
| RET | 73 | Alex MarquezRET | — | — | — | — | — |
| RET | 89 | Jorge MartinRET | 12 | +58.592 | +58.592 | 1:43.071 | 1:40.464 |
