Etapa encerrada
Gran Premio de España 2026
15 de mai. de 2026
Sessão
MotoGP · C2
Pilotos
20
Sessões
7
7 final
P1
#49
Fabio DI GIANNANTONIO
VR
01:39.736
#49
Fim de semana
Resumo da etapa
Programa
7
7 sessões
Inscritos
32
maior lista
Classes
3
Moto2
Dados
OK
timing + inscritos
Última sessão
MotoGP · Corrida 2
Escolha a categoria
Sessões
MotoGP
MotoGP · Corrida 2
09:36 · resultado final
Fabio DI GIANNANTONIO
12v
1:39.736
Melhor volta
Joan MIR
12v+1.250
1:39.802
Melhor volta
Fermin ALDEGUER
12v+1.466
1:39.945
Melhor volta
Ai OGURA
12v+2.377
1:39.936
Melhor volta
Francesco BAGNAIA
12v+4.320
1:39.885
Melhor volta
Marco BEZZECCHI
12v+4.679
1:40.097
Melhor volta
Fabio QUARTARARO
12v+4.876
1:40.176
Melhor volta
Luca MARINI
12v+4.971
1:40.108
Melhor volta
Brad BINDER
12v+5.137
1:39.846
Melhor volta
Diogo MOREIRA
12v+6.839
1:40.132
Melhor volta
Alex RINS
12v+6.916
1:40.230
Melhor volta
Franco MORBIDELLI
12v+7.160
1:40.046
Melhor volta
Maverick VIÑALES
12v+10.147
1:40.263
Melhor volta
Jack MILLER
12v+10.452
1:40.318
Melhor volta
Toprak RAZGATLIOGLU
12v+11.808
1:40.366
Melhor volta
Raul FERNANDEZ
12v+15.066
1:40.196
Melhor volta
Augusto FERNANDEZ
12v+16.245
1:40.851
Melhor volta
Jorge MARTIN
12v+58.592
1:40.464
Melhor volta
Johann ZARCO
1v+7.245
—
Melhor volta
Pedro ACOSTA
RET12v+16.345
1:39.797
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal | 12 | P1 | 1:40.353 | 1:39.736 | ||
| 2 | 36 | Joan MIRFinal | 12 | +1.250 | +1.250 | 1:40.547 | 1:39.802 | |
| 3 | 54 | Fermin ALDEGUERFinal | 12 | +1.466 | +0.216 | 1:40.605 | 1:39.945 | |
| 4 | 79 | Ai OGURAFinal | 12 | +2.377 | +0.911 | 1:41.304 | 1:39.936 | |
| 5 | 63 | Francesco BAGNAIAFinal | 12 | +4.320 | +1.943 | 1:41.011 | 1:39.885 | |
| 6 | 72 | Marco BEZZECCHIFinal | 12 | +4.679 | +0.359 | 1:41.032 | 1:40.097 | |
| 7 | 20 | Fabio QUARTARAROFinal | 12 | +4.876 | +0.197 | 1:41.072 | 1:40.176 | |
| 8 | 10 | Luca MARINIFinal | 12 | +4.971 | +0.095 | 1:41.027 | 1:40.108 | |
| 9 | 33 | Brad BINDERFinal | 12 | +5.137 | +0.166 | 1:40.865 | 1:39.846 | |
| 10 | 11 | Diogo MOREIRAFinal | 12 | +6.839 | +1.702 | 1:41.680 | 1:40.132 | |
| 11 | 42 | Alex RINSFinal | 12 | +6.916 | +0.077 | 1:41.216 | 1:40.230 | |
| 12 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal | 12 | +7.160 | +0.244 | 1:41.327 | 1:40.046 | |
| 13 | 12 | Maverick VIÑALESFinal | 12 | +10.147 | +2.987 | 1:41.692 | 1:40.263 | |
| 14 | 43 | Jack MILLERFinal | 12 | +10.452 | +0.305 | 1:41.667 | 1:40.318 | |
| 15 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLUFinal | 12 | +11.808 | +1.356 | 1:41.829 | 1:40.366 | |
| 16 | 25 | Raul FERNANDEZFinal | 12 | +15.066 | +3.258 | 1:42.227 | 1:40.196 | |
| 17 | 47 | Augusto FERNANDEZFinal | 12 | +16.245 | +1.179 | 1:42.149 | 1:40.851 | |
| 18 | 89 | Jorge MARTINFinal | 12 | +58.592 | +42.347 | 2:03.823 | 1:40.464 | |
| 19 | 5 | Johann ZARCOFinal | 1 | +7.245 | +0.048 | — | — | |
| RET | 37 | Pedro ACOSTARET | 12 | +16.345 | -13.958 | 1:40.736 | 1:39.797 |
