RED BULL GRAND PRIX OF SAN MARINO AND THE RIMINI RIVIERA 2026
Etapa encerrada · resultado final
Marc Marquez
27v
1:31.069
Melhor volta
Alex Marquez
27v
1:30.995
Melhor volta
Pedro Acosta
27v
1:30.966
Melhor volta
Fermin Aldeguer
27v
1:30.936
Melhor volta
Jorge Martin
27v
1:31.228
Melhor volta
Raul Fernandez
27v
1:31.550
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
27v
1:31.583
Melhor volta
Enea Bastianini
27v
1:31.487
Melhor volta
Luca Marini
27v
1:31.750
Melhor volta
Fabio Quartararo
27v
1:31.711
Melhor volta
Brad Binder
27v
1:31.619
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
27v
1:31.770
Melhor volta
Franco Morbidelli
27v
1:31.646
Melhor volta
Pol Espargaro
27v
1:32.022
Melhor volta
Johann Zarco
RET25v
1:31.769
Melhor volta
Diogo Moreira
RET3v
1:32.485
Melhor volta
Joan Mir
RET6v
1:32.463
Melhor volta
Alex Rins
RET17v
1:32.179
Melhor volta
Jack Miller
RET2v
1:40.524
Melhor volta
Francesco Bagnaia
RET5v
1:32.499
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MarquezFinal | 27 | P1 | 1:31.398 | 1:31.069 | |
| 2 | 73 | Alex MarquezFinal | 27 | +0.657 | — | 1:31.472 | 1:30.995 |
| 3 | 37 | Pedro AcostaFinal | 27 | +2.326 | — | 1:31.761 | 1:30.966 |
| 4 | 54 | Fermin AldeguerFinal | 27 | +6.027 | — | 1:32.276 | 1:30.936 |
| 5 | 89 | Jorge MartinFinal | 27 | +14.021 | — | 1:33.779 | 1:31.228 |
| 6 | 25 | Raul FernandezFinal | 27 | +18.252 | — | 1:32.635 | 1:31.550 |
| 7 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | 27 | +20.581 | — | 1:32.262 | 1:31.583 |
| 8 | 23 | Enea BastianiniFinal | 27 | +20.858 | — | 1:31.258 | 1:31.487 |
| 9 | 10 | Luca MariniFinal | 27 | +22.911 | — | 1:32.898 | 1:31.750 |
| 10 | 20 | Fabio QuartararoFinal | 27 | +23.229 | — | 1:32.256 | 1:31.711 |
| 11 | 33 | Brad BinderFinal | 27 | +23.905 | — | 1:32.003 | 1:31.619 |
| 12 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | 27 | +28.031 | — | 1:34.907 | 1:31.770 |
| 13 | 21 | Franco MorbidelliFinal | 27 | +28.927 | — | 1:32.644 | 1:31.646 |
| 14 | 44 | Pol EspargaroFinal | 27 | +31.792 | — | 1:33.057 | 1:32.022 |
| RET | 5 | Johann ZarcoRET | 25 | — | — | 1:31.880 | 1:31.769 |
| RET | 11 | Diogo MoreiraRET | 3 | — | — | 1:32.485 | 1:32.485 |
| RET | 36 | Joan MirRET | 6 | — | — | 1:35.922 | 1:32.463 |
| RET | 42 | Alex RinsRET | 17 | — | — | 1:32.606 | 1:32.179 |
| RET | 43 | Jack MillerRET | 2 | — | — | 1:40.524 | 1:40.524 |
| RET | 63 | Francesco BagnaiaRET | 5 | — | — | 1:32.211 | 1:32.499 |
