Etapa encerrada
LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY 2026
Sachsenring · 10 de jul. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
20
Restam
Encerrada
P1
#93
Marc Marquez
VR
1:21.088
#93
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
09:00 · resultado final
Marc Marquez
30v
1:21.088
Melhor volta
Ai Ogura
30v+1.996
1:21.184
Melhor volta
Raul Fernandez
30v+5.104
1:21.219
Melhor volta
Pedro Acosta
30v+7.684
1:21.153
Melhor volta
Jorge Martin
30v+11.372
1:21.227
Melhor volta
Francesco Bagnaia
30v+11.495
1:21.283
Melhor volta
Fabio Quartararo
30v+17.560
1:21.635
Melhor volta
Luca Marini
30v+18.683
1:21.788
Melhor volta
Enea Bastianini
30v+19.140
1:21.905
Melhor volta
Brad Binder
30v+22.137
1:21.903
Melhor volta
Diogo Moreira
30v+22.280
1:21.621
Melhor volta
Jack Miller
30v+26.154
1:21.757
Melhor volta
Franco Morbidelli
30v+30.910
1:21.911
Melhor volta
Alex Rins
30v+31.511
1:22.020
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
30v+38.122
1:21.985
Melhor volta
Maverick Viñales
RET26v+1:02.414
1:22.112
Melhor volta
Cal Crutchlow
RET22v
1:22.078
Melhor volta
Joan Mir
RET7v
1:21.772
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
RET4v
1:21.295
Melhor volta
Alex Marquez
RET9v
1:21.132
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MarquezFinal | 30 | P1 | 1:22.847 | 1:21.088 | |
| 2 | 79 | Ai OguraFinal | 30 | +1.996 | — | 1:22.866 | 1:21.184 |
| 3 | 25 | Raul FernandezFinal | 30 | +5.104 | +1:01.939 | 1:23.515 | 1:21.219 |
| 4 | 37 | Pedro AcostaFinal | 30 | +7.684 | — | 1:23.496 | 1:21.153 |
| 5 | 89 | Jorge MartinFinal | 30 | +11.372 | — | 1:22.604 | 1:21.227 |
| 6 | 63 | Francesco BagnaiaFinal | 30 | +11.495 | — | 1:22.447 | 1:21.283 |
| 7 | 20 | Fabio QuartararoFinal | 30 | +17.560 | — | 1:22.605 | 1:21.635 |
| 8 | 10 | Luca MariniFinal | 30 | +18.683 | — | 1:22.846 | 1:21.788 |
| 9 | 23 | Enea BastianiniFinal | 30 | +19.140 | — | 1:22.509 | 1:21.905 |
| 10 | 33 | Brad BinderFinal | 30 | +22.137 | — | 1:23.594 | 1:21.903 |
| 11 | 11 | Diogo MoreiraFinal | 30 | +22.280 | — | 1:23.521 | 1:21.621 |
| 12 | 43 | Jack MillerFinal | 30 | +26.154 | — | 1:24.701 | 1:21.757 |
| 13 | 21 | Franco MorbidelliFinal | 30 | +30.910 | — | 1:24.544 | 1:21.911 |
| 14 | 42 | Alex RinsFinal | 30 | +31.511 | — | 1:23.162 | 1:22.020 |
| 15 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | 30 | +38.122 | — | 1:24.107 | 1:21.985 |
| RET | 12 | Maverick ViñalesRET | 26 | +1:02.454 | — | 1:27.932 | 1:22.112 |
| RET | 35 | Cal CrutchlowRET | 22 | — | — | 1:23.511 | 1:22.078 |
| RET | 36 | Joan MirRET | 7 | — | — | 1:21.922 | 1:21.772 |
| RET | 49 | Fabio Di GiannantonioRET | 4 | — | — | 1:21.295 | 1:21.295 |
| RET | 73 | Alex MarquezRET | 9 | — | — | 1:21.651 | 1:21.132 |
