Etapa encerrada
BREMBO GRAND PRIX OF ITALY 2026
Autodromo Internazionale del Mugello · 29 de mai. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
22
Restam
Encerrada
P1
#72
Marco BEZZECCHI
VR
1:45.470
#63
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
08:33 · resultado final
Marco BEZZECCHI
23v
1:45.678
Melhor volta
Jorge MARTIN
23v+3.559
1:45.856
Melhor volta
Francesco BAGNAIA
23v+5.098
1:45.470
Melhor volta
Ai OGURA
23v+5.132
1:46.021
Melhor volta
Fabio DI GIANNANTONIO
23v+5.453
1:46.197
Melhor volta
Pedro ACOSTA
23v+7.467
1:45.563
Melhor volta
Marc MARQUEZ
23v+10.762
1:46.001
Melhor volta
Fermin ALDEGUER
23v+14.644
1:45.961
Melhor volta
Raul FERNANDEZ
23v+13.380
1:46.126
Melhor volta
Diogo MOREIRA
23v+21.366
1:46.488
Melhor volta
Brad BINDER
23v+21.479
1:46.456
Melhor volta
Joan MIR
23v+21.795
1:46.758
Melhor volta
Luca MARINI
23v+22.059
1:46.515
Melhor volta
Franco MORBIDELLI
23v+29.789
1:47.121
Melhor volta
Jack MILLER
23v+32.289
1:46.883
Melhor volta
Toprak RAZGATLIOGLU
23v+31.920
1:46.928
Melhor volta
Maverick VIÑALES
23v+32.717
1:47.081
Melhor volta
Fabio QUARTARARO
23v+34.335
1:47.126
Melhor volta
Michele PIRRO
23v+40.553
1:47.442
Melhor volta
Enea BASTIANINI
RET12v+12 VOLTAS
1:46.167
Melhor volta
Cal CRUTCHLOW
RET11v+13 VOLTAS
1:47.919
Melhor volta
Alex RINS
RET11v+13 VOLTAS
1:46.893
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BEZZECCHIFinal | 23 | P1 | 1:48.036 | 1:45.678 | |
| 2 | 89 | Jorge MARTINFinal | 23 | +3.559 | +3.559 | 1:48.388 | 1:45.856 |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIAFinal | 23 | +5.098 | +5.098 | 1:47.788 | 1:45.470 |
| 4 | 79 | Ai OGURAFinal | 23 | +5.132 | +5.132 | 1:46.902 | 1:46.021 |
| 5 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal | 23 | +5.453 | +5.453 | 1:46.816 | 1:46.197 |
| 6 | 37 | Pedro ACOSTAFinal | 23 | +7.467 | +7.467 | 1:47.763 | 1:45.563 |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZFinal | 23 | +10.762 | +10.762 | 1:49.007 | 1:46.001 |
| 8 | 54 | Fermin ALDEGUERFinal | 23 | +14.644 | +14.644 | 1:49.375 | 1:45.961 |
| 9 | 25 | Raul FERNANDEZFinal | 23 | +13.380 | +13.380 | 1:48.323 | 1:46.126 |
| 10 | 11 | Diogo MOREIRAFinal | 23 | +21.366 | +21.366 | 1:47.932 | 1:46.488 |
| 11 | 33 | Brad BINDERFinal | 23 | +21.479 | +21.479 | 1:48.374 | 1:46.456 |
| 12 | 36 | Joan MIRFinal | 23 | +21.795 | +21.795 | 1:48.397 | 1:46.758 |
| 13 | 10 | Luca MARINIFinal | 23 | +22.059 | +22.059 | 1:48.174 | 1:46.515 |
| 14 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal | 23 | +29.789 | +29.789 | 1:48.748 | 1:47.121 |
| 15 | 43 | Jack MILLERFinal | 23 | +32.289 | +32.289 | 1:48.705 | 1:46.883 |
| 16 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLUFinal | 23 | +31.920 | +31.920 | 1:48.535 | 1:46.928 |
| 17 | 12 | Maverick VIÑALESFinal | 23 | +32.717 | +32.717 | 1:48.436 | 1:47.081 |
| 18 | 20 | Fabio QUARTARAROFinal | 23 | +34.335 | +34.335 | 1:49.211 | 1:47.126 |
| 19 | 51 | Michele PIRROFinal | 23 | +40.553 | +40.553 | 1:48.852 | 1:47.442 |
| RET | 23 | Enea BASTIANINIRET | 12 | +12 VOLTAS | +12 VOLTAS | 1:47.289 | 1:46.167 |
| RET | 35 | Cal CRUTCHLOWRET | 11 | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS | 1:48.737 | 1:47.919 |
| RET | 42 | Alex RINSRET | 11 | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS | 1:47.381 | 1:46.893 |
