Entre sessões
BREMBO GRAND PRIX OF ITALY 2026
Autodromo Internazionale del Mugello · 29 de mai. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
22
Tempo
Encerrada
P1
#72
Marco BEZZECCHI
VR
01:45.470
#63
Fim de semana
Resumo da etapa
Programa
22
22 sessões
Inscritos
27
maior lista
Classes
4
Bagger World Cup
Dados
OK
timing + inscritos
Última sessão
MotoGP · Corrida
Escolha a categoria
Sessões
MotoGP
MotoGP · Corrida
08:33 · resultado final
volta 23 de 23
Marco BEZZECCHI
23v
Aprilia Racing
1:45.678
Melhor volta
Jorge MARTIN
23v+3.559
Aprilia Racing
1:45.856
Melhor volta
Francesco BAGNAIA
23v+5.098
Ducati Lenovo Team
1:45.470
Melhor volta
Ai OGURA
23v+5.132
Trackhouse MotoGP Team
1:46.021
Melhor volta
Fabio DI GIANNANTONIO
23v+5.453
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
1:46.197
Melhor volta
Pedro ACOSTA
23v+7.467
Red Bull KTM Factory Racing
1:45.563
Melhor volta
Marc MARQUEZ
23v+10.762
Ducati Lenovo Team
1:46.001
Melhor volta
Raul FERNANDEZ
23v+13.380
Trackhouse MotoGP Team
1:46.126
Melhor volta
Fermin ALDEGUER
23v+14.644
BK8 Gresini Racing MotoGP
1:45.961
Melhor volta
Diogo MOREIRA
23v+21.366
Pro Honda LCR
1:46.488
Melhor volta
Brad BINDER
23v+21.479
Red Bull KTM Factory Racing
1:46.456
Melhor volta
Joan MIR
23v+21.795
Honda HRC Castrol
1:46.758
Melhor volta
Luca MARINI
23v+22.059
Honda HRC Castrol
1:46.515
Melhor volta
Franco MORBIDELLI
23v+29.789
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
1:47.121
Melhor volta
Toprak RAZGATLIOGLU
23v+31.920
Prima Pramac Yamaha MotoGP
1:46.928
Melhor volta
Jack MILLER
23v+32.289
Prima Pramac Yamaha MotoGP
1:46.883
Melhor volta
Maverick VIÑALES
23v+32.717
Red Bull KTM Tech3
1:47.081
Melhor volta
Fabio QUARTARARO
23v+34.203
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
1:47.126
Melhor volta
Michele PIRRO
23v+40.595
BK8 Gresini Racing MotoGP
1:47.442
Melhor volta
Enea BASTIANINI
RET12v+8.129
Red Bull KTM Tech3
1:46.167
Melhor volta
Cal CRUTCHLOW
RET11v+49.659
Castrol Honda LCR
1:47.919
Melhor volta
Alex RINS
RET11v+48.968
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
1:46.893
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco BEZZECCHIFinal Aprilia Racing | 23 | P1 | 1:48.036 | 1:45.678 | ||
| 2 | 89 | Jorge MARTINFinal Aprilia Racing | 23 | +3.559 | +3.559 | 1:48.388 | 1:45.856 | |
| 3 | 63 | Francesco BAGNAIAFinal Ducati Lenovo Team | 23 | +5.098 | +1.539 | 1:47.788 | 1:45.470 | |
| 4 | 79 | Ai OGURAFinal Trackhouse MotoGP Team | 23 | +5.132 | +0.034 | 1:46.902 | 1:46.021 | |
| 5 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 23 | +5.453 | +0.321 | 1:46.816 | 1:46.197 | |
| 6 | 37 | Pedro ACOSTAFinal Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +7.467 | +2.014 | 1:47.763 | 1:45.563 | |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZFinal Ducati Lenovo Team | 23 | +10.762 | +3.295 | 1:49.007 | 1:46.001 | |
| 8 | 25 | Raul FERNANDEZFinal Trackhouse MotoGP Team | 23 | +13.380 | +2.618 | 1:48.323 | 1:46.126 | |
| 9 | 54 | Fermin ALDEGUERFinal BK8 Gresini Racing MotoGP | 23 | +14.644 | +1.264 | 1:49.375 | 1:45.961 | |
| 10 | 11 | Diogo MOREIRAFinal Pro Honda LCR | 23 | +21.366 | +6.722 | 1:47.932 | 1:46.488 | |
| 11 | 33 | Brad BINDERFinal Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +21.479 | +0.113 | 1:48.374 | 1:46.456 | |
| 12 | 36 | Joan MIRFinal Honda HRC Castrol | 23 | +21.795 | +0.316 | 1:48.397 | 1:46.758 | |
| 13 | 10 | Luca MARINIFinal Honda HRC Castrol | 23 | +22.059 | +0.264 | 1:48.174 | 1:46.515 | |
| 14 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 23 | +29.789 | +7.730 | 1:48.748 | 1:47.121 | |
| 15 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLUFinal Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 | +31.920 | +2.131 | 1:48.535 | 1:46.928 | |
| 16 | 43 | Jack MILLERFinal Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 | +32.289 | +0.369 | 1:48.705 | 1:46.883 | |
| 17 | 12 | Maverick VIÑALESFinal Red Bull KTM Tech3 | 23 | +32.717 | +0.428 | 1:48.436 | 1:47.081 | |
| 18 | 20 | Fabio QUARTARAROFinal Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23 | +34.203 | +1.486 | 1:49.211 | 1:47.126 | |
| 19 | 51 | Michele PIRROFinal BK8 Gresini Racing MotoGP | 23 | +40.595 | +6.392 | 1:48.852 | 1:47.442 | |
| RET | 23 | Enea BASTIANINIRET Red Bull KTM Tech3 | 12 | +8.129 | +0.338 | 1:47.289 | 1:46.167 | |
| RET | 35 | Cal CRUTCHLOWRET Castrol Honda LCR | 11 | +49.659 | +25.889 | 1:48.737 | 1:47.919 | |
| RET | 42 | Alex RINSRET Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11 | +48.968 | -13.290 | 1:47.381 | 1:46.893 |
