Etapa encerrada
Grand Prix de France 2026
LE MANS · 10 de mai. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
21
Sessões
20
20 final
P1
#89
Jorge MARTIN
VR
1:31.164
#63
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
08:32 · resultado final
Jorge MARTIN
27v
1:31.232
Melhor volta
Marco BEZZECCHI
27v+0.477
1:31.380
Melhor volta
Ai OGURA
27v+0.874
1:31.371
Melhor volta
Fabio DI GIANNANTONIO
27v+2.851
1:31.385
Melhor volta
Pedro ACOSTA
27v+2.991
1:31.322
Melhor volta
Fabio QUARTARARO
27v+7.756
1:31.563
Melhor volta
Enea BASTIANINI
27v+8.615
1:31.517
Melhor volta
Raul FERNANDEZ
27v+12.497
1:31.566
Melhor volta
Fermin ALDEGUER
27v+14.903
1:31.597
Melhor volta
Luca MARINI
27v+15.016
1:31.651
Melhor volta
Johann ZARCO
27v+16.549
1:31.728
Melhor volta
Alex RINS
27v+32.343
1:31.908
Melhor volta
Toprak RAZGATLIOGLU
27v+32.476
1:32.023
Melhor volta
Franco MORBIDELLI
27v+32.774
1:32.040
Melhor volta
Jack MILLER
27v+36.059
1:31.943
Melhor volta
Jonas FOLGER
27v+1:13.229
1:33.816
Melhor volta
Diogo MOREIRA
RET11v+17 VOLTAS
1:31.809
Melhor volta
Brad BINDER
RET21v+7 VOLTAS
1:31.448
Melhor volta
Joan MIR
RET20v+8 VOLTAS
1:31.483
Melhor volta
Francesco BAGNAIA
RET16v+12 VOLTAS
1:31.164
Melhor volta
Alex MARQUEZ
RET2v+26 VOLTAS
1:36.341
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge MARTINFinal | 27 | P1 | 1:32.341 | 1:31.232 | |
| 2 | 72 | Marco BEZZECCHIFinal | 27 | +0.477 | +0.477 | 1:32.030 | 1:31.380 |
| 3 | 79 | Ai OGURAFinal | 27 | +0.874 | +0.874 | 1:31.877 | 1:31.371 |
| 4 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIOFinal | 27 | +2.851 | +2.851 | 1:32.131 | 1:31.385 |
| 5 | 37 | Pedro ACOSTAFinal | 27 | +2.991 | +2.991 | 1:32.409 | 1:31.322 |
| 6 | 20 | Fabio QUARTARAROFinal | 27 | +7.756 | +7.756 | 1:32.194 | 1:31.563 |
| 7 | 23 | Enea BASTIANINIFinal | 27 | +8.615 | +8.615 | 1:32.116 | 1:31.517 |
| 8 | 25 | Raul FERNANDEZFinal | 27 | +12.497 | +12.497 | 1:34.446 | 1:31.566 |
| 9 | 54 | Fermin ALDEGUERFinal | 27 | +14.903 | +14.903 | 1:32.984 | 1:31.597 |
| 10 | 10 | Luca MARINIFinal | 27 | +15.016 | +15.016 | 1:32.735 | 1:31.651 |
| 11 | 5 | Johann ZARCOFinal | 27 | +16.549 | +16.549 | 1:32.941 | 1:31.728 |
| 12 | 42 | Alex RINSFinal | 27 | +32.343 | +32.343 | 1:32.904 | 1:31.908 |
| 13 | 7 | Toprak RAZGATLIOGLUFinal | 27 | +32.476 | +32.476 | 1:32.975 | 1:32.023 |
| 14 | 21 | Franco MORBIDELLIFinal | 27 | +32.774 | +32.774 | 1:33.116 | 1:32.040 |
| 15 | 43 | Jack MILLERFinal | 27 | +36.059 | +36.059 | 1:33.612 | 1:31.943 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGERFinal | 27 | +1:13.229 | +1:13.229 | 1:34.340 | 1:33.816 |
| RET | 11 | Diogo MOREIRARET | 11 | +17 VOLTAS | +17 VOLTAS | 1:31.935 | 1:31.809 |
| RET | 33 | Brad BINDERRET | 21 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 1:31.996 | 1:31.448 |
| RET | 36 | Joan MIRRET | 20 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:32.020 | 1:31.483 |
| RET | 63 | Francesco BAGNAIARET | 16 | +12 VOLTAS | +12 VOLTAS | 1:31.764 | 1:31.164 |
| RET | 73 | Alex MARQUEZRET | 2 | +26 VOLTAS | +26 VOLTAS | 1:36.341 | 1:36.341 |
