Etapa encerrada
MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA 2026
Automotodrom Brno · 19 de jun. de 2026
Sessão
MotoGP
Pilotos
20
Restam
Encerrada
P1
#93
Marc Marquez
VR
1:53.199
#49
Categoria
Sessão
MotoGP · Corrida
09:00 · resultado final
Marc Marquez
21v
1:53.223
Melhor volta
Ai Ogura
21v+0.421
1:53.291
Melhor volta
Francesco Bagnaia
21v+2.255
1:53.461
Melhor volta
Fabio Di Giannantonio
21v+2.424
1:53.199
Melhor volta
Joan Mir
21v+12.810
1:53.874
Melhor volta
Fermin Aldeguer
21v+14.874
1:53.802
Melhor volta
Raul Fernandez
21v+18.657
1:53.919
Melhor volta
Luca Marini
21v+21.265
1:54.188
Melhor volta
Jorge Martin
21v+21.401
1:53.934
Melhor volta
Enea Bastianini
21v+22.273
1:53.938
Melhor volta
Diogo Moreira
21v+22.881
1:54.147
Melhor volta
Brad Binder
21v+22.942
1:54.178
Melhor volta
Franco Morbidelli
21v+25.003
1:54.447
Melhor volta
Toprak Razgatlioglu
21v+25.806
1:54.304
Melhor volta
Maverick Viñales
21v+26.360
1:54.500
Melhor volta
Jack Miller
21v+33.121
1:54.772
Melhor volta
Cal Crutchlow
21v+44.784
1:54.910
Melhor volta
Fabio Quartararo
RET2v+20 VOLTAS
2:01.824
Melhor volta
Pedro Acosta
RET21v+1 VOLTA
1:53.539
Melhor volta
Alex Rins
RET17v+4 VOLTAS
1:54.786
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MarquezFinal | 21 | P1 | 1:53.734 | 1:53.223 | |
| 2 | 79 | Ai OguraFinal | 21 | +0.421 | +0.421 | 1:53.353 | 1:53.291 |
| 3 | 63 | Francesco BagnaiaFinal | 21 | +2.255 | +2.255 | 1:53.827 | 1:53.461 |
| 4 | 49 | Fabio Di GiannantonioFinal | 21 | +2.424 | +2.424 | 1:53.122 | 1:53.199 |
| 5 | 36 | Joan MirFinal | 21 | +12.810 | +12.810 | 1:54.579 | 1:53.874 |
| 6 | 54 | Fermin AldeguerFinal | 21 | +14.874 | +14.874 | 1:55.244 | 1:53.802 |
| 7 | 25 | Raul FernandezFinal | 21 | +18.657 | +18.657 | 1:55.588 | 1:53.919 |
| 8 | 10 | Luca MariniFinal | 21 | +21.265 | +21.265 | 1:54.612 | 1:54.188 |
| 9 | 89 | Jorge MartinFinal | 21 | +21.401 | +21.401 | 1:54.383 | 1:53.934 |
| 10 | 23 | Enea BastianiniFinal | 21 | +22.273 | +22.273 | 1:54.273 | 1:53.938 |
| 11 | 11 | Diogo MoreiraFinal | 21 | +22.881 | +22.881 | 1:55.077 | 1:54.147 |
| 12 | 33 | Brad BinderFinal | 21 | +22.942 | +22.942 | 1:54.270 | 1:54.178 |
| 13 | 21 | Franco MorbidelliFinal | 21 | +25.003 | +25.003 | 1:54.444 | 1:54.447 |
| 14 | 7 | Toprak RazgatliogluFinal | 21 | +25.806 | +25.806 | 1:54.813 | 1:54.304 |
| 15 | 12 | Maverick ViñalesFinal | 21 | +26.360 | +26.360 | 1:55.541 | 1:54.500 |
| 16 | 43 | Jack MillerFinal | 21 | +33.121 | +33.121 | 1:55.169 | 1:54.772 |
| 17 | 35 | Cal CrutchlowFinal | 21 | +44.784 | +44.784 | 1:57.420 | 1:54.910 |
| RET | 20 | Fabio QuartararoRET | 2 | +20 VOLTAS | +20 VOLTAS | 2:01.824 | 2:01.824 |
| RET | 37 | Pedro AcostaRET | 21 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.059 | 1:53.539 |
| RET | 42 | Alex RinsRET | 17 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 2:13.660 | 1:54.786 |
