Etapa encerrada
3a ETAPA SUPERBIKE BRASIL 2026
INTERLAGOS · 09 de mai. de 2026
Sessão
SS400 Escola
Pilotos
17
Sessões
42
42 final
P1
#98
BETO SILVA
VR
01:57.071
#98
Fim de semana
Resumo da etapa
Programa
42
42 sessões
Inscritos
23
maior lista
Classes
6
SBK Light
Dados
OK
timing + inscritos
Última sessão
SuperBike EVO · Treino
Escolha a categoria
Sessões
SS400 Escola
SS400 Escola · Corrida
12:23 · resultado final
BETO SILVA
10v
1:57.071
Melhor volta
CAUE ARABIANO
10v
1:58.944
Melhor volta
AMAURI MONTEIRO
10v
1:59.036
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
10v
2:00.247
Melhor volta
ANTONIO RICARDO
10v
1:59.118
Melhor volta
RODRIGO PINTA
10v
2:01.002
Melhor volta
PITT DARCIE
10v
2:00.672
Melhor volta
ALAN ALVES
10v
2:00.448
Melhor volta
GABRIEL CABRERA
10v
2:03.414
Melhor volta
BRUNO MARABO
10v
2:02.806
Melhor volta
JORGE LUIZ
10v
2:03.497
Melhor volta
GUSTAVO SALGADO
10v
2:03.102
Melhor volta
MAYCON SANTOS
10v
2:04.600
Melhor volta
JOSIMAR GUIMARAES
10v
2:06.127
Melhor volta
MIKE CAMACHO
10v
2:05.518
Melhor volta
EWERTON SILVA
9v
2:11.430
Melhor volta
DUDU GARCIA
—
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BETO SILVAFinal | 10 | P1 | 1:58.462 | 1:57.071 | ||
| 2 | 27 | CAUE ARABIANOFinal | 10 | — | +27.580 | 2:03.634 | 1:58.944 | |
| 3 | 84 | AMAURI MONTEIROFinal | 10 | — | +33.297 | 1:59.378 | 1:59.036 | |
| 4 | 33 | RICHARD ABDIASFinal | 10 | — | +35.660 | 2:00.639 | 2:00.247 | |
| 5 | 75 | ANTONIO RICARDOFinal | 10 | — | +41.011 | 2:02.212 | 1:59.118 | |
| 6 | 60 | RODRIGO PINTAFinal | 10 | — | +41.471 | 2:01.307 | 2:01.002 | |
| 7 | 11 | PITT DARCIEFinal | 10 | — | +42.273 | 2:00.672 | 2:00.672 | |
| 8 | 4 | ALAN ALVESFinal | 10 | — | +42.749 | 2:01.254 | 2:00.448 | |
| 9 | 13 | GABRIEL CABRERAFinal | 10 | — | +1:03.944 | 2:04.185 | 2:03.414 | |
| 10 | 48 | BRUNO MARABOFinal | 10 | — | +1:04.131 | 2:03.792 | 2:02.806 | |
| 11 | 299 | JORGE LUIZFinal | 10 | — | +1:04.199 | 2:04.249 | 2:03.497 | |
| 12 | 39 | GUSTAVO SALGADOFinal | 10 | — | +1:04.887 | 2:03.160 | 2:03.102 | |
| 13 | 15 | MAYCON SANTOSFinal | 10 | — | +1:36.250 | 2:07.246 | 2:04.600 | |
| 14 | 12 | JOSIMAR GUIMARAESFinal | 10 | — | +1:36.685 | 2:06.757 | 2:06.127 | |
| 15 | 5 | MIKE CAMACHOFinal | 10 | — | +2:01.179 | 2:06.657 | 2:05.518 | |
| 16 | 91 | EWERTON SILVAFinal | 9 | — | +1 VOLTA | 2:14.613 | 2:11.430 | |
| 17 | 71 | DUDU GARCIAFinal | 0 | — | +10 VOLTAS | — | — |
