Etapa encerrada
TECHSPEED 1500
07 de mai. de 2026
Sessão
TECHSPEED 1500 [07/05/2026] · C5
Pilotos
20
Sessões
7
7 final
P1
#89
JUNIOR ALVES
VR
01:01.764
#47
Fim de semana
Resumo da etapa
Programa
7
7 sessões
Inscritos
20
maior lista
Classes
2
TECHSPEED 1500
Dados
OK
timing + inscritos
Última sessão
TECHSPEED 1500 [07/05/2026] · Corrida 5
Escolha a categoria
Sessões
TECHSPEED 1500 [07/05/2026]
TECHSPEED 1500 [07/05/2026] · Corrida 5
18:40 · resultado final
JUNIOR ALVES
20v
1:01.946
Melhor volta
KESLEY SCHWINDT
20v
1:01.946
Melhor volta
EDUARDO PEREIRA
20v
1:01.982
Melhor volta
ADAVILSON COLETTO
20v
1:01.967
Melhor volta
LEANDRO ZEEN
20v
1:01.764
Melhor volta
ROBERTO TAVARES
20v
1:02.148
Melhor volta
WAGNER MACHADO
20v
1:02.239
Melhor volta
JOAO BANDEIRA
20v
1:02.428
Melhor volta
CLOVIS VARGAS
20v
1:02.338
Melhor volta
LUAN FELIPE
20v
1:02.509
Melhor volta
LUIZ FELIPE
20v
1:02.840
Melhor volta
MATHEUS MARQUES
20v
1:02.793
Melhor volta
ALYSSON DA ROCHA
20v
1:02.939
Melhor volta
RENAN VICENTE
20v
1:03.447
Melhor volta
ADRIANO FORTES
20v
1:03.779
Melhor volta
GILMAR
20v
1:03.801
Melhor volta
WAGNER DE OLIVEIRA
20v
1:04.045
Melhor volta
VITÓRIA MAYER
20v
1:04.029
Melhor volta
DAVID ROBERT
19v
1:02.440
Melhor volta
JARDEL FARESIN
19v
1:03.034
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | JUNIOR ALVESFinal | 20 | P1 | 1:02.481 | 1:01.946 | ||
| 2 | 80 | KESLEY SCHWINDTFinal | 20 | — | +0.102 | 1:02.489 | 1:01.946 | |
| 3 | 17 | EDUARDO PEREIRA Final | 20 | — | +3.434 | 1:02.642 | 1:01.982 | |
| 4 | 48 | ADAVILSON COLETTOFinal | 20 | — | +3.740 | 1:02.604 | 1:01.967 | |
| 5 | 47 | LEANDRO ZEENFinal | 20 | — | +3.763 | 1:02.526 | 1:01.764 | |
| 6 | 59 | ROBERTO TAVARES Final | 20 | — | +9.558 | 1:02.308 | 1:02.148 | |
| 7 | 52 | WAGNER MACHADOFinal | 20 | — | +9.984 | 1:02.549 | 1:02.239 | |
| 8 | 51 | JOAO BANDEIRAFinal | 20 | — | +16.718 | 1:03.472 | 1:02.428 | |
| 9 | 74 | CLOVIS VARGAS Final | 20 | — | +20.982 | 1:02.889 | 1:02.338 | |
| 10 | 64 | LUAN FELIPE Final | 20 | — | +21.349 | 1:02.892 | 1:02.509 | |
| 11 | 42 | LUIZ FELIPEFinal | 20 | — | +22.665 | 1:03.149 | 1:02.840 | |
| 12 | 46 | MATHEUS MARQUESFinal | 20 | — | +23.728 | 1:03.500 | 1:02.793 | |
| 13 | 66 | ALYSSON DA ROCHA Final | 20 | — | +29.138 | 1:03.664 | 1:02.939 | |
| 14 | 54 | RENAN VICENTE Final | 20 | — | +38.084 | 1:03.723 | 1:03.447 | |
| 15 | 83 | ADRIANO FORTESFinal | 20 | — | +40.829 | 1:04.035 | 1:03.779 | |
| 16 | 61 | GILMAR Final | 20 | — | +45.759 | 1:04.573 | 1:03.801 | |
| 17 | 87 | WAGNER DE OLIVEIRAFinal | 20 | — | +47.799 | 1:04.809 | 1:04.045 | |
| 18 | 76 | VITÓRIA MAYERFinal | 20 | — | +48.038 | 1:04.578 | 1:04.029 | |
| 19 | 60 | DAVID ROBERTFinal | 19 | — | +1 VOLTA | 1:03.794 | 1:02.440 | |
| 20 | 68 | JARDEL FARESINFinal | 19 | — | +1 VOLTA | 1:03.046 | 1:03.034 |
