Voltar aos resultados
SUPERBIKE BRASIL 2012 — 5ª Etapa - Aut J Carlos Pace - Interlagos
01 de junho – 03 de junho de 2012
Encerrada
Escolha o resultado
Selecione a categoria e a sessão para ver a classificação completa.
Consolidado · Q1+Q2+Q3
melhor volta de cada piloto · 3 sessões
| P | # | Piloto | Melhor volta | Dif. | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1:46.336 | Q2 | ||
| 2 | 91 | 1:47.153 | +0.817 | Q2 | |
| 3 | 144 | 1:47.166 | +0.830 | Q3 | |
| 4 | 138 | 1:48.192 | +1.856 | Q3 | |
| 5 | 137 | 1:48.234 | +1.898 | Q2 | |
| 6 | 113 | 1:48.972 | +2.636 | Q3 | |
| 7 | 14 | 1:49.666 | +3.330 | Q3 | |
| 8 | 53 | 1:49.882 | +3.546 | Q2 | |
| 9 | 12 | 1:49.974 | +3.638 | Q2 | |
| 10 | 15 | 1:50.267 | +3.931 | Q3 | |
| 11 | 26 | 1:51.210 | +4.874 | Q3 | |
| 12 | 21 | 1:51.311 | +4.975 | Q2 | |
| 13 | 9 | 1:51.881 | +5.545 | Q3 | |
| 14 | 344 | 1:52.416 | +6.080 | Q2 | |
| 15 | 70 | 1:52.484 | +6.148 | Q1 | |
| 16 | 8 | 1:53.013 | +6.677 | Q3 | |
| 17 | 7 | 1:53.122 | +6.786 | Q2 | |
| 18 | 69 | 1:53.157 | +6.821 | Q2 | |
| 19 | 43 | 1:53.255 | +6.919 | Q2 | |
| 20 | 133 | 1:53.450 | +7.114 | Q3 | |
| 21 | 13 | 1:53.679 | +7.343 | Q3 | |
| 22 | 157 | 1:53.711 | +7.375 | Q3 | |
| 23 | 6 | 1:54.366 | +8.030 | Q2 | |
| 24 | 23 | 1:54.749 | +8.413 | Q2 | |
| 25 | 94 | 1:55.502 | +9.166 | Q1 | |
| 26 | 116 | 1:56.605 | +10.269 | Q1 | |
| 27 | 3 | 1:56.656 | +10.320 | Q1 | |
| 28 | 100 | 1:57.649 | +11.313 | Q3 | |
| 29 | 83 | 1:58.338 | +12.002 | Q3 | |
| 30 | 71 | 1:58.781 | +12.445 | Q2 | |
| 31 | 4 | 1:59.135 | +12.799 | Q1 | |
| 32 | 72 | 1:59.646 | +13.310 | Q3 | |
| 33 | 127 | 1:59.941 | +13.605 | Q3 | |
| 34 | 65 | 2:00.483 | +14.147 | Q2 | |
| 35 | 77 | 2:00.583 | +14.247 | Q3 | |
| 36 | 97 | 2:02.286 | +15.950 | Q2 | |
| 37 | 32 | 2:02.477 | +16.141 | Q1 | |
| 38 | 17 | 2:03.659 | +17.323 | Q3 | |
| 39 | 76 | 2:05.326 | +18.990 | Q2 | |
| 40 | 52 | 2:06.420 | +20.084 | Q2 | |
| 41 | 103 | 2:12.342 | +26.006 | Q1 | |
| 42 | 36 | 2:12.853 | +26.517 | Q2 |
1961:46.336Q2
2911:47.153+0.817Q2
31441:47.166+0.830Q3
41381:48.192+1.856Q3
51371:48.234+1.898Q2
61131:48.972+2.636Q3
7141:49.666+3.330Q3
8531:49.882+3.546Q2
9121:49.974+3.638Q2
10151:50.267+3.931Q3
11261:51.210+4.874Q3
12211:51.311+4.975Q2
1391:51.881+5.545Q3
143441:52.416+6.080Q2
15701:52.484+6.148Q1
1681:53.013+6.677Q3
1771:53.122+6.786Q2
18691:53.157+6.821Q2
19431:53.255+6.919Q2
201331:53.450+7.114Q3
21131:53.679+7.343Q3
221571:53.711+7.375Q3
2361:54.366+8.030Q2
24231:54.749+8.413Q2
25941:55.502+9.166Q1
261161:56.605+10.269Q1
2731:56.656+10.320Q1
281001:57.649+11.313Q3
29831:58.338+12.002Q3
30711:58.781+12.445Q2
3141:59.135+12.799Q1
32721:59.646+13.310Q3
331271:59.941+13.605Q3
34652:00.483+14.147Q2
35772:00.583+14.247Q3
36972:02.286+15.950Q2
37322:02.477+16.141Q1
38172:03.659+17.323Q3
39762:05.326+18.990Q2
40522:06.420+20.084Q2
411032:12.342+26.006Q1
42362:12.853+26.517Q2
