Etapa encerrada
Superbike Brasil 2015 — 1ª Etapa — Goiânia
Goiânia
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
22
Sessões
61
61 final
P1
#3
Luiz Cerciari
VR
1:29.078
#3
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Luiz Cerciari
13v
1:29.078
Melhor volta
Matheus de Oliveira Dias
13v+0.062
1:29.405
Melhor volta
Alex Schultz
13v+0.803
1:29.131
Melhor volta
Christian Cerciari
13v+36.512
1:31.399
Melhor volta
Dudu Costa Neto
13v+39.525
1:32.365
Melhor volta
Lucas Bittencourt
13v+39.561
1:31.713
Melhor volta
Sabrina Paiuta
13v+42.160
1:31.261
Melhor volta
Douglas Pecoraro
13v+43.808
1:31.670
Melhor volta
Leopoldo Bittar
13v+51.592
1:33.004
Melhor volta
Vitor Luciano "Durval Careca"
13v+54.042
1:32.531
Melhor volta
Gregory Alfonso
13v+57.577
1:32.334
Melhor volta
Victor Villaverde
13v+58.028
1:32.959
Melhor volta
Rafael Dadario
13v+59.791
1:33.203
Melhor volta
Osvaldo Jorge Filho "Duende" 1
3v+1:08.973
1:32.528
Melhor volta
Juliano Godoy Rezende
13v+1:19.094
1:34.418
Melhor volta
Ricardo Bruniera "Pitty"
13v+1:19.627
1:34.993
Melhor volta
Daniel Silingardi
13v+1:19.885
1:34.439
Melhor volta
Marcos Senra
13v+1:22.448
1:34.990
Melhor volta
Thiago Freitas
13v+1:33.615
1:35.190
Melhor volta
Antonio Telvio
13v+1:34.030
1:35.840
Melhor volta
Walteny Amaral "Scoob"
12v+1 VOLTA
1:37.487
Melhor volta
Sandro Garbim
12v+1 VOLTA
1:38.067
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luiz CerciariFinal | 13 | P1 | 1:29.078 | |
| 2 | 70 | Matheus de Oliveira DiasFinal | 13 | +0.062 | +0.062 | 1:29.405 |
| 3 | 22 | Alex SchultzFinal | 13 | +0.803 | +0.803 | 1:29.131 |
| 4 | 83 | Christian CerciariFinal | 13 | +36.512 | +36.512 | 1:31.399 |
| 5 | 117 | Dudu Costa NetoFinal | 13 | +39.525 | +39.525 | 1:32.365 |
| 6 | 202 | Lucas BittencourtFinal | 13 | +39.561 | +39.561 | 1:31.713 |
| 7 | 8 | Sabrina PaiutaFinal | 13 | +42.160 | +42.160 | 1:31.261 |
| 8 | 19 | Douglas PecoraroFinal | 13 | +43.808 | +43.808 | 1:31.670 |
| 9 | 336 | Leopoldo BittarFinal | 13 | +51.592 | +51.592 | 1:33.004 |
| 10 | 61 | Vitor Luciano "Durval Careca"Final | 13 | +54.042 | +54.042 | 1:32.531 |
| 11 | 33 | Gregory AlfonsoFinal | 13 | +57.577 | +57.577 | 1:32.334 |
| 12 | 42 | Victor VillaverdeFinal | 13 | +58.028 | +58.028 | 1:32.959 |
| 13 | 86 | Rafael DadarioFinal | 13 | +59.791 | +59.791 | 1:33.203 |
| 14 | 55 | Osvaldo Jorge Filho "Duende" 1Final | 3 | +1:08.973 | +1:08.973 | 1:32.528 |
| 15 | 39 | Juliano Godoy RezendeFinal | 13 | +1:19.094 | +1:19.094 | 1:34.418 |
| 16 | 88 | Ricardo Bruniera "Pitty"Final | 13 | +1:19.627 | +1:19.627 | 1:34.993 |
| 17 | 98 | Daniel SilingardiFinal | 13 | +1:19.885 | +1:19.885 | 1:34.439 |
| 18 | 67 | Marcos SenraFinal | 13 | +1:22.448 | +1:22.448 | 1:34.990 |
| 19 | 51 | Thiago FreitasFinal | 13 | +1:33.615 | +1:33.615 | 1:35.190 |
| 20 | 5 | Antonio TelvioFinal | 13 | +1:34.030 | +1:34.030 | 1:35.840 |
| 21 | 12 | Walteny Amaral "Scoob"Final | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:37.487 |
| 22 | 69 | Sandro GarbimFinal | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:38.067 |

