Etapa encerrada
Superbike Brasil 2015 — 2ª Etapa — Velopark
Velopark
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
17
Sessões
72
72 final
P1
#22
Alex Schultz
VR
58.718
#22
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Alex Schultz
21v
58.718
Melhor volta
Matheus de Oliveira Dias
21v+38.491
58.994
Melhor volta
Luiz Cerciari
21v+38.911
1:00.373
Melhor volta
Alexandre K. Rosa Junior
21v+39.974
1:00.245
Melhor volta
Dudu Costa Neto
21v+47.524
1:01.102
Melhor volta
Sabrina Paiuta
21v+48.918
1:00.852
Melhor volta
Rafael Dadario
21v+56.695
1:01.591
Melhor volta
Osvaldo Jorge Filho "Duende"
21v+1:01.585
1:01.551
Melhor volta
Victor Villaverde
20v+1 VOLTA
1:02.356
Melhor volta
Irineu Trudes Jr "Juninho"
20v+1 VOLTA
1:02.408
Melhor volta
Leopoldo Bittar
20v+1 VOLTA
1:02.733
Melhor volta
Luiz Henrique Rosso
20v+1 VOLTA
1:03.082
Melhor volta
Marcos Senra
20v+1 VOLTA
1:03.436
Melhor volta
Antonio Telvio
20v+1 VOLTA
1:03.850
Melhor volta
Walteny Amaral "Scoob"
19v+2 VOLTAS
1:05.369
Melhor volta
Gabriel Ruach
19v+2 VOLTAS
1:05.372
Melhor volta
Christian Cerciari
2v+19 VOLTAS
1:01.516
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Alex SchultzPROFinal | 21 | P1 | 1:02.426 | 58.718 | 17.84930.19714.380 | ||
| 2 | 70 | Matheus de Oliveira DiasPROFinal | 21 | +38.491 | +38.491 | 1:00.887 | 58.994 | 17.72430.19912.964 | |
| 3 | 3 | Luiz CerciariPROFinal | 21 | +38.911 | +38.911 | 1:02.492 | 1:00.373 | 18.66330.41313.416 | |
| 4 | 33 | Alexandre K. Rosa JuniorPROFinal | 21 | +39.974 | +39.974 | 1:01.531 | 1:00.245 | 17.58329.98113.967 | |
| 5 | 117 | Dudu Costa NetoPROFinal | 21 | +47.524 | +47.524 | 1:02.050 | 1:01.102 | 18.18630.40613.458 | |
| 6 | 8 | Sabrina PaiutaPROFinal | 21 | +48.918 | +48.918 | 1:03.205 | 1:00.852 | 18.83631.00413.365 | |
| 7 | 86 | Rafael DadarioPANIGALEFinal | 21 | +56.695 | +56.695 | 1:02.324 | 1:01.591 | 18.23030.55913.535 | |
| 8 | 55 | Osvaldo Jorge Filho "Duende"PANIGALEFinal | 21 | +1:01.585 | +1:01.585 | 1:04.408 | 1:01.551 | 18.50830.72315.177 | |
| 9 | 42 | Victor VillaverdePANIGALEFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:03.767 | 1:02.356 | 18.74131.27713.749 | |
| 10 | 72 | Irineu Trudes Jr "Juninho"PANIGALEFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:04.033 | 1:02.408 | 18.65131.72213.660 | |
| 11 | 336 | Leopoldo BittarPANIGALEFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:03.695 | 1:02.733 | 19.31030.86713.518 | |
| 12 | 21 | Luiz Henrique RossoPROFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:05.889 | 1:03.082 | 19.31332.47814.098 | |
| 13 | 67 | Marcos SenraPROFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:04.934 | 1:03.436 | 19.89931.33113.704 | |
| 14 | 5 | Antonio TelvioPANIGALEFinal | 20 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:04.427 | 1:03.850 | 19.32931.33713.761 | |
| 15 | 12 | Walteny Amaral "Scoob"PANIGALEFinal | 19 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:05.532 | 1:05.369 | 19.40031.98214.150 | |
| 16 | 69 | Gabriel RuachPANIGALEFinal | 19 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:06.767 | 1:05.372 | 19.87633.04513.846 | |
| 17 | 83 | Christian CerciariPANIGALEFinal | 2 | +19 VOLTAS | +19 VOLTAS | 1:01.516 | 1:01.516 | 18.04530.40113.070 |

