Etapa encerrada
Superbike Brasil 2015 — 3ª Etapa — Londrina
Londrina
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
17
Sessões
73
73 final
P1
#70
Matheus de Oliveira Dias
VR
1:21.784
#70
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Matheus de Oliveira Dias
16v
1:21.784
Melhor volta
Alex Schultz
16v+3.356
1:21.850
Melhor volta
Sabrina Paiuta
16v+8.042
1:22.494
Melhor volta
Dudu Costa Neto
16v+33.498
1:23.483
Melhor volta
Marcos Souza "Marcão"
16v+33.605
1:23.659
Melhor volta
Gabriel Ruach
16v+37.646
1:23.680
Melhor volta
Renato Junior Mesquita
16v+38.125
1:23.685
Melhor volta
Christian Cerciari
16v+40.301
1:23.512
Melhor volta
Osvaldo Jorge Filho "Duende"
16v+47.905
1:24.379
Melhor volta
Mauricio Protta "Máscara"
16v+48.238
1:24.152
Melhor volta
Victor Villaverde
16v+48.571
1:24.066
Melhor volta
Rafael Dadario
16v+51.074
1:24.100
Melhor volta
Guilherme Galan
16v+1:09.648
1:25.243
Melhor volta
Ives Moraes
15v+1 VOLTA
1:25.900
Melhor volta
Walteny Amaral "Scoob"
15v+1 VOLTA
1:30.667
Melhor volta
Irineu Trudes Jr "Juninho"
10v+6 VOLTAS
1:23.778
Melhor volta
Antonio Telvio
1v+15 VOLTAS
1:30.646
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Matheus de Oliveira DiasPROFinal | 16 | P1 | 1:24.742 | 1:21.784 | ||
| 2 | 22 | Alex SchultzPROFinal | 16 | +3.356 | +3.356 | 1:22.926 | 1:21.850 | |
| 3 | 8 | Sabrina PaiutaPANIGALEFinal | 16 | +8.042 | +8.042 | 1:22.773 | 1:22.494 | |
| 4 | 117 | Dudu Costa NetoPROFinal | 16 | +33.498 | +33.498 | 1:25.832 | 1:23.483 | |
| 5 | 47 | Marcos Souza "Marcão"PANIGALEFinal | 16 | +33.605 | +33.605 | 1:24.759 | 1:23.659 | |
| 6 | 69 | Gabriel RuachPANIGALEFinal | 16 | +37.646 | +37.646 | 1:25.356 | 1:23.680 | |
| 7 | 34 | Renato Junior MesquitaPANIGALEFinal | 16 | +38.125 | +38.125 | 1:24.521 | 1:23.685 | |
| 8 | 83 | Christian CerciariPANIGALEFinal | 16 | +40.301 | +40.301 | 1:32.776 | 1:23.512 | |
| 9 | 55 | Osvaldo Jorge Filho "Duende"PANIGALEFinal | 16 | +47.905 | +47.905 | 1:24.870 | 1:24.379 | |
| 10 | 28 | Mauricio Protta "Máscara"PANIGALEFinal | 16 | +48.238 | +48.238 | 1:24.321 | 1:24.152 | |
| 11 | 42 | Victor VillaverdePANIGALEFinal | 16 | +48.571 | +48.571 | 1:24.958 | 1:24.066 | |
| 12 | 86 | Rafael DadarioPANIGALEFinal | 16 | +51.074 | +51.074 | 1:25.733 | 1:24.100 | |
| 13 | 56 | Guilherme GalanPANIGALEFinal | 16 | +1:09.648 | +1:09.648 | 1:33.588 | 1:25.243 | |
| 14 | 23 | Ives MoraesPROFinal | 15 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:34.694 | 1:25.900 | |
| 15 | 12 | Walteny Amaral "Scoob"PANIGALEFinal | 15 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:32.001 | 1:30.667 | |
| 16 | 72 | Irineu Trudes Jr "Juninho"PANIGALEFinal | 10 | +6 VOLTAS | +6 VOLTAS | 1:25.626 | 1:23.778 | |
| 17 | 5 | Antonio TelvioPANIGALEFinal | 1 | +15 VOLTAS | +15 VOLTAS | 1:30.646 | 1:30.646 |

