Etapa encerrada
Superbike Brasil 2016 — 1ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
36
Sessões
66
66 final
P1
#70
Matheus Oliveira
VR
1:42.992
#70
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Matheus Oliveira
11v
1:42.992
Melhor volta
Alex Schultz
11v+0.084
1:43.004
Melhor volta
Pedro M. Sampaio
11v+3.943
1:43.042
Melhor volta
Lucas Bittencourt
11v+13.529
1:44.196
Melhor volta
Ives Moraes
11v+13.841
1:43.588
Melhor volta
Dudu Costa Neto
11v+26.634
1:44.816
Melhor volta
Jeferson Valcezia
11v+30.137
1:45.259
Melhor volta
Victor Luciano
11v+30.146
1:45.556
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
11v+35.823
1:45.921
Melhor volta
Lucas Dezeró
11v+35.871
1:45.748
Melhor volta
Denis Perenyi
11v+38.068
1:45.324
Melhor volta
Lucas Torres
11v+46.662
1:43.320
Melhor volta
Mauricio Protta
11v+47.004
1:46.876
Melhor volta
Diego Viveros
11v+49.070
1:47.078
Melhor volta
Rafael Dadário
11v+55.391
1:47.497
Melhor volta
Raphael Arcari Brito
11v+1:03.177
1:48.524
Melhor volta
ara Andrade
11v+1:03.834
1:47.819
Melhor volta
Victor Villaverde
11v+1:04.572
1:47.986
Melhor volta
glas Soares Tomé
11v+1:12.358
1:49.316
Melhor volta
Gerson Campos
11v+1:12.399
1:47.083
Melhor volta
no Rodrigues
11v+1:13.583
1:49.344
Melhor volta
Leandro Ramos Esposito
11v+1:13.630
1:48.708
Melhor volta
ior Americo
11v+1:20.442
1:49.312
Melhor volta
Robert Costa
11v+1:25.581
1:49.764
Melhor volta
ipe Diniz Bolinha
11v+1:29.104
1:49.197
Melhor volta
ro Sapico
11v+1:47.998
1:50.814
Melhor volta
Alexandre Miranda Martins
11v+1:48.133
1:51.905
Melhor volta
ipe Bissoli
10v+1 VOLTA
1:52.415
Melhor volta
ldemar Mendes
10v+1 VOLTA
1:52.535
Melhor volta
Marcelo Lemes
10v+1 VOLTA
1:57.344
Melhor volta
lter Rubino
10v+1 VOLTA
1:57.399
Melhor volta
ardo Barlette
10v+1 VOLTA
1:54.281
Melhor volta
Marcus V. Trotta Pinheiro
7v+4 VOLTAS
1:46.857
Melhor volta
Luis Ferraz
4v+7 VOLTAS
1:46.933
Melhor volta
Luiz Cerciari
3v+8 VOLTAS
1:43.342
Melhor volta
an P. Passos
2v+9 VOLTAS
1:57.654
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Matheus OliveiraFinal | 11 | P1 | 1:42.992 | |
| 2 | 22 | Alex SchultzFinal | 11 | +0.084 | +0.084 | 1:43.004 |
| 3 | 2 | Pedro M. SampaioFinal | 11 | +3.943 | +3.943 | 1:43.042 |
| 4 | 202 | Lucas BittencourtFinal | 11 | +13.529 | +13.529 | 1:44.196 |
| 5 | 23 | Ives MoraesFinal | 11 | +13.841 | +13.841 | 1:43.588 |
| 6 | 117 | Dudu Costa NetoFinal | 11 | +26.634 | +26.634 | 1:44.816 |
| 7 | 99 | Jeferson ValceziaFinal | 11 | +30.137 | +30.137 | 1:45.259 |
| 8 | 61 | Victor LucianoFinal | 11 | +30.146 | +30.146 | 1:45.556 |
| 9 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"Final | 11 | +35.823 | +35.823 | 1:45.921 |
| 10 | 7 | Lucas DezeróFinal | 11 | +35.871 | +35.871 | 1:45.748 |
| 11 | 59 | Denis PerenyiFinal | 11 | +38.068 | +38.068 | 1:45.324 |
| 12 | 77 | Lucas TorresFinal | 11 | +46.662 | +46.662 | 1:43.320 |
| 13 | 28 | Mauricio ProttaFinal | 11 | +47.004 | +47.004 | 1:46.876 |
| 14 | 231 | Diego ViverosFinal | 11 | +49.070 | +49.070 | 1:47.078 |
| 15 | 86 | Rafael DadárioFinal | 11 | +55.391 | +55.391 | 1:47.497 |
| 16 | 96 | Raphael Arcari BritoFinal | 11 | +1:03.177 | +1:03.177 | 1:48.524 |
| 17 | 74 | ara AndradeFinal | 11 | +1:03.834 | +1:03.834 | 1:47.819 |
| 18 | 42 | Victor VillaverdeFinal | 11 | +1:04.572 | +1:04.572 | 1:47.986 |
| 19 | 67 | glas Soares ToméFinal | 11 | +1:12.358 | +1:12.358 | 1:49.316 |
| 20 | 82 | Gerson CamposFinal | 11 | +1:12.399 | +1:12.399 | 1:47.083 |
| 21 | 30 | no RodriguesFinal | 11 | +1:13.583 | +1:13.583 | 1:49.344 |
| 22 | 32 | Leandro Ramos EspositoFinal | 11 | +1:13.630 | +1:13.630 | 1:48.708 |
| 23 | 60 | ior AmericoFinal | 11 | +1:20.442 | +1:20.442 | 1:49.312 |
| 24 | 11 | Robert CostaFinal | 11 | +1:25.581 | +1:25.581 | 1:49.764 |
| 25 | 21 | ipe Diniz BolinhaFinal | 11 | +1:29.104 | +1:29.104 | 1:49.197 |
| 26 | 333 | ro SapicoFinal | 11 | +1:47.998 | +1:47.998 | 1:50.814 |
| 27 | 19 | Alexandre Miranda MartinsFinal | 11 | +1:48.133 | +1:48.133 | 1:51.905 |
| 28 | 91 | ipe BissoliFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:52.415 |
| 29 | 62 | ldemar MendesFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:52.535 |
| 30 | 27 | Marcelo LemesFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.344 |
| 31 | 65 | lter RubinoFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.399 |
| 32 | 33 | ardo BarletteFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.281 |
| 33 | 66 | Marcus V. Trotta PinheiroFinal | 7 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:46.857 |
| 34 | 13 | Luis FerrazFinal | 4 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 1:46.933 |
| 35 | 3 | Luiz CerciariFinal | 3 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:43.342 |
| 36 | 160 | an P. PassosFinal | 2 | +9 VOLTAS | +9 VOLTAS | 1:57.654 |

