Etapa encerrada
Superbike Brasil 2016 — 5ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
45
Sessões
68
68 final
P1
#51
Eric Granado
VR
1:49.623
#51
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Eric Granado
12v
1:49.623
Melhor volta
Maximiliano Gerardo
12v+44.268
1:51.160
Melhor volta
Lucas Torres
12v+50.167
1:52.501
Melhor volta
Alex Schultz
12v+59.498
1:53.898
Melhor volta
Pedro M. Sampaio
12v+1:06.191
1:55.148
Melhor volta
Matheus Oliveira
12v+1:06.206
1:55.039
Melhor volta
Christian Cerciari
12v+1:52.192
1:57.511
Melhor volta
Diego Viveros
12v+1:53.341
1:58.329
Melhor volta
Cristiano A. Nogueira
11v+1 VOLTA
1:57.940
Melhor volta
Rafael Dadário
11v+1 VOLTA
2:01.298
Melhor volta
Gerson Campos
11v+1 VOLTA
2:00.995
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
11v+1 VOLTA
2:03.413
Melhor volta
Leandro Ramos Esposito
11v+1 VOLTA
2:02.656
Melhor volta
Luis Ferraz
11v+1 VOLTA
2:04.051
Melhor volta
Carlos Eduardo Martinez
11v+1 VOLTA
2:03.553
Melhor volta
Raphael Arcari Brito
11v+1 VOLTA
2:04.173
Melhor volta
Leandro Bressan
11v+1 VOLTA
2:03.661
Melhor volta
Bruno Rodrigues
11v+1 VOLTA
2:02.948
Melhor volta
Rogerio Munuera
11v+1 VOLTA
2:04.176
Melhor volta
Junior Americo
11v+1 VOLTA
2:04.586
Melhor volta
Julio C. Parra
11v+1 VOLTA
2:01.154
Melhor volta
Ricardo Barlette
11v+1 VOLTA
2:05.230
Melhor volta
Alessandro Ferraz
11v+1 VOLTA
2:06.104
Melhor volta
Sergio Prates
11v+1 VOLTA
2:06.726
Melhor volta
Samara Andrade
11v+1 VOLTA
1:54.494
Melhor volta
Marcos Fortunato
11v+1 VOLTA
2:05.165
Melhor volta
Henrique Ferro
11v+1 VOLTA
2:07.086
Melhor volta
Genilton Batista
11v+1 VOLTA
2:05.920
Melhor volta
Mauricio Protta
11v+1 VOLTA
2:09.121
Melhor volta
Lucas Bittencourt
10v+2 VOLTAS
1:53.113
Melhor volta
Dudu Costa Neto
10v+2 VOLTAS
1:54.864
Melhor volta
Felipe Diniz Bolinha
10v+2 VOLTAS
2:08.190
Melhor volta
Derick Filipe
10v+2 VOLTAS
2:01.914
Melhor volta
Ronny Alves Ribeiro
10v+2 VOLTAS
2:11.456
Melhor volta
Valter Rubino
10v+2 VOLTAS
2:15.874
Melhor volta
Marcelo Lemes
10v+2 VOLTAS
2:15.126
Melhor volta
Cristiano Souza
8v+4 VOLTAS
2:06.576
Melhor volta
Jeferson Valcezia
6v+6 VOLTAS
2:05.045
Melhor volta
Jose R. dos Santos
5v+7 VOLTAS
2:11.482
Melhor volta
Denilson Sardá
4v+8 VOLTAS
2:16.055
Melhor volta
Lucas Dezeró
3v+9 VOLTAS
2:09.598
Melhor volta
Devanir Folheto "Guga"
1v+11 VOLTAS
2:00.645
Melhor volta
Marcio Ferreira Bortolini
1v+11 VOLTAS
2:01.373
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
1v+11 VOLTAS
2:11.886
Melhor volta
Victor Villaverde
1v+11 VOLTAS
2:18.663
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric GranadoPROFinal | 12 | P1 | 1:51.540 | 1:49.623 | 27.16057.78026.600 | ||
| 2 | 41 | Maximiliano GerardoPROFinal | 12 | +44.268 | +44.268 | 1:57.793 | 1:51.160 | 28.6481:01.58927.556 | |
| 3 | 77 | Lucas TorresPROFinal | 12 | +50.167 | +50.167 | 1:52.501 | 1:52.501 | 27.51259.14925.840 | |
| 4 | 22 | Alex SchultzPROFinal | 12 | +59.498 | +59.498 | 1:55.750 | 1:53.898 | 27.9801:00.79526.975 | |
| 5 | 28 | Pedro M. SampaioPROFinal | 12 | +1:06.191 | +1:06.191 | 2:03.170 | 1:55.148 | 30.4811:04.41828.271 | |
| 6 | 70 | Matheus OliveiraPROFinal | 12 | +1:06.206 | +1:06.206 | 1:55.039 | 1:55.039 | 27.9981:00.57026.471 | |
| 7 | 83 | Christian CerciariPROFinal | 12 | +1:52.192 | +1:52.192 | 1:59.297 | 1:57.511 | 28.7441:03.04627.507 | |
| 8 | 231 | Diego ViverosPANIGALEFinal | 12 | +1:53.341 | +1:53.341 | 1:58.839 | 1:58.329 | 28.7491:02.34527.745 | |
| 9 | 26 | Cristiano A. NogueiraPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:00.429 | 1:57.940 | 30.9021:02.28827.239 | |
| 10 | 86 | Rafael DadárioPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.804 | 2:01.298 | 30.5531:07.38927.862 | |
| 11 | 82 | Gerson CamposPROFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:02.118 | 2:00.995 | 29.3011:04.89627.921 | |
| 12 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"PROFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:03.413 | 2:03.413 | 30.2211:05.48727.705 | |
| 13 | 32 | Leandro Ramos EspositoPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.395 | 2:02.656 | 30.1491:06.04129.205 | |
| 14 | 13 | Luis FerrazPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.929 | 2:04.051 | 30.5021:06.64828.779 | |
| 15 | 57 | Carlos Eduardo MartinezPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:09.736 | 2:03.553 | 31.5911:08.54329.602 | |
| 16 | 96 | Raphael Arcari BritoPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.596 | 2:04.173 | 30.7351:07.62728.234 | |
| 17 | 172 | Leandro BressanPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.346 | 2:03.661 | 30.0671:07.11729.162 | |
| 18 | 30 | Bruno RodriguesPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.821 | 2:02.948 | 29.4831:06.90729.431 | |
| 19 | 88 | Rogerio MunueraPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:08.012 | 2:04.176 | 30.4851:07.79929.728 | |
| 20 | 60 | Junior AmericoPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.934 | 2:04.586 | 31.0201:06.35029.564 | |
| 21 | 911 | Julio C. ParraPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:01.229 | 2:01.154 | 29.5801:04.28727.362 | |
| 22 | 33 | Ricardo BarlettePANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.846 | 2:05.230 | 31.8051:05.93729.104 | |
| 23 | 90 | Alessandro FerrazPROFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.761 | 2:06.104 | 30.6001:06.77329.388 | |
| 24 | 174 | Sergio PratesPROFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:08.741 | 2:06.726 | 31.4331:07.40329.905 | |
| 25 | 74 | Samara AndradePANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.494 | 1:54.494 | 28.36259.26126.871 | |
| 26 | 999 | Marcos FortunatoPROFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.165 | 2:05.165 | 30.7991:06.41827.948 | |
| 27 | 888 | Henrique FerroPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:07.086 | 2:07.086 | 31.6231:06.44229.021 | |
| 28 | 165 | Genilton BatistaPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:05.920 | 2:05.920 | 31.5371:05.57328.810 | |
| 29 | 228 | Mauricio ProttaPANIGALEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:09.121 | 2:09.121 | 31.0421:07.69930.380 | |
| 30 | 202 | Lucas BittencourtPROFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:19.377 | 1:53.113 | 33.3621:14.10131.914 | |
| 31 | 117 | Dudu Costa NetoPROFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:57.127 | 1:54.864 | 28.5281:01.74726.852 | |
| 32 | 21 | Felipe Diniz BolinhaPANIGALEFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:16.974 | 2:08.190 | 33.6411:09.99533.338 | |
| 33 | 227 | Derick FilipePANIGALEFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:04.798 | 2:01.914 | 31.5691:04.36928.860 | |
| 34 | 79 | Ronny Alves RibeiroPANIGALEFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:15.388 | 2:11.456 | 32.6781:11.35431.356 | |
| 35 | 65 | Valter RubinoMASTERFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:22.708 | 2:15.874 | 34.0751:14.36934.264 | |
| 36 | 27 | Marcelo LemesPANIGALEFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:15.126 | 2:15.126 | 34.7951:08.87931.452 | |
| 37 | 200 | Cristiano SouzaPANIGALEFinal | 8 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 2:07.019 | 2:06.576 | 30.8751:07.14728.997 | |
| 38 | 99 | Jeferson ValceziaFinal | 6 | +6 VOLTAS | +6 VOLTAS | — | 2:05.045 | ——— | |
| 39 | 20 | Jose R. dos SantosPANIGALEFinal | 5 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 2:18.113 | 2:11.482 | 33.8411:12.53831.734 | |
| 40 | 29 | Denilson SardáPANIGALEFinal | 4 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 2:19.482 | 2:16.055 | 33.9451:10.25735.280 | |
| 41 | 7 | Lucas DezeróPROFinal | 3 | +9 VOLTAS | +9 VOLTAS | 2:09.598 | 2:09.598 | 32.0331:08.41629.149 | |
| 42 | 8 | Devanir Folheto "Guga"PROFinal | 1 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 2:00.645 | 2:00.645 | 32.2341:01.64126.770 | |
| 43 | 37 | Marcio Ferreira BortoliniPANIGALEFinal | 1 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 2:01.373 | 2:01.373 | 31.9071:02.78126.685 | |
| 44 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoPROFinal | 1 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 2:11.886 | 2:11.886 | 33.4241:09.37329.089 | |
| 45 | 42 | Victor VillaverdePROFinal | 1 | +11 VOLTAS | +11 VOLTAS | 2:18.663 | 2:18.663 | 35.8261:11.67831.159 |

