Etapa encerrada
Superbike Brasil 2016 — 6ª Etapa — Curitiba
Curitiba
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
31
Sessões
72
72 final
P1
#51
Eric Granado
VR
1:22.132
#51
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Eric Granado
14v
1:22.132
Melhor volta
Maximiliano Gerardo
14v+7.938
1:22.764
Melhor volta
Lucas Torres
14v+14.379
1:23.463
Melhor volta
Pedro M. Sampaio
14v+15.584
1:23.365
Melhor volta
Matheus Oliveira
14v+15.796
1:23.446
Melhor volta
Alex Schultz
14v+33.748
1:24.150
Melhor volta
Marcio Ferreira Bortolini
14v+48.010
1:25.651
Melhor volta
Lucas Bittencourt
14v+48.208
1:23.550
Melhor volta
Devanir Folheto "Guga"
14v+55.196
1:25.980
Melhor volta
Rafael Fioresi Junior
14v+59.096
1:25.776
Melhor volta
Andre Verissimo
14v+1:07.920
1:26.343
Melhor volta
Diego Viveros
14v+1:11.085
1:27.004
Melhor volta
Marcos Fortunato
14v+1:25.082
1:28.001
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
14v+1:25.209
1:28.232
Melhor volta
Cristiano A. Nogueira
14v+1:27.206
1:26.913
Melhor volta
Jeferson Valcezia
13v+1 VOLTA
1:28.723
Melhor volta
Gustavo da Silveira
13v+1 VOLTA
1:28.752
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
13v+1 VOLTA
1:30.086
Melhor volta
Raphael Arcari Brito
13v+1 VOLTA
1:30.054
Melhor volta
Luis Ferraz
13v+1 VOLTA
1:30.361
Melhor volta
Jose Francisco
13v+1 VOLTA
1:29.522
Melhor volta
Derick Filipe
13v+1 VOLTA
1:30.892
Melhor volta
Bruno Rodrigues
13v+1 VOLTA
1:30.635
Melhor volta
Carlos Eduardo Martinez
13v+1 VOLTA
1:31.808
Melhor volta
Sergio Prates
13v+1 VOLTA
1:31.399
Melhor volta
Felipe Diniz Bolinha
13v+1 VOLTA
1:29.028
Melhor volta
Samara Andrade
13v+1 VOLTA
1:32.512
Melhor volta
Leonel Verginio C. Junior
13v+1 VOLTA
1:33.864
Melhor volta
Valter Rubino
12v+2 VOLTAS
1:36.721
Melhor volta
Julio C. Parra
8v+6 VOLTAS
1:28.693
Melhor volta
Alessandro Ferraz
8v+6 VOLTAS
1:28.862
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric GranadoPROFinal | 14 | P1 | 1:22.225 | 1:22.132 | 20.68533.77327.767 | ||
| 2 | 41 | Maximiliano GerardoPROFinal | 14 | +7.938 | +7.938 | 1:24.611 | 1:22.764 | 21.83734.56328.211 | |
| 3 | 77 | Lucas TorresPROFinal | 14 | +14.379 | +14.379 | 1:24.100 | 1:23.463 | 21.32634.52528.249 | |
| 4 | 28 | Pedro M. SampaioPROFinal | 14 | +15.584 | +15.584 | 1:24.528 | 1:23.365 | 21.68734.24128.600 | |
| 5 | 70 | Matheus OliveiraPROFinal | 14 | +15.796 | +15.796 | 1:27.269 | 1:23.446 | 21.83336.11129.325 | |
| 6 | 22 | Alex SchultzPROFinal | 14 | +33.748 | +33.748 | 1:28.226 | 1:24.150 | 22.10036.76129.365 | |
| 7 | 37 | Marcio Ferreira BortoliniPANIGALEFinal | 14 | +48.010 | +48.010 | 1:27.853 | 1:25.651 | 22.19236.05429.607 | |
| 8 | 202 | Lucas BittencourtPROFinal | 14 | +48.208 | +48.208 | 1:24.669 | 1:23.550 | 21.41634.62628.627 | |
| 9 | 8 | Devanir Folheto "Guga"PROFinal | 14 | +55.196 | +55.196 | 1:28.857 | 1:25.980 | 22.44336.41529.999 | |
| 10 | 515 | Rafael Fioresi JuniorPANIGALEFinal | 14 | +59.096 | +59.096 | 1:29.190 | 1:25.776 | 22.04736.55630.587 | |
| 11 | 9 | Andre VerissimoPROFinal | 14 | +1:07.920 | +1:07.920 | 1:28.647 | 1:26.343 | 22.26936.42029.958 | |
| 12 | 231 | Diego ViverosPANIGALEFinal | 14 | +1:11.085 | +1:11.085 | 1:27.922 | 1:27.004 | 22.29236.00829.622 | |
| 13 | 999 | Marcos FortunatoPROFinal | 14 | +1:25.082 | +1:25.082 | 1:30.118 | 1:28.001 | 22.63737.01030.471 | |
| 14 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"PROFinal | 14 | +1:25.209 | +1:25.209 | 1:28.232 | 1:28.232 | 22.29136.38229.559 | |
| 15 | 26 | Cristiano A. NogueiraPANIGALEFinal | 14 | +1:27.206 | +1:27.206 | 1:28.895 | 1:26.913 | 22.36136.37830.156 | |
| 16 | 99 | Jeferson ValceziaPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:29.586 | 1:28.723 | 22.77636.96329.847 | |
| 17 | 185 | Gustavo da SilveiraPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:28.812 | 1:28.752 | 22.24736.77129.794 | |
| 18 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoPROFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.124 | 1:30.086 | 23.42337.02830.673 | |
| 19 | 96 | Raphael Arcari BritoPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.940 | 1:30.054 | 23.50237.40731.031 | |
| 20 | 13 | Luis FerrazPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.766 | 1:30.361 | 23.44337.60530.718 | |
| 21 | 101 | Jose FranciscoPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.395 | 1:29.522 | 23.21637.63730.542 | |
| 22 | 227 | Derick FilipePANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:30.892 | 1:30.892 | 23.11337.22430.555 | |
| 23 | 30 | Bruno RodriguesPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:30.635 | 1:30.635 | 23.16837.09930.368 | |
| 24 | 57 | Carlos Eduardo MartinezPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.808 | 1:31.808 | 23.34437.66630.798 | |
| 25 | 174 | Sergio PratesPROFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:32.146 | 1:31.399 | 23.25637.78131.109 | |
| 26 | 21 | Felipe Diniz BolinhaPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.602 | 1:29.028 | 23.03638.18330.383 | |
| 27 | 74 | Samara AndradePANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:37.842 | 1:32.512 | 24.75340.83032.259 | |
| 28 | 45 | Leonel Verginio C. JuniorPROFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:38.501 | 1:33.864 | 24.67941.18032.642 | |
| 29 | 65 | Valter RubinoMASTERFinal | 12 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:37.546 | 1:36.721 | 24.62540.06832.853 | |
| 30 | 911 | Julio C. ParraPANIGALEFinal | 8 | +6 VOLTAS | +6 VOLTAS | 1:30.016 | 1:28.693 | 22.84836.86130.307 | |
| 31 | 90 | Alessandro FerrazPROFinal | 8 | +6 VOLTAS | +6 VOLTAS | 1:38.213 | 1:28.862 | 29.31438.30830.591 |

