Etapa encerrada
Superbike Brasil 2016 — 8ª Etapa — Goiânia
Goiânia
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
Pilotos
32
Sessões
67
67 final
P1
#51
Eric Granado
VR
1:33.996
#51
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
10:00 · resultado final
Eric Granado
12v
1:33.996
Melhor volta
Maximiliano Gerardo
12v+20.001
1:34.454
Melhor volta
Lucas Bittencourt
12v+21.353
1:35.985
Melhor volta
Lucas Torres
12v+32.039
1:36.668
Melhor volta
Marcio Ferreira Bortolini
12v+48.749
1:38.184
Melhor volta
Devanir Folheto "Guga"
12v+49.154
1:38.617
Melhor volta
Leandro Ramos Esposito
12v+56.007
1:38.794
Melhor volta
Diego Viveros
12v+58.368
1:38.784
Melhor volta
Juninho Garcia
12v+1:26.848
1:39.854
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
12v+1:27.099
1:40.607
Melhor volta
Raphael Arcari Brito
12v+1:27.462
1:40.967
Melhor volta
Cristiano A. Nogueira
12v+1:36.550
1:40.293
Melhor volta
Jeferson Valcezia
11v+1 VOLTA
1:41.466
Melhor volta
Luis Ferraz
11v+1 VOLTA
1:42.561
Melhor volta
Ricardo J. Ferreira
11v+1 VOLTA
1:41.892
Melhor volta
Gerson Campos
11v+1 VOLTA
1:41.935
Melhor volta
Victor Luciano
11v+1 VOLTA
1:41.973
Melhor volta
Samara Andrade
11v+1 VOLTA
1:42.517
Melhor volta
Bruno Rodrigues
11v+1 VOLTA
1:44.462
Melhor volta
Eduardo Barros
11v+1 VOLTA
1:41.519
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
11v+1 VOLTA
1:44.772
Melhor volta
Jose R. dos Santos
11v+1 VOLTA
1:43.235
Melhor volta
Marcos Fortunato
11v+1 VOLTA
1:43.404
Melhor volta
Mauricio Protta
11v+1 VOLTA
1:42.717
Melhor volta
Leandro Bressan
11v+1 VOLTA
1:45.928
Melhor volta
Alessandro Ferraz
11v+1 VOLTA
1:44.758
Melhor volta
Victor Liuti
10v+2 VOLTAS
1:43.827
Melhor volta
Valter Rubino
10v+2 VOLTAS
1:53.289
Melhor volta
Marcelo L. Camargo
10v+2 VOLTAS
1:57.539
Melhor volta
Jose Anísio Pereira
10v+2 VOLTAS
2:00.920
Melhor volta
Ives Moraes
3v+9 VOLTAS
1:39.079
Melhor volta
Alex Schultz
2v+10 VOLTAS
1:36.270
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric GranadoFinal | 12 | P1 | 1:33.996 | |
| 2 | 41 | Maximiliano GerardoFinal | 12 | +20.001 | +20.001 | 1:34.454 |
| 3 | 202 | Lucas BittencourtFinal | 12 | +21.353 | +21.353 | 1:35.985 |
| 4 | 77 | Lucas TorresFinal | 12 | +32.039 | +32.039 | 1:36.668 |
| 5 | 37 | Marcio Ferreira BortoliniFinal | 12 | +48.749 | +48.749 | 1:38.184 |
| 6 | 8 | Devanir Folheto "Guga"Final | 12 | +49.154 | +49.154 | 1:38.617 |
| 7 | 32 | Leandro Ramos EspositoFinal | 12 | +56.007 | +56.007 | 1:38.794 |
| 8 | 231 | Diego ViverosFinal | 12 | +58.368 | +58.368 | 1:38.784 |
| 9 | 27 | Juninho GarciaFinal | 12 | +1:26.848 | +1:26.848 | 1:39.854 |
| 10 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"Final | 12 | +1:27.099 | +1:27.099 | 1:40.607 |
| 11 | 96 | Raphael Arcari BritoFinal | 12 | +1:27.462 | +1:27.462 | 1:40.967 |
| 12 | 26 | Cristiano A. NogueiraFinal | 12 | +1:36.550 | +1:36.550 | 1:40.293 |
| 13 | 99 | Jeferson ValceziaFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.466 |
| 14 | 13 | Luis FerrazFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:42.561 |
| 15 | 76 | Ricardo J. FerreiraFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.892 |
| 16 | 82 | Gerson CamposFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.935 |
| 17 | 61 | Victor LucianoFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.973 |
| 18 | 74 | Samara AndradeFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:42.517 |
| 19 | 30 | Bruno RodriguesFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:44.462 |
| 20 | 28 | Eduardo BarrosFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.519 |
| 21 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:44.772 |
| 22 | 20 | Jose R. dos SantosFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:43.235 |
| 23 | 999 | Marcos FortunatoFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:43.404 |
| 24 | 228 | Mauricio ProttaFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:42.717 |
| 25 | 172 | Leandro BressanFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:45.928 |
| 26 | 90 | Alessandro FerrazFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:44.758 |
| 27 | 222 | Victor LiutiFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:43.827 |
| 28 | 65 | Valter RubinoFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:53.289 |
| 29 | 127 | Marcelo L. CamargoFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:57.539 |
| 30 | 63 | Jose Anísio PereiraFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:00.920 |
| 31 | 23 | Ives MoraesFinal | 3 | +9 VOLTAS | +9 VOLTAS | 1:39.079 |
| 32 | 22 | Alex SchultzFinal | 2 | +10 VOLTAS | +10 VOLTAS | 1:36.270 |

