Etapa encerrada
Superbike Brasil 2016 — 9ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
Pilotos
46
Sessões
72
72 final
P1
#51
Eric Granado
VR
1:40.929
#51
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
10:00 · resultado final
Eric Granado
12v
1:40.929
Melhor volta
Maximiliano Gerardo
12v+7.093
1:41.102
Melhor volta
Lucas Bittencourt
12v+22.505
1:43.344
Melhor volta
Lucas Torres
12v+22.596
1:43.526
Melhor volta
Matheus Oliveira
12v+23.307
1:43.787
Melhor volta
Devanir Folheto "Guga"
12v+35.624
1:45.124
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
12v+41.216
1:46.204
Melhor volta
Andre Verissimo
12v+41.558
1:45.405
Melhor volta
Dudu Costa Neto
12v+41.985
1:45.840
Melhor volta
Victor Luciano
12v+42.310
1:46.008
Melhor volta
Diego Viveros
12v+43.457
1:46.253
Melhor volta
Jeferson Valcezia
12v+44.439
1:46.533
Melhor volta
Leandro Ramos Esposito
12v+50.985
1:46.603
Melhor volta
Julio C. Parra
12v+52.054
1:46.905
Melhor volta
Cristiano A. Nogueira
12v+53.514
1:46.640
Melhor volta
Mauricio Protta
12v+55.589
1:47.089
Melhor volta
Juninho Garcia
12v+1:02.865
1:47.998
Melhor volta
Raphael Arcari Brito
12v+1:06.511
1:48.453
Melhor volta
Marcos Fortunato
12v+1:10.013
1:47.593
Melhor volta
Gustavo da Silveira
12v+1:13.498
1:48.084
Melhor volta
Ricardo Barlette
12v+1:13.702
1:48.154
Melhor volta
Derick Filipe
12v+1:16.873
1:48.728
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
12v+1:22.581
1:48.790
Melhor volta
Alessandro Ferraz
12v+1:24.696
1:47.995
Melhor volta
Leonel Verginio C. Junior
12v+1:25.096
1:50.257
Melhor volta
Bruno Rodrigues
12v+1:26.263
1:50.105
Melhor volta
Samara Andrade
12v+1:26.380
1:49.856
Melhor volta
Rogerio Munuera
12v+1:26.707
1:49.116
Melhor volta
Gleisson Luis Siqueira
11v+1 VOLTA
1:47.995
Melhor volta
Sergio Prates
11v+1 VOLTA
1:52.138
Melhor volta
Leandro Bressan
11v+1 VOLTA
1:52.210
Melhor volta
Jose R. dos Santos
11v+1 VOLTA
1:51.458
Melhor volta
Marcos Kawasaki
11v+1 VOLTA
1:55.095
Melhor volta
Valter Rubino
11v+1 VOLTA
1:56.604
Melhor volta
Victor Liuti
11v+1 VOLTA
1:56.228
Melhor volta
Henrique Ferro
11v+1 VOLTA
1:55.702
Melhor volta
Marcelo L. Camargo
11v+1 VOLTA
1:57.126
Melhor volta
Samuel Salla
11v+1 VOLTA
1:57.826
Melhor volta
Rodrigo Risegato
10v+2 VOLTAS
1:56.972
Melhor volta
Walyson Amaral
8v+4 VOLTAS
2:00.328
Melhor volta
Emerson Escapaticio
7v+5 VOLTAS
1:59.241
Melhor volta
Marcio Ferreira Bortolini
5v+7 VOLTAS
1:44.677
Melhor volta
Gerson Campos
5v+7 VOLTAS
1:52.877
Melhor volta
Lucas Dezeró
4v+8 VOLTAS
1:48.793
Melhor volta
Alex Schultz
4v+8 VOLTAS
1:46.431
Melhor volta
Jose Anísio Pereira
3v+9 VOLTAS
2:05.046
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric GranadoFinal | 12 | P1 | 1:41.467 | 1:40.929 | 25.35352.02724.087 | |
| 2 | 41 | Maximiliano GerardoFinal | 12 | +7.093 | +7.093 | 1:43.622 | 1:41.102 | 26.07653.41424.132 |
| 3 | 202 | Lucas BittencourtFinal | 12 | +22.505 | +22.505 | 1:43.344 | 1:43.344 | 25.87553.21624.253 |
| 4 | 77 | Lucas TorresFinal | 12 | +22.596 | +22.596 | 1:43.526 | 1:43.526 | 26.05853.42824.040 |
| 5 | 70 | Matheus OliveiraFinal | 12 | +23.307 | +23.307 | 1:46.545 | 1:43.787 | 26.80255.17524.568 |
| 6 | 8 | Devanir Folheto "Guga"Final | 12 | +35.624 | +35.624 | 1:46.571 | 1:45.124 | 26.52355.38824.660 |
| 7 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"Final | 12 | +41.216 | +41.216 | 1:46.216 | 1:46.204 | 26.95054.58424.682 |
| 8 | 9 | Andre VerissimoFinal | 12 | +41.558 | +41.558 | 1:46.505 | 1:45.405 | 26.80955.10524.591 |
| 9 | 117 | Dudu Costa NetoFinal | 12 | +41.985 | +41.985 | 1:46.566 | 1:45.840 | 26.72555.23524.606 |
| 10 | 61 | Victor LucianoFinal | 12 | +42.310 | +42.310 | 1:48.384 | 1:46.008 | 27.41155.91525.058 |
| 11 | 231 | Diego ViverosFinal | 12 | +43.457 | +43.457 | 1:46.928 | 1:46.253 | 26.66555.41924.844 |
| 12 | 99 | Jeferson ValceziaFinal | 12 | +44.439 | +44.439 | 1:46.626 | 1:46.533 | 26.96054.77424.892 |
| 13 | 32 | Leandro Ramos EspositoFinal | 12 | +50.985 | +50.985 | 1:49.771 | 1:46.603 | 27.14756.88125.743 |
| 14 | 911 | Julio C. ParraFinal | 12 | +52.054 | +52.054 | 1:47.292 | 1:46.905 | 27.22355.34224.727 |
| 15 | 26 | Cristiano A. NogueiraFinal | 12 | +53.514 | +53.514 | 1:47.766 | 1:46.640 | 27.00755.51625.243 |
| 16 | 228 | Mauricio ProttaFinal | 12 | +55.589 | +55.589 | 1:49.407 | 1:47.089 | 27.56256.27225.573 |
| 17 | 27 | Juninho GarciaFinal | 12 | +1:02.865 | +1:02.865 | 1:48.418 | 1:47.998 | 27.68255.74924.987 |
| 18 | 96 | Raphael Arcari BritoFinal | 12 | +1:06.511 | +1:06.511 | 1:48.502 | 1:48.453 | 27.20056.15425.148 |
| 19 | 999 | Marcos FortunatoFinal | 12 | +1:10.013 | +1:10.013 | 1:51.385 | 1:47.593 | 28.09057.68225.613 |
| 20 | 185 | Gustavo da SilveiraFinal | 12 | +1:13.498 | +1:13.498 | 1:49.254 | 1:48.084 | 27.47856.39925.377 |
| 21 | 33 | Ricardo BarletteFinal | 12 | +1:13.702 | +1:13.702 | 1:49.361 | 1:48.154 | 27.60156.42125.339 |
| 22 | 227 | Derick FilipeFinal | 12 | +1:16.873 | +1:16.873 | 1:49.313 | 1:48.728 | 27.63155.90525.777 |
| 23 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoFinal | 12 | +1:22.581 | +1:22.581 | 1:48.790 | 1:48.790 | 27.63355.98525.172 |
| 24 | 90 | Alessandro FerrazFinal | 12 | +1:24.696 | +1:24.696 | 1:48.842 | 1:47.995 | 26.93857.00924.895 |
| 25 | 45 | Leonel Verginio C. JuniorFinal | 12 | +1:25.096 | +1:25.096 | 1:50.257 | 1:50.257 | 27.64857.45125.158 |
| 26 | 30 | Bruno RodriguesFinal | 12 | +1:26.263 | +1:26.263 | 1:50.785 | 1:50.105 | 27.95456.64526.186 |
| 27 | 74 | Samara AndradeFinal | 12 | +1:26.380 | +1:26.380 | 1:50.461 | 1:49.856 | 27.76657.07725.618 |
| 28 | 88 | Rogerio MunueraFinal | 12 | +1:26.707 | +1:26.707 | 1:50.935 | 1:49.116 | 27.88456.80226.249 |
| 29 | 104 | Gleisson Luis SiqueiraFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.401 | 1:47.995 | 29.6621:01.00326.736 |
| 30 | 174 | Sergio PratesFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.482 | 1:52.138 | 28.48059.32126.681 |
| 31 | 172 | Leandro BressanFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.970 | 1:52.210 | 28.39759.18727.386 |
| 32 | 20 | Jose R. dos SantosFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:56.537 | 1:51.458 | 28.99859.30828.231 |
| 33 | 777 | Marcos KawasakiFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:56.279 | 1:55.095 | 29.5941:00.20926.476 |
| 34 | 65 | Valter RubinoFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:58.345 | 1:56.604 | 30.0901:01.55726.698 |
| 35 | 222 | Victor LiutiFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.947 | 1:56.228 | 28.9911:02.22026.736 |
| 36 | 888 | Henrique FerroFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:59.127 | 1:55.702 | 29.5281:02.19327.406 |
| 37 | 127 | Marcelo L. CamargoFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:58.081 | 1:57.126 | 30.5101:01.05326.518 |
| 38 | 1 | Samuel SallaFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.999 | 1:57.826 | 29.58359.47828.938 |
| 39 | 133 | Rodrigo RisegatoFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 3:24.608 | 1:56.972 | 1:06.4111:45.66332.534 |
| 40 | 95 | Walyson AmaralFinal | 8 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 2:00.328 | 2:00.328 | 30.3691:02.60027.359 |
| 41 | 113 | Emerson EscapaticioFinal | 7 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:59.241 | 1:59.241 | 29.7541:02.24527.242 |
| 42 | 37 | Marcio Ferreira BortoliniFinal | 5 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 1:44.677 | 1:44.677 | 26.47753.83524.365 |
| 43 | 82 | Gerson CamposFinal | 5 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 3:26.505 | 1:52.877 | 1:08.2491:46.46231.794 |
| 44 | 7 | Lucas DezeróFinal | 4 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 2:41.002 | 1:48.793 | 28.1361:05.4581:07.408 |
| 45 | 22 | Alex SchultzFinal | 4 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:46.431 | 1:46.431 | 26.95354.71124.767 |
| 46 | 63 | Jose Anísio PereiraFinal | 3 | +9 VOLTAS | +9 VOLTAS | 2:05.046 | 2:05.046 | 30.9281:06.13827.980 |

