Etapa encerrada
Superbike Brasil 2017 — 3ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
33
Sessões
83
83 final
P1
#41
Maximiliano Gerardo
VR
1:39.961
#41
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Maximiliano Gerardo
14v
1:39.961
Melhor volta
Lucas Torres
14v+0.777
1:41.655
Melhor volta
Sebastian Salom
14v+1.119
1:41.570
Melhor volta
Jose Duarte
14v+1.679
1:42.186
Melhor volta
Ives Moraes
14v+2.770
1:43.208
Melhor volta
Lucas Dezeró
14v+3.752
1:43.826
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
14v+5.567
1:44.258
Melhor volta
Andre Verissimo
14v+6.850
1:43.905
Melhor volta
Cadu Martinez
14v+6.958
1:44.580
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
14v+8.250
1:45.640
Melhor volta
Leandro Esposito
14v+8.606
1:44.880
Melhor volta
Dudu Costa Neto
14v+8.716
1:44.795
Melhor volta
Júlio Cesar Neto Parra
14v+15.928
1:46.100
Melhor volta
Rafael Rigueiro
14v+15.996
1:43.384
Melhor volta
Daniel Gurgel
14v+17.759
1:47.228
Melhor volta
Jose R. dos Santos
14v+20.602
1:47.858
Melhor volta
Ricardo Barlette
14v+20.756
1:48.300
Melhor volta
Rodrigo Soncini Ronchetti
14v+22.243
1:48.167
Melhor volta
Edson Fibla
14v+22.338
1:47.121
Melhor volta
Leandro Bressan
14v+23.932
1:48.785
Melhor volta
Samuel Salla
14v+24.455
1:47.562
Melhor volta
Breno Barbosa
14v+24.746
1:49.029
Melhor volta
Genildon Batista
14v+25.601
1:50.320
Melhor volta
Felipe Chaves
14v+26.692
1:49.359
Melhor volta
Henrique Daniel
14v+30.029
1:52.222
Melhor volta
Raphael Brito " Fletado"
14v+35.522
1:46.167
Melhor volta
Valter Rubino
14v+36.667
1:55.175
Melhor volta
Luis Ferraz
14v+49.817
1:45.667
Melhor volta
Jefferson Valcézia
12v+2 VOLTAS
1:46.019
Melhor volta
Alex Schultz
9v+5 VOLTAS
1:41.459
Melhor volta
Alessandro Ferraz
7v+7 VOLTAS
1:49.543
Melhor volta
Pedro Sampaio
6v+8 VOLTAS
1:40.619
Melhor volta
Weslley Ribeiro
4v+10 VOLTAS
1:47.898
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Maximiliano GerardoPROFinal | 14 | P1 | 2:20.690 | 1:39.961 | 44.3181:10.28526.087 | ||
| 2 | 77 | Lucas TorresPROFinal | 14 | +0.777 | +0.777 | 2:20.409 | 1:41.655 | 44.1561:10.17626.077 | |
| 3 | 29 | Sebastian SalomPROFinal | 14 | +1.119 | +1.119 | 2:20.469 | 1:41.570 | 44.2761:09.99726.196 | |
| 4 | 97 | Jose DuartePROFinal | 14 | +1.679 | +1.679 | 2:20.191 | 1:42.186 | 44.6531:09.43326.105 | |
| 5 | 23 | Ives MoraesPROFinal | 14 | +2.770 | +2.770 | 2:19.218 | 1:43.208 | 44.5931:09.24625.379 | |
| 6 | 7 | Lucas DezeróPROFinal | 14 | +3.752 | +3.752 | 1:44.076 | 1:43.826 | 26.86552.91724.294 | |
| 7 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoPROFinal | 14 | +5.567 | +5.567 | 1:45.668 | 1:44.258 | 27.24753.98124.440 | |
| 8 | 9 | Andre VerissimoPROFinal | 14 | +6.850 | +6.850 | 1:47.453 | 1:43.905 | 29.35353.50324.597 | |
| 9 | 57 | Cadu MartinezPANIGALEFinal | 14 | +6.958 | +6.958 | 1:46.547 | 1:44.580 | 27.69354.29324.561 | |
| 10 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"STOCKFinal | 14 | +8.250 | +8.250 | 2:19.296 | 1:45.640 | 44.2191:10.09324.984 | |
| 11 | 32 | Leandro EspositoPANIGALEFinal | 14 | +8.606 | +8.606 | 2:20.047 | 1:44.880 | 44.5041:09.96225.581 | |
| 12 | 117 | Dudu Costa NetoPROFinal | 14 | +8.716 | +8.716 | 2:19.584 | 1:44.795 | 44.2861:10.17325.125 | |
| 13 | 91 | Júlio Cesar Neto ParraPANIGALEFinal | 14 | +15.928 | +15.928 | 2:24.798 | 1:46.100 | 43.1491:15.42926.220 | |
| 14 | 52 | Rafael RigueiroSTOCKFinal | 14 | +15.996 | +15.996 | 1:45.863 | 1:43.384 | 27.36054.27224.231 | |
| 15 | 8 | Daniel GurgelPROFinal | 14 | +17.759 | +17.759 | 1:47.900 | 1:47.228 | 28.22654.71624.958 | |
| 16 | 20 | Jose R. dos SantosSTOCKFinal | 14 | +20.602 | +20.602 | 1:49.590 | 1:47.858 | 28.82255.50325.265 | |
| 17 | 33 | Ricardo BarletteSTOCKFinal | 14 | +20.756 | +20.756 | 1:50.188 | 1:48.300 | 28.43056.21025.548 | |
| 18 | 49 | Rodrigo Soncini RonchettiPANIGALEFinal | 14 | +22.243 | +22.243 | 2:24.677 | 1:48.167 | 43.6301:14.54826.499 | |
| 19 | 18 | Edson FiblaMASTERFinal | 14 | +22.338 | +22.338 | 2:25.388 | 1:47.121 | 44.2791:14.44326.666 | |
| 20 | 72 | Leandro BressanMASTERFinal | 14 | +23.932 | +23.932 | 2:25.962 | 1:48.785 | 43.2821:15.70826.972 | |
| 21 | 1 | Samuel SallaSTOCKFinal | 14 | +24.455 | +24.455 | 1:53.352 | 1:47.562 | 29.08957.83326.430 | |
| 22 | 44 | Breno BarbosaPANIGALEFinal | 14 | +24.746 | +24.746 | 1:50.058 | 1:49.029 | 28.58956.26325.206 | |
| 23 | 165 | Genildon BatistaPANIGALEFinal | 14 | +25.601 | +25.601 | 1:50.320 | 1:50.320 | 28.41356.22525.682 | |
| 24 | 131 | Felipe ChavesPANIGALEFinal | 14 | +26.692 | +26.692 | 1:51.772 | 1:49.359 | 29.19457.37825.200 | |
| 25 | 42 | Henrique DanielPANIGALEFinal | 14 | +30.029 | +30.029 | 1:52.888 | 1:52.222 | 29.06157.60726.220 | |
| 26 | 96 | Raphael Brito " Fletado"PANIGALEFinal | 14 | +35.522 | +35.522 | 1:46.479 | 1:46.167 | 27.24454.42024.815 | |
| 27 | 65 | Valter RubinoMASTERFinal | 14 | +36.667 | +36.667 | 1:57.881 | 1:55.175 | 30.4221:00.76726.692 | |
| 28 | 13 | Luis FerrazPANIGALEFinal | 14 | +49.817 | +49.817 | 2:20.601 | 1:45.667 | 33.6751:11.65235.274 | |
| 29 | 99 | Jefferson ValcéziaPANIGALEFinal | 12 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 7:32.830 | 1:46.019 | 56.48825.577— | |
| 30 | 22 | Alex SchultzPROFinal | 9 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:42.361 | 1:41.459 | 26.34052.23723.784 | |
| 31 | 90 | Alessandro FerrazPROFinal | 7 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 2:57.147 | 1:49.543 | 51.4281:23.65342.066 | |
| 32 | 28 | Pedro SampaioPROFinal | 6 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 2:55.416 | 1:40.619 | 25.9871:14.144— | |
| 33 | 15 | Weslley RibeiroSTOCKFinal | 4 | +10 VOLTAS | +10 VOLTAS | 1:47.898 | 1:47.898 | 28.06155.00824.829 |

