Etapa encerrada
Superbike Brasil 2017 — 4ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600cc SUPERSPORT
Pilotos
29
Sessões
88
88 final
P1
#41
Maximiliano Gerardo
VR
1:39.630
#41
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida
09:00 · resultado final
Maximiliano Gerardo
12v
1:39.630
Melhor volta
Pedro Sampaio
12v+4.293
1:40.475
Melhor volta
Lucas Torres
12v+14.444
1:41.291
Melhor volta
Sebastian Salom
12v+14.924
1:41.455
Melhor volta
Rafael Rigueiro
12v+33.602
1:43.449
Melhor volta
Leonardo Tamburro
12v+34.403
1:43.634
Melhor volta
Andre Verissimo
12v+34.458
1:43.484
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
12v+35.073
1:43.496
Melhor volta
Dudu Costa Neto
12v+45.961
1:44.198
Melhor volta
Cadu Martinez
12v+47.525
1:43.972
Melhor volta
Ives Moraes
12v+49.942
1:44.636
Melhor volta
Leandro Esposito
12v+1:00.499
1:45.075
Melhor volta
Raphael Brito "Fletado"
12v+1:08.131
1:45.809
Melhor volta
Rafael Jubram
12v+1:17.480
1:47.049
Melhor volta
Júlio Cesar Neto Parra
12v+1:17.686
1:46.524
Melhor volta
Rodrigo Ronchetti
12v+1:18.556
1:47.109
Melhor volta
Rodrigo Barbosa
12v+1:20.231
1:46.218
Melhor volta
Ricardo Barlette
12v+1:20.388
1:46.619
Melhor volta
Gerson Campos
12v+1:25.283
1:47.414
Melhor volta
Rui Luiz Cardoso
12v+1:25.828
1:47.913
Melhor volta
Breno Barbosa
12v+1:25.878
1:47.060
Melhor volta
Jose R. dos Santos
12v+1:42.027
1:46.939
Melhor volta
Felipe Chaves
12v+1:45.278
1:48.646
Melhor volta
Samuel Salla
12v+1:53.934
1:49.792
Melhor volta
Henrique Daniel
12v+2:02.165
1:49.042
Melhor volta
Alessandro Ferraz
12v+2:02.845
1:48.795
Melhor volta
Cristiano Souza
11v+1 VOLTA
1:50.675
Melhor volta
Edson Fibla
10v+2 VOLTAS
1:51.840
Melhor volta
Genildon Batista
8v+4 VOLTAS
1:49.264
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Maximiliano GerardoPROFinal | 12 | P1 | 1:42.054 | 1:39.630 | 26.36252.33623.356 | ||
| 2 | 28 | Pedro SampaioPROFinal | 12 | +4.293 | +4.293 | 1:41.333 | 1:40.475 | 25.80251.97623.555 | |
| 3 | 77 | Lucas TorresPROFinal | 12 | +14.444 | +14.444 | 1:41.890 | 1:41.291 | 25.98552.33223.573 | |
| 4 | 29 | Sebastian SalomPROFinal | 12 | +14.924 | +14.924 | 1:42.173 | 1:41.455 | 26.05752.12623.990 | |
| 5 | 52 | Rafael RigueiroSTOCKFinal | 12 | +33.602 | +33.602 | 1:46.161 | 1:43.449 | 27.00354.18024.978 | |
| 6 | 53 | Leonardo TamburroPROFinal | 12 | +34.403 | +34.403 | 1:44.090 | 1:43.634 | 26.62353.00224.465 | |
| 7 | 9 | Andre VerissimoPANIGALEFinal | 12 | +34.458 | +34.458 | 1:43.835 | 1:43.484 | 26.43753.19024.208 | |
| 8 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoPANIGALEFinal | 12 | +35.073 | +35.073 | 1:44.031 | 1:43.496 | 26.68853.52223.821 | |
| 9 | 117 | Dudu Costa NetoPANIGALEFinal | 12 | +45.961 | +45.961 | 1:45.730 | 1:44.198 | 26.97353.84324.914 | |
| 10 | 57 | Cadu MartinezPANIGALEFinal | 12 | +47.525 | +47.525 | 1:47.215 | 1:43.972 | 27.77854.79624.641 | |
| 11 | 23 | Ives MoraesPANIGALEFinal | 12 | +49.942 | +49.942 | 1:44.897 | 1:44.636 | 26.89853.41424.585 | |
| 12 | 32 | Leandro EspositoPANIGALEFinal | 12 | +1:00.499 | +1:00.499 | 1:49.053 | 1:45.075 | 27.75655.50125.796 | |
| 13 | 96 | Raphael Brito "Fletado"PANIGALEFinal | 12 | +1:08.131 | +1:08.131 | 1:46.940 | 1:45.809 | 27.30154.78224.857 | |
| 14 | 84 | Rafael JubramPANIGALEFinal | 12 | +1:17.480 | +1:17.480 | 1:47.659 | 1:47.049 | 27.65054.99225.017 | |
| 15 | 91 | Júlio Cesar Neto ParraPANIGALEFinal | 12 | +1:17.686 | +1:17.686 | 1:49.242 | 1:46.524 | 27.84056.58224.820 | |
| 16 | 49 | Rodrigo RonchettiPANIGALEFinal | 12 | +1:18.556 | +1:18.556 | 1:48.196 | 1:47.109 | 27.73055.58224.884 | |
| 17 | 86 | Rodrigo BarbosaMASTERFinal | 12 | +1:20.231 | +1:20.231 | 1:54.559 | 1:46.218 | 33.53156.21924.809 | |
| 18 | 33 | Ricardo BarletteSTOCKFinal | 12 | +1:20.388 | +1:20.388 | 1:48.194 | 1:46.619 | 28.67654.64724.871 | |
| 19 | 82 | Gerson CamposPANIGALEFinal | 12 | +1:25.283 | +1:25.283 | 1:55.738 | 1:47.414 | 29.23156.96629.541 | |
| 20 | 78 | Rui Luiz CardosoPANIGALEFinal | 12 | +1:25.828 | +1:25.828 | 1:48.450 | 1:47.913 | 27.85655.80824.786 | |
| 21 | 44 | Breno BarbosaPANIGALEFinal | 12 | +1:25.878 | +1:25.878 | 1:48.511 | 1:47.060 | 27.61955.81825.074 | |
| 22 | 20 | Jose R. dos SantosSTOCKFinal | 12 | +1:42.027 | +1:42.027 | 1:49.864 | 1:46.939 | 28.83055.47925.555 | |
| 23 | 131 | Felipe ChavesPANIGALEFinal | 12 | +1:45.278 | +1:45.278 | 1:49.557 | 1:48.646 | 28.43955.63525.483 | |
| 24 | 1 | Samuel SallaSTOCKFinal | 12 | +1:53.934 | +1:53.934 | 1:50.213 | 1:49.792 | 27.90556.42425.884 | |
| 25 | 42 | Henrique DanielPANIGALEFinal | 12 | +2:02.165 | +2:02.165 | 1:50.230 | 1:49.042 | 28.50456.26125.465 | |
| 26 | 90 | Alessandro FerrazSTOCKFinal | 12 | +2:02.845 | +2:02.845 | 1:48.795 | 1:48.795 | 28.26455.13025.401 | |
| 27 | 200 | Cristiano SouzaSTOCKFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:54.986 | 1:50.675 | 28.99759.62426.365 | |
| 28 | 18 | Edson FiblaMASTERFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:57.906 | 1:51.840 | 29.1861:01.95026.770 | |
| 29 | 165 | Genildon BatistaPANIGALEFinal | 8 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:50.789 | 1:49.264 | 28.44256.86325.484 |

