Etapa encerrada
Superbike Brasil 2017 — 6ª Etapa — Curitiba
Curitiba
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
Pilotos
24
Sessões
88
88 final
P1
#41
Maximiliano Gerardo
VR
1:22.772
#41
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
09:00 · resultado final
Maximiliano Gerardo
10v
1:22.772
Melhor volta
Pedro Sampaio
10v+1.628
1:22.819
Melhor volta
Sebastian Salom
10v+14.736
1:23.707
Melhor volta
Jose Duarte
10v+29.326
1:25.328
Melhor volta
Julio Cesar B. Fortunato
10v+33.256
1:25.981
Melhor volta
Gustavo da Silveira
10v+34.029
1:25.982
Melhor volta
Lucas Torres
10v+34.300
1:25.958
Melhor volta
Cadu Martinez
10v+37.379
1:26.469
Melhor volta
Osvaldo Jorge "Duende"
10v+41.080
1:26.069
Melhor volta
Dudu Costa Neto
10v+41.107
1:26.426
Melhor volta
Leandro Esposito
10v+59.536
1:27.166
Melhor volta
Lucas Dezeró
10v+1:03.026
1:28.670
Melhor volta
Henrique Daniel
10v+1:10.043
1:29.552
Melhor volta
Rodrigo Ronchetti
10v+1:13.250
1:29.357
Melhor volta
Jose R. dos Santos
10v+1:13.274
1:29.690
Melhor volta
Luis Ferraz
10v+1:13.743
1:29.978
Melhor volta
Ricardo Barlette
10v+1:26.598
1:30.711
Melhor volta
Samuel Salla
10v+1:27.739
1:30.760
Melhor volta
Felipe Chaves
10v+1:36.753
1:30.947
Melhor volta
Rafael Rigueiro
9v+1 VOLTA
1:26.224
Melhor volta
Edson Fibla
9v+1 VOLTA
1:35.228
Melhor volta
Valter Rubino
9v+1 VOLTA
1:37.878
Melhor volta
Marcos Fortunato
7v+3 VOLTAS
1:31.427
Melhor volta
Rui Luiz Cardoso
2v+8 VOLTAS
1:31.702
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Maximiliano GerardoPROFinal | 10 | P1 | 1:24.766 | 1:22.772 | 21.29834.90228.566 | ||
| 2 | 28 | Pedro SampaioPROFinal | 10 | +1.628 | +1.628 | 1:23.868 | 1:22.819 | 21.23834.50128.129 | |
| 3 | 29 | Sebastian SalomPROFinal | 10 | +14.736 | +14.736 | 1:26.429 | 1:23.707 | 22.03335.46328.933 | |
| 4 | 97 | Jose DuartePROFinal | 10 | +29.326 | +29.326 | 1:27.526 | 1:25.328 | 22.39335.65229.481 | |
| 5 | 56 | Julio Cesar B. FortunatoPANIGALEFinal | 10 | +33.256 | +33.256 | 1:26.107 | 1:25.981 | 21.83235.25229.023 | |
| 6 | 85 | Gustavo da SilveiraPANIGALEFinal | 10 | +34.029 | +34.029 | 1:26.204 | 1:25.982 | 21.80635.42528.973 | |
| 7 | 77 | Lucas TorresPROFinal | 10 | +34.300 | +34.300 | 1:26.405 | 1:25.958 | 21.91435.36729.124 | |
| 8 | 57 | Cadu MartinezPANIGALEFinal | 10 | +37.379 | +37.379 | 1:26.877 | 1:26.469 | 21.81035.84329.224 | |
| 9 | 55 | Osvaldo Jorge "Duende"STOCKFinal | 10 | +41.080 | +41.080 | 1:28.281 | 1:26.069 | 22.56236.05029.669 | |
| 10 | 117 | Dudu Costa NetoPANIGALEFinal | 10 | +41.107 | +41.107 | 1:27.989 | 1:26.426 | 23.19435.60329.192 | |
| 11 | 32 | Leandro EspositoPANIGALEFinal | 10 | +59.536 | +59.536 | 1:31.931 | 1:27.166 | 23.05037.23931.642 | |
| 12 | 7 | Lucas DezeróPROFinal | 10 | +1:03.026 | +1:03.026 | 1:29.003 | 1:28.670 | 22.22736.68030.096 | |
| 13 | 42 | Henrique DanielPANIGALEFinal | 10 | +1:10.043 | +1:10.043 | 1:30.181 | 1:29.552 | 22.33037.25430.597 | |
| 14 | 49 | Rodrigo RonchettiPANIGALEFinal | 10 | +1:13.250 | +1:13.250 | 1:30.199 | 1:29.357 | 22.77736.73630.686 | |
| 15 | 20 | Jose R. dos SantosSTOCKFinal | 10 | +1:13.274 | +1:13.274 | 1:31.366 | 1:29.690 | 23.10337.38330.880 | |
| 16 | 13 | Luis FerrazPANIGALEFinal | 10 | +1:13.743 | +1:13.743 | 1:29.978 | 1:29.978 | 22.83237.03230.114 | |
| 17 | 33 | Ricardo BarletteSTOCKFinal | 10 | +1:26.598 | +1:26.598 | 1:31.921 | 1:30.711 | 23.07838.06830.775 | |
| 18 | 1 | Samuel SallaSTOCKFinal | 10 | +1:27.739 | +1:27.739 | 1:31.607 | 1:30.760 | 23.47137.28630.850 | |
| 19 | 131 | Felipe ChavesPANIGALEFinal | 10 | +1:36.753 | +1:36.753 | 1:36.991 | 1:30.947 | 25.78738.94332.261 | |
| 20 | 52 | Rafael RigueiroSTOCKFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:28.245 | 1:26.224 | 21.89237.11629.237 | |
| 21 | 18 | Edson FiblaMASTERFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:37.545 | 1:35.228 | 24.88639.75332.906 | |
| 22 | 65 | Valter RubinoMASTERFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:39.961 | 1:37.878 | 26.25340.39733.311 | |
| 23 | 999 | Marcos FortunatoPROFinal | 7 | +3 VOLTAS | +3 VOLTAS | 1:40.487 | 1:31.427 | 28.99739.69431.796 | |
| 24 | 78 | Rui Luiz CardosoPANIGALEFinal | 2 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:31.702 | 1:31.702 | 23.28737.63530.780 |

