Etapa encerrada
Superbike Brasil 2018 — 7ª Etapa — Londrina
Londrina
Sessão
600ss/959 Panigale
Pilotos
15
Sessões
73
73 final
P1
#260
Matheus Barbosa
VR
1:20.464
#260
Categoria
Sessão
600ss/959 Panigale · Corrida
10:00 · resultado final
Matheus Barbosa
14v
1:20.464
Melhor volta
Ton Kawakami
14v+0.623
1:20.517
Melhor volta
Fausto "Granton Gallay"
14v+4.494
1:20.901
Melhor volta
Marcelo Caetano
14v+21.162
1:21.866
Melhor volta
Niko Ramos
14v+30.289
1:22.832
Melhor volta
Rodrigo "Cabecinha"
14v+33.486
1:22.819
Melhor volta
Regis Santos
14v+55.365
1:24.923
Melhor volta
Lucas Dezeró
14v+59.623
1:24.599
Melhor volta
Massao Nishimoto
14v+1:01.958
1:25.323
Melhor volta
Luis Ferraz
14v+1:06.401
1:24.094
Melhor volta
Henrique Daniel
14v+1:08.117
1:25.129
Melhor volta
Marcos Fortunato
13v+1 VOLTA
1:27.140
Melhor volta
Marcos Kawasaki
13v+1 VOLTA
1:31.313
Melhor volta
Leo Tamburro
12v+2 VOLTAS
1:21.359
Melhor volta
Joaquim Alves "Quim"
9v+5 VOLTAS
1:23.429
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Matheus BarbosaPROFinal | 14 | P1 | 1:20.584 | 1:20.464 | 30.15916.41534.010 | ||
| 2 | 127 | Ton KawakamiPROFinal | 14 | +0.623 | +0.623 | 1:21.470 | 1:20.517 | 30.53916.59434.337 | |
| 3 | 32 | Fausto "Granton Gallay"PROFinal | 14 | +4.494 | +4.494 | 1:22.134 | 1:20.901 | 30.80016.86534.469 | |
| 4 | 43 | Marcelo CaetanoEVOFinal | 14 | +21.162 | +21.162 | 1:23.706 | 1:21.866 | 31.31417.19135.201 | |
| 5 | 822 | Niko RamosPROFinal | 14 | +30.289 | +30.289 | 1:27.136 | 1:22.832 | 32.96917.21736.950 | |
| 6 | 181 | Rodrigo "Cabecinha"PANIGALEFinal | 14 | +33.486 | +33.486 | 1:27.431 | 1:22.819 | 33.16316.75837.510 | |
| 7 | 20 | Regis SantosESTREANTEFinal | 14 | +55.365 | +55.365 | 1:27.443 | 1:24.923 | 32.64817.87136.924 | |
| 8 | 7 | Lucas DezeróPROFinal | 14 | +59.623 | +59.623 | 1:24.599 | 1:24.599 | 31.68217.01635.901 | |
| 9 | 41 | Massao NishimotoPANIGALEFinal | 14 | +1:01.958 | +1:01.958 | 1:31.313 | 1:25.323 | 33.97718.23339.103 | |
| 10 | 13 | Luis FerrazESTREANTEFinal | 14 | +1:06.401 | +1:06.401 | 1:24.094 | 1:24.094 | 31.58516.98735.522 | |
| 11 | 42 | Henrique DanielESTREANTEFinal | 14 | +1:08.117 | +1:08.117 | 1:25.129 | 1:25.129 | 31.87717.42335.829 | |
| 12 | 99 | Marcos FortunatoPANIGALEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:31.672 | 1:27.140 | 35.37917.80938.484 | |
| 13 | 77 | Marcos KawasakiESTREANTEFinal | 13 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:33.227 | 1:31.313 | 34.76718.56039.900 | |
| 14 | 53 | Leo TamburroPROFinal | 12 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:22.016 | 1:21.359 | 30.71116.84534.460 | |
| 15 | 36 | Joaquim Alves "Quim"EVOFinal | 9 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:25.203 | 1:23.429 | 31.78917.24036.174 |

