Etapa encerrada
Superbike Brasil 2019 — 2ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
600ss/959 Panigale
Pilotos
20
Sessões
87
87 final
P1
#260
Matheus Barbosa
VR
1:41.322
#260
Categoria
Sessão
600ss/959 Panigale · Corrida
09:00 · resultado final
Matheus Barbosa
12v
1:41.322
Melhor volta
Leo Tamburro
12v+11.540
1:41.733
Melhor volta
Arthur Costa
12v+14.210
1:42.682
Melhor volta
Victor Luciano "Durval Careca"
12v+28.705
1:43.347
Melhor volta
José Duarte
12v+28.897
1:43.544
Melhor volta
Sebastian Salon
12v+45.288
1:43.239
Melhor volta
Gustavo da Silveira "Gão"
12v+51.073
1:44.772
Melhor volta
Luis Ferraz
12v+51.080
1:45.460
Melhor volta
Daniel Mendonça
12v+51.288
1:44.999
Melhor volta
Rafael Paschoalin
12v+58.457
1:44.787
Melhor volta
Ricardo Fox
12v+1:18.291
1:47.557
Melhor volta
Mauricio Marques
12v+1:20.472
1:47.090
Melhor volta
Marcos Fortunato
12v+1:22.055
1:47.601
Melhor volta
Daniel Mos
12v+1:37.439
1:48.176
Melhor volta
Ricardo Barlette
12v+1:50.271
1:47.244
Melhor volta
Tirshen Mourão
12v+1:52.892
1:49.192
Melhor volta
Alexandre Dell Aquila
11v+1 VOLTA
1:49.885
Melhor volta
Franco Lopes
11v+1 VOLTA
1:52.145
Melhor volta
Carlos Alberto Ribeiro
8v+4 VOLTAS
1:49.834
Melhor volta
Marco Ferreira
7v+5 VOLTAS
1:47.244
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Matheus BarbosaPROFinal | 12 | P1 | 1:42.675 | 1:41.322 | 26.56852.07024.037 | ||
| 2 | 53 | Leo TamburroPROFinal | 12 | +11.540 | +11.540 | 1:43.617 | 1:41.733 | 27.05752.01324.547 | |
| 3 | 199 | Arthur CostaPROFinal | 12 | +14.210 | +14.210 | 1:42.682 | 1:42.682 | 26.75451.75424.174 | |
| 4 | 61 | Victor Luciano "Durval Careca"PROFinal | 12 | +28.705 | +28.705 | 1:43.979 | 1:43.347 | 27.08952.39724.493 | |
| 5 | 97 | José DuartePROFinal | 12 | +28.897 | +28.897 | 1:48.537 | 1:43.544 | 28.33754.21425.986 | |
| 6 | 77 | Sebastian SalonPROFinal | 12 | +45.288 | +45.288 | 1:44.757 | 1:43.239 | 27.27652.89324.588 | |
| 7 | 85 | Gustavo da Silveira "Gão"ESTREANTEFinal | 12 | +51.073 | +51.073 | 1:44.772 | 1:44.772 | 27.13453.19724.441 | |
| 8 | 13 | Luis FerrazESTREANTEFinal | 12 | +51.080 | +51.080 | 1:45.568 | 1:45.460 | 27.74053.12524.703 | |
| 9 | 8 | Daniel MendonçaPROFinal | 12 | +51.288 | +51.288 | 1:46.573 | 1:44.999 | 27.51753.37525.681 | |
| 10 | 113 | Rafael PaschoalinESTREANTEFinal | 12 | +58.457 | +58.457 | 1:51.032 | 1:44.787 | 28.98456.29225.756 | |
| 11 | 69 | Ricardo FoxESTREANTEFinal | 12 | +1:18.291 | +1:18.291 | 1:48.361 | 1:47.557 | 28.09554.91725.349 | |
| 12 | 63 | Mauricio MarquesSTOCKFinal | 12 | +1:20.472 | +1:20.472 | 1:48.729 | 1:47.090 | 27.93855.09325.698 | |
| 13 | 99 | Marcos FortunatoESTREANTEFinal | 12 | +1:22.055 | +1:22.055 | 1:48.907 | 1:47.601 | 28.31555.53925.053 | |
| 14 | 207 | Daniel MosSTOCKFinal | 12 | +1:37.439 | +1:37.439 | 1:51.152 | 1:48.176 | 29.96555.26225.925 | |
| 15 | 33 | Ricardo BarletteSTOCKFinal | 12 | +1:50.271 | +1:50.271 | 1:48.240 | 1:47.244 | 28.18554.64225.413 | |
| 16 | 96 | Tirshen MourãoSTOCKFinal | 12 | +1:52.892 | +1:52.892 | 1:55.457 | 1:49.192 | 32.48257.46525.510 | |
| 17 | 76 | Alexandre Dell AquilaESTREANTEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:51.801 | 1:49.885 | 29.36156.09226.348 | |
| 18 | 21 | Franco LopesMASTERFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:52.145 | 1:52.145 | 29.28956.82626.030 | |
| 19 | 158 | Carlos Alberto RibeiroESTREANTEFinal | 8 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 2:41.855 | 1:49.834 | 54.5621:06.162— | |
| 20 | 118 | Marco FerreiraESTREANTEFinal | 7 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:49.862 | 1:47.244 | 28.62155.54025.701 |

