Etapa encerrada
Superbike Brasil 2019 — 7ª Etapa — Goiânia
Goiânia
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
Pilotos
15
Sessões
82
82 final
P1
#260
Matheus Barbosa
VR
1:26.299
#260
Categoria
Sessão
600cc SUPERSPORT · Corrida 1
09:00 · resultado final
Matheus Barbosa
10v
1:26.299
Melhor volta
Leo Tamburro
10v+7.684
1:27.057
Melhor volta
Mauro Passarino
10v+9.286
1:27.501
Melhor volta
Arthur Costa
10v+14.224
1:28.072
Melhor volta
José Duarte
10v+27.446
1:28.674
Melhor volta
Pedro Valiente
10v+27.775
1:29.167
Melhor volta
Welber J. Barros
10v+57.299
1:31.144
Melhor volta
Luis Ferraz
10v+57.647
1:31.623
Melhor volta
Eduardo Marques
10v+1:02.635
1:31.317
Melhor volta
Olímpio Filho
10v+1:05.041
1:32.316
Melhor volta
Vicente Flores
10v+1:07.176
1:31.930
Melhor volta
Ives Moraes
10v+1:16.872
1:33.365
Melhor volta
Daniel Mos
10v+1:27.784
1:34.503
Melhor volta
Gerverson Paz
9v+1 VOLTA
1:35.869
Melhor volta
Gustavo da Silveira "Gão"
6v+4 VOLTAS
1:33.224
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Matheus BarbosaPROFinal | 10 | P1 | 1:28.836 | 1:26.299 | 33.64534.73720.454 | ||
| 2 | 53 | Leo TamburroPROFinal | 10 | +7.684 | +7.684 | 1:27.530 | 1:27.057 | 33.26633.71220.552 | |
| 3 | 120 | Mauro PassarinoPROFinal | 10 | +9.286 | +9.286 | 1:28.254 | 1:27.501 | 33.32134.04320.890 | |
| 4 | 199 | Arthur CostaPROFinal | 10 | +14.224 | +14.224 | 1:29.419 | 1:28.072 | 34.12134.44520.853 | |
| 5 | 97 | José DuartePROFinal | 10 | +27.446 | +27.446 | 1:32.268 | 1:28.674 | 35.33435.12221.812 | |
| 6 | 25 | Pedro ValienteESTREANTEFinal | 10 | +27.775 | +27.775 | 1:29.839 | 1:29.167 | 33.98034.69421.165 | |
| 7 | 71 | Welber J. BarrosESTREANTEFinal | 10 | +57.299 | +57.299 | 1:31.780 | 1:31.144 | 34.45436.01921.307 | |
| 8 | 13 | Luis FerrazESTREANTEFinal | 10 | +57.647 | +57.647 | 1:31.981 | 1:31.623 | 35.26235.56921.150 | |
| 9 | 231 | Eduardo MarquesESTREANTEFinal | 10 | +1:02.635 | +1:02.635 | 1:36.633 | 1:31.317 | 35.17039.63621.827 | |
| 10 | 12 | Olímpio FilhoMASTERFinal | 10 | +1:05.041 | +1:05.041 | 1:36.120 | 1:32.316 | 35.08739.11121.922 | |
| 11 | 11 | Vicente FloresMASTERFinal | 10 | +1:07.176 | +1:07.176 | 1:31.949 | 1:31.930 | 34.96135.90521.083 | |
| 12 | 23 | Ives MoraesPROFinal | 10 | +1:16.872 | +1:16.872 | 1:36.910 | 1:33.365 | 36.28437.87622.750 | |
| 13 | 207 | Daniel MosSTOCKFinal | 10 | +1:27.784 | +1:27.784 | 1:34.745 | 1:34.503 | 36.30636.48921.950 | |
| 14 | 970 | Gerverson PazSTOCKFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:38.539 | 1:35.869 | 36.89639.02422.619 | |
| 15 | 85 | Gustavo da Silveira "Gão"ESTREANTEFinal | 6 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:36.123 | 1:33.224 | 36.32738.05821.738 |

