Etapa encerrada
Superbike Brasil 2020 — 2ª Etapa — Goiânia
Goiânia
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
21
Sessões
81
81 final
P1
#44
Guilherme Brito
VR
1:31.509
#52
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Guilherme Brito
10v
1:31.648
Melhor volta
Rafael Rigueiro
10v+0.050
1:31.509
Melhor volta
Theo Manna
10v+12.771
1:32.302
Melhor volta
Juracy Rodrigues Black
10v+18.956
1:33.479
Melhor volta
Diego Viveiros
10v+32.801
1:34.536
Melhor volta
Richard Oliveira
10v+41.772
1:35.525
Melhor volta
Lucas Minato
10v+46.807
1:35.211
Melhor volta
Jose Eduardo Lara
10v+49.358
1:36.360
Melhor volta
Alexandre Oliveira
10v+54.139
1:36.334
Melhor volta
Isaque Teixeira
10v+54.846
1:36.494
Melhor volta
Rodrigo Medeiros
10v+55.132
1:36.247
Melhor volta
Henrique Poli Junior
10v+1:02.713
1:37.262
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+1:16.952
1:38.472
Melhor volta
Ronaldo Guimarães
10v+1:18.725
1:38.511
Melhor volta
Michael Valtingojer
10v+1:38.087
1:40.700
Melhor volta
Anderson Felipe
9v+1 VOLTA
1:41.004
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1 VOLTA
1:44.412
Melhor volta
Felipe Ortiz
9v+1 VOLTA
1:45.306
Melhor volta
Tabajara Ayres
9v+1 VOLTA
1:45.419
Melhor volta
Mauricio Marques
6v+4 VOLTAS
1:35.459
Melhor volta
Nelson R. de Oliveira
2v+8 VOLTAS
1:43.587
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Guilherme BritoPROFinal | 10 | P1 | 1:31.968 | 1:31.648 | 34.84235.31921.807 | ||
| 2 | 52 | Rafael RigueiroPROFinal | 10 | +0.050 | +0.050 | 1:32.211 | 1:31.509 | 34.82635.73321.652 | |
| 3 | 770 | Theo MannaPROFinal | 10 | +12.771 | +12.771 | 1:34.125 | 1:32.302 | 35.43436.59422.097 | |
| 4 | 56 | Juracy Rodrigues BlackMASTERFinal | 10 | +18.956 | +18.956 | 1:33.887 | 1:33.479 | 35.35536.00722.525 | |
| 5 | 23 | Diego ViveirosPROFinal | 10 | +32.801 | +32.801 | 1:36.023 | 1:34.536 | 36.79536.33722.891 | |
| 6 | 777 | Richard OliveiraLIGHTFinal | 10 | +41.772 | +41.772 | 1:36.127 | 1:35.525 | 36.52736.86322.737 | |
| 7 | 22 | Lucas MinatoPROFinal | 10 | +46.807 | +46.807 | 1:36.507 | 1:35.211 | 37.03737.22722.243 | |
| 8 | 959 | Jose Eduardo LaraPROFinal | 10 | +49.358 | +49.358 | 1:36.986 | 1:36.360 | 36.66237.74022.584 | |
| 9 | 27 | Alexandre OliveiraMASTERFinal | 10 | +54.139 | +54.139 | 1:36.334 | 1:36.334 | 36.69337.07022.571 | |
| 10 | 79 | Isaque TeixeiraMASTERFinal | 10 | +54.846 | +54.846 | 1:37.107 | 1:36.494 | 37.15037.48222.475 | |
| 11 | 707 | Rodrigo MedeirosMASTERFinal | 10 | +55.132 | +55.132 | 1:36.784 | 1:36.247 | 36.75437.57922.451 | |
| 12 | 3 | Henrique Poli JuniorMASTERFinal | 10 | +1:02.713 | +1:02.713 | 1:37.262 | 1:37.262 | 36.81837.59522.849 | |
| 13 | 29 | Mauricio LaranjeiraMASTERFinal | 10 | +1:16.952 | +1:16.952 | 1:38.472 | 1:38.472 | 37.03338.48222.957 | |
| 14 | 65 | Ronaldo GuimarãesLIGHTFinal | 10 | +1:18.725 | +1:18.725 | 1:38.511 | 1:38.511 | 37.16338.25723.091 | |
| 15 | 40 | Michael ValtingojerMASTERFinal | 10 | +1:38.087 | +1:38.087 | 1:44.141 | 1:40.700 | 40.08240.89523.164 | |
| 16 | 76 | Anderson FelipeMASTERFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:57.781 | 1:41.004 | 53.63540.01624.130 | |
| 17 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:45.088 | 1:44.412 | 39.74341.29224.053 | |
| 18 | 35 | Felipe OrtizLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:46.195 | 1:45.306 | 40.41741.57424.204 | |
| 19 | 17 | Tabajara AyresLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:45.419 | 1:45.419 | 41.13040.44723.842 | |
| 20 | 63 | Mauricio MarquesPROFinal | 6 | +4 VOLTAS | +4 VOLTAS | 1:37.682 | 1:35.459 | 37.10237.69022.890 | |
| 21 | 45 | Nelson R. de OliveiraMASTERFinal | 2 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:43.587 | 1:43.587 | 39.50740.04724.033 |

