Etapa encerrada
Superbike Brasil 2020 — 3ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
27
Sessões
81
81 final
P1
#44
Guilherme Brito
VR
1:45.356
#52
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Guilherme Brito
10v
1:45.440
Melhor volta
Rafael Rigueiro
10v+0.385
1:45.356
Melhor volta
João Vitor Carneiro
10v+0.391
1:45.695
Melhor volta
Theo Manna
10v+7.172
1:46.063
Melhor volta
Juracy Rodrigues Black
10v+14.434
1:46.833
Melhor volta
Mauricio Marques
10v+20.458
1:47.313
Melhor volta
Lucas Minato
10v+34.917
1:48.815
Melhor volta
Mario Nicoli
10v+41.144
1:49.752
Melhor volta
Daniel Mos
10v+47.630
1:50.248
Melhor volta
Jose Eduardo Lara
10v+53.831
1:50.925
Melhor volta
Alexandre Colorado
10v+54.026
1:50.687
Melhor volta
Henrique Poli Junior
10v+54.385
1:50.003
Melhor volta
Rodrigo Medeiros
10v+54.966
1:50.155
Melhor volta
Mauro Sapico
10v+59.786
1:50.886
Melhor volta
Richard Oliveira
10v+1:01.691
1:49.289
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+1:18.310
1:52.101
Melhor volta
Isaque Teixeira
10v+1:18.930
1:52.696
Melhor volta
Diego Viveiros
10v+1:37.871
1:49.545
Melhor volta
Marcelo Laranjeira
10v+1:43.482
1:55.003
Melhor volta
Michael Valtingojer
10v+1:47.603
1:55.486
Melhor volta
Anderson Felipe
10v+1:48.451
1:55.329
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1 VOLTA
1:59.212
Melhor volta
Tabajara Ayres
9v+1 VOLTA
2:01.357
Melhor volta
Luis Alberto Ferreira
9v+1 VOLTA
2:03.881
Melhor volta
Felipe Ortiz
9v+1 VOLTA
2:08.065
Melhor volta
Gilberto Junior
NC6v+4 VOLTAS
1:57.442
Melhor volta
Nelson Gonçalves "Mágico"
NC—
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Guilherme BritoPROFinal | 10 | P1 | 1:45.440 | 1:45.440 | 27.41252.46025.568 | ||
| 2 | 52 | Rafael RigueiroPROFinal | 10 | +0.385 | +0.385 | 1:45.996 | 1:45.356 | 27.59353.06125.342 | |
| 3 | 14 | João Vitor CarneiroPROFinal | 10 | +0.391 | +0.391 | 1:45.760 | 1:45.695 | 28.05952.61125.090 | |
| 4 | 770 | Theo MannaPROFinal | 10 | +7.172 | +7.172 | 1:46.816 | 1:46.063 | 27.83153.23825.747 | |
| 5 | 56 | Juracy Rodrigues BlackMASTERFinal | 10 | +14.434 | +14.434 | 1:48.305 | 1:46.833 | 28.31453.76226.229 | |
| 6 | 63 | Mauricio MarquesPROFinal | 10 | +20.458 | +20.458 | 1:47.765 | 1:47.313 | 28.19853.68625.881 | |
| 7 | 22 | Lucas MinatoPROFinal | 10 | +34.917 | +34.917 | 1:50.274 | 1:48.815 | 28.55255.37826.344 | |
| 8 | 711 | Mario NicoliPROFinal | 10 | +41.144 | +41.144 | 1:50.388 | 1:49.752 | 28.81655.00926.563 | |
| 9 | 207 | Daniel MosMASTERFinal | 10 | +47.630 | +47.630 | 1:51.057 | 1:50.248 | 29.14855.32026.589 | |
| 10 | 959 | Jose Eduardo LaraPROFinal | 10 | +53.831 | +53.831 | 1:52.054 | 1:50.925 | 29.12356.37526.556 | |
| 11 | 27 | Alexandre ColoradoMASTERFinal | 10 | +54.026 | +54.026 | 1:50.759 | 1:50.687 | 28.66155.58226.516 | |
| 12 | 3 | Henrique Poli JuniorMASTERFinal | 10 | +54.385 | +54.385 | 1:50.768 | 1:50.003 | 28.91455.13526.719 | |
| 13 | 707 | Rodrigo MedeirosMASTERFinal | 10 | +54.966 | +54.966 | 1:50.890 | 1:50.155 | 29.07855.26126.551 | |
| 14 | 33 | Mauro SapicoPROFinal | 10 | +59.786 | +59.786 | 1:53.036 | 1:50.886 | 29.71156.29427.031 | |
| 15 | 777 | Richard OliveiraLIGHTFinal | 10 | +1:01.691 | +1:01.691 | 1:49.289 | 1:49.289 | 28.53554.17526.579 | |
| 16 | 29 | Mauricio LaranjeiraMASTERFinal | 10 | +1:18.310 | +1:18.310 | 1:52.477 | 1:52.101 | 29.78055.84626.851 | |
| 17 | 79 | Isaque TeixeiraMASTERFinal | 10 | +1:18.930 | +1:18.930 | 1:54.697 | 1:52.696 | 29.96857.50527.224 | |
| 18 | 23 | Diego ViveirosPROFinal | 10 | +1:37.871 | +1:37.871 | 2:03.214 | 1:49.545 | 31.6801:01.85429.680 | |
| 19 | 72 | Marcelo LaranjeiraLIGHTFinal | 10 | +1:43.482 | +1:43.482 | 1:55.408 | 1:55.003 | 30.09358.10127.214 | |
| 20 | 40 | Michael ValtingojerMASTERFinal | 10 | +1:47.603 | +1:47.603 | 1:57.607 | 1:55.486 | 30.64159.87927.087 | |
| 21 | 76 | Anderson FelipeMASTERFinal | 10 | +1:48.451 | +1:48.451 | 1:57.695 | 1:55.329 | 31.08858.99127.616 | |
| 22 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:01.039 | 1:59.212 | 31.3941:01.22528.420 | |
| 23 | 17 | Tabajara AyresLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:03.059 | 2:01.357 | 32.3661:02.76027.933 | |
| 24 | 31 | Luis Alberto FerreiraLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:11.611 | 2:03.881 | 35.1061:05.88230.623 | |
| 25 | 35 | Felipe OrtizLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:09.580 | 2:08.065 | 33.9531:06.54329.084 | |
| NC | 13 | Gilberto JuniorMASTERNC | 6 | +4 VOLTAS | — | 2:01.627 | 1:57.442 | 31.9611:01.24628.420 | |
| NC | 45 | Nelson Gonçalves "Mágico"NC | — | — | — | — | — | ——— |

