Etapa encerrada
Superbike Brasil 2020 — 5ª Etapa — Interlagos
Interlagos
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
30
Sessões
83
83 final
P1
#52
Rafael Rigueiro
VR
1:45.034
#52
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Rafael Rigueiro
10v
1:45.034
Melhor volta
Guilherme Brito
10v+0.202
1:45.185
Melhor volta
Theo Manna
10v+0.550
1:45.496
Melhor volta
Lucas Torres
10v+0.977
1:45.858
Melhor volta
Mauricio Marques
10v+1.192
1:46.390
Melhor volta
Juracy Rodrigues Black
10v+1.462
1:47.231
Melhor volta
Mario Nicoli
10v+2.819
1:47.356
Melhor volta
Diego Viveiros
10v+3.948
1:47.601
Melhor volta
Richard Oliveira
10v+4.438
1:49.241
Melhor volta
Marcelo Simões "Bode"
10v+5.136
1:48.748
Melhor volta
Alexandre Colorado
10v+5.891
1:49.874
Melhor volta
Eduardo Domingues
10v+6.246
1:49.503
Melhor volta
Rodrigo Medeiros
10v+7.158
1:50.673
Melhor volta
Isaque Teixeira
10v+7.408
1:50.802
Melhor volta
Mauro Sapico
10v+18.448
1:52.255
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+20.144
1:51.788
Melhor volta
Michael Valtingojer
10v+35.520
1:52.196
Melhor volta
Gilberto Junior
10v+35.859
1:53.174
Melhor volta
Rodrigo Simon
10v+36.869
1:53.120
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1 VOLTA
1:56.223
Melhor volta
Nelson Gonçalves "Mágico"
9v+1 VOLTA
1:56.632
Melhor volta
Michael Alexandre
9v+1 VOLTA
1:56.126
Melhor volta
Anderson Felipe
9v+1 VOLTA
1:55.511
Melhor volta
Luis "Betinho" Ferreira
9v+1 VOLTA
2:00.824
Melhor volta
João Vitor Carneiro
NC3v+10 VOLTAS
—
Melhor volta
Ayres Filho
NC1v+9 VOLTAS
2:04.890
Melhor volta
Lucas Minato
NC3v+7 VOLTAS
1:46.667
Melhor volta
Felipe Ortiz
NC4v+6 VOLTAS
1:53.318
Melhor volta
Ronaldo Guimarães
NC—
—
Melhor volta
Marcelo Colorado
NC6v+4 VOLTAS
1:51.037
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Rafael RigueiroPROFinal | 10 | P1 | 2:16.324 | 1:45.034 | 38.7241:05.01032.590 | ||
| 2 | 44 | Guilherme BritoPROFinal | 10 | +0.202 | +0.202 | 2:15.203 | 1:45.185 | 37.6991:04.83732.667 | |
| 3 | 770 | Theo MannaPROFinal | 10 | +0.550 | +0.550 | 2:15.245 | 1:45.496 | 37.9951:04.51932.731 | |
| 4 | 177 | Lucas TorresPROFinal | 10 | +0.977 | +0.977 | 2:15.266 | 1:45.858 | 37.9661:04.52532.775 | |
| 5 | 63 | Mauricio MarquesPROFinal | 10 | +1.192 | +1.192 | 2:15.247 | 1:46.390 | 37.9401:04.67432.633 | |
| 6 | 56 | Juracy Rodrigues BlackMASTERFinal | 10 | +1.462 | +1.462 | 1:47.676 | 1:47.231 | 28.29053.24326.143 | |
| 7 | 711 | Mario NicoliPROFinal | 10 | +2.819 | +2.819 | 2:14.515 | 1:47.356 | 37.3911:06.71030.414 | |
| 8 | 23 | Diego ViveirosPROFinal | 10 | +3.948 | +3.948 | 2:08.715 | 1:47.601 | 34.3301:03.21631.169 | |
| 9 | 777 | Richard OliveiraLIGHTFinal | 10 | +4.438 | +4.438 | 2:08.874 | 1:49.241 | 34.2071:03.21731.450 | |
| 10 | 230 | Marcelo Simões "Bode"PROFinal | 10 | +5.136 | +5.136 | 2:09.186 | 1:48.748 | 34.0721:03.32031.794 | |
| 11 | 27 | Alexandre ColoradoMASTERFinal | 10 | +5.891 | +5.891 | 2:02.673 | 1:49.874 | 30.0231:00.88531.765 | |
| 12 | 959 | Eduardo DominguesPROFinal | 10 | +6.246 | +6.246 | 2:02.478 | 1:49.503 | 29.7441:01.14131.593 | |
| 13 | 707 | Rodrigo MedeirosMASTERFinal | 10 | +7.158 | +7.158 | 1:56.003 | 1:50.673 | 30.21957.74328.041 | |
| 14 | 79 | Isaque TeixeiraMASTERFinal | 10 | +7.408 | +7.408 | 1:55.724 | 1:50.802 | 29.85457.84428.026 | |
| 15 | 33 | Mauro SapicoPROFinal | 10 | +18.448 | +18.448 | 1:56.277 | 1:52.255 | 30.07258.80227.403 | |
| 16 | 29 | Mauricio LaranjeiraMASTERFinal | 10 | +20.144 | +20.144 | 1:56.547 | 1:51.788 | 30.66558.82927.053 | |
| 17 | 40 | Michael ValtingojerMASTERFinal | 10 | +35.520 | +35.520 | 1:57.295 | 1:52.196 | 30.42258.73328.140 | |
| 18 | 13 | Gilberto JuniorMASTERFinal | 10 | +35.859 | +35.859 | 1:59.725 | 1:53.174 | 30.8801:01.35227.493 | |
| 19 | 999 | Rodrigo SimonPROFinal | 10 | +36.869 | +36.869 | 2:00.408 | 1:53.120 | 30.8191:01.44028.149 | |
| 20 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:04.376 | 1:56.223 | 31.4661:03.60729.303 | |
| 21 | 45 | Nelson Gonçalves "Mágico"MASTERFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:04.161 | 1:56.632 | 31.4031:03.51329.245 | |
| 22 | 37 | Michael AlexandreLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:03.939 | 1:56.126 | 31.1091:03.63229.198 | |
| 23 | 76 | Anderson FelipeMASTERFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:00.690 | 1:55.511 | 33.75459.30227.634 | |
| 24 | 31 | Luis "Betinho" FerreiraLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:14.847 | 2:00.824 | 37.7231:07.14129.983 | |
| NC | 14 | João Vitor CarneiroNC | 3 | +10 VOLTAS | — | — | — | ——— | |
| NC | 17 | Ayres FilhoLIGHTNC | 1 | +9 VOLTAS | — | 2:04.890 | 2:04.890 | 33.9231:02.51028.457 | |
| NC | 22 | Lucas MinatoPRONC | 3 | +7 VOLTAS | — | 1:46.902 | 1:46.667 | 27.52853.47825.896 | |
| NC | 35 | Felipe OrtizLIGHTNC | 4 | +6 VOLTAS | — | 1:53.617 | 1:53.318 | 29.95056.82926.838 | |
| NC | 65 | Ronaldo GuimarãesNC | — | — | — | — | — | ——— | |
| NC | 72 | Marcelo ColoradoLIGHTNC | 6 | +4 VOLTAS | — | 1:51.272 | 1:51.037 | 28.81755.74026.715 |

