Etapa encerrada
Superbike Brasil 2020 — 8ª Etapa — Goiânia
Goiânia
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
19
Sessões
84
84 final
P1
#52
Rafael Rigueiro
VR
1:32.394
#52
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Rafael Rigueiro
10v
1:32.394
Melhor volta
João Vitor Carneiro
10v+0.258
1:32.664
Melhor volta
Gustavo Alves
10v+11.696
1:33.186
Melhor volta
Richard Oliveira
10v+21.306
1:34.576
Melhor volta
Alexandre Colorado
10v+31.907
1:35.097
Melhor volta
Lucas Minato
10v+32.044
1:35.632
Melhor volta
Guilherme Brito
10v+32.316
1:32.964
Melhor volta
Marcelo Simões "Bode"
10v+32.496
1:35.412
Melhor volta
Rodrigo Medeiros
10v+49.460
1:36.978
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+49.721
1:37.293
Melhor volta
Felipe Ortiz
10v+59.408
1:37.825
Melhor volta
Michael Valtingojer
10v+1:00.199
1:37.457
Melhor volta
Anderson Felipe
10v+1:00.885
1:38.496
Melhor volta
Theo Manna
10v+1:03.504
1:32.774
Melhor volta
Ayres Filho
10v+1:16.921
1:39.112
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1 VOLTA
1:41.932
Melhor volta
Nelson Gonçalves "Mágico"
NC—
—
Melhor volta
Marcelo Colorado
NC7v+3 VOLTAS
1:40.630
Melhor volta
Lucas Torres
NC—
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Rafael RigueiroPROFinal | 10 | P1 | 1:32.743 | 1:32.394 | 35.08635.69121.966 | ||
| 2 | 14 | João Vitor CarneiroPROFinal | 10 | +0.258 | +0.258 | 1:32.811 | 1:32.664 | 35.01836.01421.779 | |
| 3 | 65 | Gustavo AlvesPROFinal | 10 | +11.696 | +11.696 | 1:34.951 | 1:33.186 | 35.80636.77822.367 | |
| 4 | 777 | Richard OliveiraLIGHTFinal | 10 | +21.306 | +21.306 | 1:35.096 | 1:34.576 | 35.67936.80022.617 | |
| 5 | 27 | Alexandre ColoradoMASTERFinal | 10 | +31.907 | +31.907 | 1:36.600 | 1:35.097 | 36.09837.59722.905 | |
| 6 | 22 | Lucas MinatoPROFinal | 10 | +32.044 | +32.044 | 1:36.073 | 1:35.632 | 36.20336.90522.965 | |
| 7 | 44 | Guilherme BritoPROFinal | 10 | +32.316 | +32.316 | 1:38.774 | 1:32.964 | 37.28538.09923.390 | |
| 8 | 23 | Marcelo Simões "Bode"PROFinal | 10 | +32.496 | +32.496 | 1:35.831 | 1:35.412 | 36.10136.96222.768 | |
| 9 | 707 | Rodrigo MedeirosMASTERFinal | 10 | +49.460 | +49.460 | 1:36.978 | 1:36.978 | 36.54337.48322.952 | |
| 10 | 29 | Mauricio LaranjeiraMASTERFinal | 10 | +49.721 | +49.721 | 1:37.293 | 1:37.293 | 36.89837.81422.581 | |
| 11 | 35 | Felipe OrtizLIGHTFinal | 10 | +59.408 | +59.408 | 1:39.479 | 1:37.825 | 37.75038.31023.419 | |
| 12 | 40 | Michael ValtingojerMASTERFinal | 10 | +1:00.199 | +1:00.199 | 1:41.380 | 1:37.457 | 39.10339.01723.260 | |
| 13 | 76 | Anderson FelipeMASTERFinal | 10 | +1:00.885 | +1:00.885 | 1:38.520 | 1:38.496 | 36.76738.09823.655 | |
| 14 | 770 | Theo MannaPROFinal | 10 | +1:03.504 | +1:03.504 | 2:08.613 | 1:32.774 | 48.63649.01330.964 | |
| 15 | 17 | Ayres FilhoLIGHTFinal | 10 | +1:16.921 | +1:16.921 | 1:40.320 | 1:39.112 | 38.30838.61723.395 | |
| 16 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:43.581 | 1:41.932 | 39.27340.58523.723 | |
| NC | 45 | Nelson Gonçalves "Mágico"NC | — | — | — | — | — | ——— | |
| NC | 72 | Marcelo ColoradoLIGHTNC | 7 | +3 VOLTAS | — | 1:41.022 | 1:40.630 | 38.01539.61623.391 | |
| NC | 177 | Lucas TorresNC | — | — | — | — | — | ——— |

